计算机类本科人才培养方案
学制、总学分和学位授予[编辑 | 编辑源代码]
学制:4 年
总学分:162 学分
学位授予:工学学士
各教学环节学时学分[编辑 | 编辑源代码]
将本科修读阶段分为大类培养、专业培养和个性化培养三个阶段。
大类培养阶段,主要开展通识教育和学科基础教育,合计 80.5-81 学分,其中必修 72.5-73 学分,选修 8 学分。
专业培养阶段,主要开展专业教育, 合计 49-54.5 学分,其中必修 39-39.5 学分,选修 10-15 学分。
个性化培养阶段,主要开展个性化教育,合计 6 学分,均为选修学分。此外,实践环节合计 21-26 学分,均为必修。
培养阶段 | 板块名称 | 类别 | 学分设置 | 修读性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类培养 |
通识教育 |
思政课 | 19 | 必修 | 370 | 250 | 120 | |
基本素养课 | 27 | 必修 | 648 | 344 | 304 | |||
综合素养课 | 10 | 2 分必修/8 分选修 | 180 | 150 | 30 | |||
学科基础教育 |
计算机科学与技术 | 学科基础课 | 25 | 必修 | 513 | 387 | 126 | |
数据科学与大数据技术 | 学科基础课 | 25 | 必修 | 513 | 387 | 126 | ||
软件工程 | 学科基础课 | 24.5 | 必修 | 504 | 378 | 126 | ||
专业培养 |
专业教育 |
计算机科学与技术 |
专业核心课 | 39 | 必修 | 909 | 495 | 414 |
专业选修课 | 10 | 选修 | / | / | / | |||
数据科学与大数据技术 |
专业核心课 | 39 | 必修 | 891 | 513 | 378 | ||
专业选修课 | 10 | 选修 | / | / | / | |||
软件工程 | 专业核心课 | 39.5 | 必修 | 945 | 513 | 432 | ||
专业选修课 | 15 | 选修 | / | / | / | |||
个性化培养 | 个性化教育 | 本硕贯通课程 | 6 | 选修 | / | / | / | |
跨学科交叉课程 | ||||||||
全球胜任力培养课程 | ||||||||
行业领域协同育人课程 | ||||||||
实践环节 | 创新创业实践 | 2 | 必修 | / | / | / | ||
专业实践 | 计算机科学与技术 | 22 | 必修 | / | / | / | ||
数据科学与大数据技术 | 22 | |||||||
软件工程 | 17 | |||||||
社会实践 | 2 | 必修 | / | / | / | |||
总学分 | 162 |
课程设置和修读建议[编辑 | 编辑源代码]
大类培养[编辑 | 编辑源代码]
通识教育[编辑 | 编辑源代码]
通识教育板块应修学分 56 学分。
其中必修 48 学分,包括思政课 19 学分、基本素养课 27 学分,劳动教育 2 学分;
选修 8 学分,包括人文素养、科学素养、艺术素养和创新创业素养课程各 2 学分。
课程修读要求请见《中央民族大学通识课程教学计划》。
课程清单如下:
类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
思政课 |
1037010001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 18 | 4 |
1037010042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 18 | 6 | |
1037010038 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 18 | 2 | |
1037010043 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 18 | 1 | |
1037010040 | 形势与政策 | 2 | 64 | 18 | 1-8 | |
1037010041 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 18 | 1 | |
1037010044 | 中华民族共同体概论 | 2 | 36 | 12 | 3 | |
基本素养课 | 1042010079 | 大学英语(一) | 2 | 54 | 36 | 1 |
1042010080 | 大学英语(二) | 2 | 54 | 36 | 2 | |
1042010081 | 大学英语(三) | 2 | 54 | 36 | 3 | |
1042010082 | 大学英语(四) | 2 | 54 | 36 | 4 | |
1049020001 | 大学体育(一) | 1 | 36 | 36 | 1 | |
1049020002 | 大学体育(二) | 1 | 36 | 36 | 2 | |
1049020003 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | 3 | |
1049020004 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | 4 | |
1045020001 | 高等数学(一)上 | 6 | 108 | / | 1 | |
1045020002 | 高等数学(一)下 | 6 | 108 | / | 2 | |
0011010033 | 中华文化 | 2 | 36 | / | 2 | |
0011010035 | 国家安全教育 | 1 | 188 | 112 | 1 | |
0000000006 | 心理健康 | 0 | 36 | 16 | 1 | |
综合素养课 |
人文素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | |
科学素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
艺术素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
创新创业素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
0011010036 | 劳动教育 | 2 | 36 | 30 | 1-8 |
2.学科基础教育[编辑 | 编辑源代码]
计算机科学与技术、数据科学与大数据技术学科基础教育板块应修 25 学分,针对计算机类人才培养需要具备的学科基础,设置了程序 设计基础、程序设计基础课程设计、面向对象程序设计、离散结构、线性代数、工程伦理、大学物理、数据结构与算法、概率论与数理统计等学科基础课程,修读要求为必修。
课程清单如下:
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
---|---|---|---|---|---|
1044030380 | 程序设计基础 | 2.5 | 54 | 18 | 1 |
1044010013 | 程序设计基础课程设计 | 1 | 36 | 36 | 2 |
1044040165 | 面向对象程序设计 | 2.5 | 54 | 18 | 2 |
1044030383 | 离散结构 | 3 | 54 | / | 2 |
1045020003 | 线性代数 | 3 | 54 | / | 2 |
1044030384 | 工程伦理 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030385 | 大学物理(二)上 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030386 | 大学物理实验(二)上 | 0.5 | 18 | 18 | 2 |
1044030387 | 大学物理(二)下 | 2 | 36 | / | 3 |
1044030388 | 大学物理实验(二)下 | 0.5 | 18 | 18 | 3 |
1044040422 | 数据结构与算法 | 3 | 63 | 18 | 3 |
1045020004 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | / | 3 |
软件工程学科基础教育板块应修 24.5 学分,针对软件工程人才培养需要具备的学科基础,设置了程序设计基础、程序设计基础课程设计、面向对象程序设计、离散结构、线性代数、工程伦理、大学物理、概率论与数理统计、数字逻辑等学科基础课程,修读要求为必修。
课程清单如下:
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
---|---|---|---|---|---|
1044030380 | 程序设计基础 | 2.5 | 54 | 18 | 1 |
1044010013 | 程序设计基础课程设计 | 1 | 36 | 36 | 2 |
1044040165 | 面向对象程序设计 | 2.5 | 54 | 18 | 2 |
1044030383 | 离散结构 | 3 | 54 | / | 2 |
1045020003 | 线性代数 | 3 | 54 | / | 2 |
1044030384 | 工程伦理 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030385 | 大学物理(二)上 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030386 | 大学物理实验(二)上 | 0.5 | 18 | 18 | 2 |
1044030387 | 大学物理(二)下 | 2 | 36 | / | 3 |
1044030388 | 大学物理实验(二)下 | 0.5 | 18 | 18 | 3 |
1044030237 | 数字逻辑 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
1045020004 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | / | 3 |
专业教育[编辑 | 编辑源代码]
1.专业核心课程[编辑 | 编辑源代码]
计算机科学与技术专业必修的专业核心课程 39 学分。
课程清单如下:
专业名称 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 1044030205 | 电路原理 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
计算机科学与技术 | 1044030237 | 数字逻辑 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
计算机科学与技术 | 1044030221 | 模拟电子技术 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
计算机科学与技术 | 1044030296 | 计算机导论 | 1 | 18 | / | 3 |
计算机科学与技术 | 1044030211 | 汇编语言程序设计 | 1.5 | 36 | 18 | 3 |
计算机科学与技术 | 1044040009 | 数据结构课程设计 | 1 | 36 | 36 | 4 |
计算机科学与技术 | 1044030015 | 计算机组成原理 | 3 | 63 | 18 | 4 |
计算机科学与技术 | 1044030236 | 数据库原理 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
计算机科学与技术 | 1044040322 | 计算机组成原理课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044030309 | 数据库原理课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044030185 | 操作系统 | 3 | 63 | 18 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044030223 | 软件工程 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044030374 | 自然语言处理 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044040017 | 操作系统课程设计 | 1 | 36 | 36 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044030020 | 计算机网络 | 3 | 63 | 18 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044040437 | 编译原理与设计 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044030213 | 计算机体系结构 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044030370 | 计算智能 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044040026 | 计算机网络课程设计 | 1 | 36 | 36 | 7 |
数据科学与大数据技术专业必修的专业核心课程 39 学分。
课程清单如下:
专业名称 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 1044030395 | 数据科学导论与行业技术规范 | 2 | 36 | / | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030205 | 电路原理 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030237 | 数字逻辑 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030396 | 数据科学系统工程(上) | 3.5 | 81 | 36 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030397 | Python 程序设计基础 | 2 | 45 | 18 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030307 | 数据结构与算法课程设计 | 1 | 36 | 36 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 1044030398 | 数据科学系统工程(下) | 3.5 | 81 | 36 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 1044030370 | 计算智能 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 1044030374 | 自然语言处理 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 1044030399 | 数据科学系统工程综合课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044030400 | 计算智能课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044040279 | 数据挖掘 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044030401 | 大数据技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044030402 | 分布式计算与安全技术 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044030403 | 嵌入式系统设计基础 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 1044030404 | 数据可视化与可视化分析 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 1044040502 | 机器学习 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
软件工程专业必修的专业核心课程 39.5 学分。
课程清单如下:
专业名称 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
---|---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 1044030408 | 计算机系统基础 | 3 | 63 | 18 | 3 |
软件工程 | 1044030304 | 软件工程导论 | 3 | 63 | 18 | 3 |
软件工程 | 1044030405 | 软件编程基础综合实践 | 1 | 45 | 45 | 3 |
软件工程 | 1044030406 | 数据结构与软件 | 3 | 63 | 18 | 4 |
软件工程 | 1044030407 | 操作系统 | 2 | 54 | 27 | 4 |
软件工程 | 1044030230 | 软件需求分析 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
软件工程 | 1044030335 | 人机交互的软件工程方法 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
软件工程 | 1044030409 | 软件工程经济学 | 1.5 | 27 | / | 5 |
软件工程 | 1044030227 | 软件构造 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
软件工程 | 1044030336 | 信息管理 | 1 | 18 | / | 5 |
软件工程 | 1044030410 | 团队沟通与激励 | 1 | 18 | / | 5 |
软件工程 | 1044030232 | 软件质量保证与测试 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
软件工程 | 1044030236 | 数据库原理 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
软件工程 | 1044030411 | 人机交互与多设备信息融合软件设计实践 | 1 | 45 | 45 | 5 |
软件工程 | 1044030412 | 软件系统分析与设计综合实践 | 1 | 45 | 45 | 5 |
软件工程 | 1044030413 | 网络与计算 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
软件工程 | 1044030228 | 软件设计与体系结构 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
软件工程 | 1044040018 | 软件项目管理 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
软件工程 | 1044030414 | 软件工程综合实践 | 2 | 72 | 72 | 6 |
2.专业选修课程[编辑 | 编辑源代码]
计算机科学与技术专业选修课程至少任选 4 门课程,完成 10 学分。
课程清单如下:
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 |
---|---|---|---|---|---|
1044040435 | Java 技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040433 | python 技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040569 | web 系统开发 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040571 | 计算机图形学 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044030184 | 人工智能导论 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040549 | 民族元素的嵌入式计算机设计方法 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040352 | 算法设计与分析 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040550 | 数据可视化技术 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040551 | 计算机博弈基础 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040345 | 少数民族语言知识工程 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040544 | 机器翻译 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040545 | 人机交互 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040547 | 决策系统的理论与方法 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040548 | 智慧城市与社会计算 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040570 | 移动开发技术 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040439 | 虚拟现实技术 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040552 | 民族数据典型应用 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044030366 | 知识图谱 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040573 | 工科数学进阶 | 3.5 | 63 | / | 7 |
1044040574 | 现代科学运算 | 3.5 | 63 | / | 7 |
数据科学与大数据技术专业选修课程至少任选 4 门课程,完成10 学分。
课程清单如下:
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 |
---|---|---|---|---|---|
1044030184 | 人工智能导论 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040571 | 计算机图形学 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040357 | 形式语言与自动机 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040336 | 计算机网络 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040575 | 编译原理 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044030223 | 软件工程 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040577 | Web 系统工程 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040578 | 群体智能技术 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040579 | 语言知识工程 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040439 | 虚拟现实技术 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040580 | 计算机系统结构 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040581 | 社会计算 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040573 | 工科数学进阶 | 3.5 | 63 | / | 7 |
1044040574 | 现代科学运算 | 3.5 | 63 | / | 7 |
软件工程专业选修课程至少完成 15 学分。
课程清单如下:
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 |
---|---|---|---|---|---|
模块一:公共选修 | |||||
1044040277 | Java 程序设计 | 2.5 | 54 | 18 | 4(二选一) |
1044040576 | Python 程序设计 | 2.5 | 54 | 18 | |
1044040352 | 算法设计与分析 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
模块二:民族事务治理信息系统工程 | |||||
1044040525 | 前端开发技术 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
1044040527 | 设计模式 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040582 | 基于 J2EE 的 web 平台开发 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040583 | Android 系统开发 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040584 | 民族事务资源系统开发综合实践 | 2 | 72 | 72 | 5 |
1044040585 | 民族事务信息管理系统综合实践 | 2 | 72 | 72 | 6 |
1044040524 | 敏捷开发 | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
模块三:民族事务大数据处理与分析 | |||||
1044040517 | 大数据技术导论 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040586 | 大数据技术应用 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040587 | 云计算与云原生软件 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040588 | 民族统计数据可视化分析综合实践 | 2 | 72 | 72 | 6 |
1044040589 | Unix/Linux 应用程序设计(全英文) | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
1044040590 | 数据挖掘(双语) | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
模块四:民族事务软件安全替代 | |||||
1044040591 | 软件安全替代导论 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040592 | 面向民族事务软件系统安全替代综合实践 | 2 | 72 | 72 | 5 |
1044040593 | 数据库适配与替代开发 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040594 | 操作系统适配与替代开发 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040595 | 安全软件编码、集成与测试技术 | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
1044040596 | 中间件适配与替代开发 | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
模块五:民族数字媒体技术 | |||||
1044040444 | 数据可视化 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040597 | 交互式民族数字媒体开发 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040223 | 数字图像处理 | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
1044040598 | 民族元素的设计方法与技术 | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
1044040599 | 虚拟现实技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
1044040600 | 人工智能与新媒体应用 | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
个性化培养[编辑 | 编辑源代码]
为充分对接学生未来发展、满足学生个性化选择,设置本硕贯通课程、跨学科交叉课程、全球胜任力培养课程和行业领域协同育人课程,学生可根据未来发展意向选择修读相关课程,此部分至少修读 6 学分。修读建议如下:
拟继续深造学生建议选择修读本硕贯通专业选修课程。免试推荐攻读本校研究生的本科生可提前学习研究生课程,并计入研究生学分。
拟出国学生建议选择修读全球胜任力培养课程,包括全英文科技前沿课程、国际课程、全球胜任力微专业课程,也可通过境外访学进行国际学分转换。
拟就业学生建议选择行业领域协同课程修读,针对未来职业选择修读相应的课程。
学生可根据个人发展需要,选择列表中跨学科交叉课程,也可跨专业选修其他专业设置的专业课程。
计算机科学与技术专业个性化培养至少选择修读 6 学分,建议课程清单:
课程类 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本硕贯通课程 |
0854-2-25-27 | 数据挖掘 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
建议拟继续深造学生选修 |
0854-2-25-29 | 数字图像处理 | 2.5 | 54 | 18 | 5 | ||
0854-2-25-42 | 大数据分析方法与应用 | 2.5 | 54 | 18 | 5 | ||
跨学科交叉课程 | 1034040252 | 数字孪生技术 | 2 | 36 | 9 | 6 | 学生可选择此部分课程,也可选择其他专业的专业课程选修 |
1034040253 | 区块链技术 | 2 | 36 | 9 | 6 | ||
1034040200 |
数字经济法律与规制 |
2 | 36 | / | 6 | ||
全球胜任力培养课程 |
1044040546 | 分布式系统架构程序设计(双语) | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
建议拟出国学生选修 |
新开课 | 高性能并行计算导论(双语) | 2.5 | 54 | 18 | 5 | ||
新开课 | 数据治理与数字化转型(全英文) | 2.5 | 63 | 36 | 5 | ||
行业领域协同育人课程 |
新开课 | 华为鸿蒙嵌入式开发 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
建议拟就业学生选修 |
新开课 | 华为企业课程 | 2.5 | 54 | 18 | 6 | ||
新开课 | 华为认证课程 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
数据科学与大数据技术专业个性化培养至少选择修读 6 学分,建议课程清单:
课程类 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本硕贯通课程 |
0854-2-25-29 | 数字图像处理 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
建议拟继续深造学生选修 |
0854-2-25-
21 |
模式识别 | 2.5 | 54 | 18 | 5 | ||
0854-2-25-
18 |
机器翻译 | 2.5 | 54 | 18 | 5 | ||
跨学科交叉课程 |
1034040252 | 数字孪生技术 | 2 | 36 | 9 | 6 | 学生可选择此部分课 程,也可选择其他专业的专业课程选修 |
1034040253 | 区块链技术 | 2 | 36 | 9 | 6 | ||
1034040200 | 数字经济法律与规制 | 2 | 36 | / | 6 | ||
全球胜任力培养课程 |
新开课 | 数字心理学(双语) | 2.5 | 63 | 36 | 5 |
建议拟出国学生选修 |
新开课 | 数据治理与数字化转(全英文) | 2.5 | 63 | 36 | 5 | ||
新开课 | 大学生创新素质(双语) | 2.5 | 63 | 36 | 6 | ||
行业领域协同育人课程 |
新开课 | 华为鸿蒙创新实践 | 2.5 | 63 | 36 | 5 |
建议拟就业学生选修 |
新开课 | 企业认证课程(一) | 2.5 | 63 | 36 | 6 | ||
新开课 | 企业认证课程(二) | 2.5 | 63 | 36 | 6 | ||
本硕贯通课程 |
0835-1-25-07 | 软件需求工程 | 2.5 | 54 | 18 | 7 | 建议拟继续深造学生选修 |
0835-1-25-
15 |
智能软件系统 | 2.5 | 63 | 36 | 6 |
软件工程专业个性化培养至少选择修读 6 学分,建议课程清单:
课程类 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本硕贯通课程 | 0835-1-25-07 | 软件需求工程 | 2.5 | 54 | 18 | 7 | 建议拟继续深造学生选修 |
0835-1-25-15 | 智能软件系统 | 2.5 | 63 | 36 | 6 | ||
0835-1-25-10 | 信息系统分析与设计 | 2.5 | 54 | 18 | 7 | ||
跨学科交叉课程 | 1034040238 | 可持续发展经济学 | 2 | 36 | / | 7 | 学生可选择此部分课 程,也可选择其他专业的专业课程选修 |
1035040012 | 运筹学 | 2 | 36 | 9 | 7 | ||
1045040401 | 复杂数据分析 | 3 | 54 | / | 7 | ||
全球胜任力培养课程 |
新开课 | 数字心理学(双语) | 2.5 | 63 | 36 | 7 |
建议拟出国学生选修 |
新开课 | 多设备融合创新软件系统 | 2.5 | 63 | 36 | 7 | ||
新开课 | 大学生素质拓展训练(双语) | 2.5 | 63 | 36 | 7 | ||
行业领域协同育人课程 |
新开课 | IT 企业管理 | 2.5 | 54 | 18 | 7 |
建议拟就业学生选修 |
新开课 | 商务谈判技巧 | 2.5 | 54 | 18 | 7 | ||
新开课 | 面向服务智能软件工程 | 2.5 | 63 | 36 | 6 |
实践环节[编辑 | 编辑源代码]
实践环节包括专业实践、社会实践和创新创业实践。
专业实践[编辑 | 编辑源代码]
计算机科学与技术专业实践包括学年论文、专业实习或毕业实习、毕业论文(设计)等,必修学分 22 学分。
类别 | 学分 | 修读性质 | 学期 |
毕业论文(设计) | 13 | 必修 | 7-8 |
毕业实习 | 3 | 必修 | 6-7 |
学年论文(设计) | 1(18 学时) | 必修 | 6 |
计算机技术综合实践 | 5 | 必修 | 7 |
数据科学与大数据技术专业实践包括学年论文、专业实习或毕业实习、毕业论文(设计)等,必修学分 22 学分。
类别 | 学分 | 修读性质 | 学期 |
毕业论文(设计) | 13 | 必修 | 7-8 |
毕业实习 | 3 | 必修 | 6-7 |
学年论文(设计) | 1(18 学时) | 必修 | 4 |
大数据技术综合实践 | 5 | 必修 | 7 |
软件工程专业实践包括学年论文、专业实习或毕业实习、毕业论文(设计)等,必修 17 学分。
类别 | 学分 | 修读性质 | 学期 |
毕业论文(设计) | 13 | 必修 | 7-8 |
毕业实习 | 3 | 必修 | / |
学年论文(设计) | 1(18 学时) | 必修 | / |
社会实践[编辑 | 编辑源代码]
社会实践包括校级社会实践、学术讲座报告、参加志愿者服务、文体活动等,必修 2 学分。学生需要参加校团委组织的校级社会实践活动至少 1 次,参加学术讲座报告至少 5 次,积极参加党和国家重大活动、挂职锻炼/就业实习、志愿服务、文体活动等,学分计算参照《中央民族大学大学生社会实践环节实施方案》实施。
类别 | 学分 | 修读性质 | 学期 |
校级社会实践 | 1 | 必修 | / |
学术讲座报告 | 0.5 | 必修 | / |
第二课堂(志愿服务、文体活动等) | 0.5 | 必修 | / |
创新创业实践[编辑 | 编辑源代码]
创新创业实践包括参加创新创业项目、学科竞赛等,必修 2 学分。创新创业实践学分除必修 2 学分外,可转换为综合素养课中创新创业素养类课程的 2 学分,也可根据内容转换为综合素养课中相应类别课程 2 学分。
课程地图[编辑 | 编辑源代码]
其他说明[编辑 | 编辑源代码]
- 数据科学与大数据技术第二学位人才培养方案另行制定。
- 计算机科学与技术和数据科学与大数据技术专业设置微专业和辅修专业、辅修学位。
计算机科学与技术专业拓展培养[编辑 | 编辑源代码]
- 微专业:大于 10 学分。修读程序设计基础、面向对象程序设计、数据结构与算法、数据库原理等课程。
- 辅修专业:大于 20 学分。修读程序设计基础、面向对象程序设计、数据结构与算法、数据库原理、操作系统、计算网络等课程,专业选修模块课程 5 学分。
- 辅修学位:大于 40 学分。修修读程序设计基础、面向对象程序设计、数据结构与算法、数据库原理、操作系统、计算网络、计算智能等课程,专业选修模块及个性化培养课程 5 学分,集中实践环节 13 学分(其中毕业设计(论文)必修)。
数据科学与大数据技术专业拓展培养[编辑 | 编辑源代码]
- 微专业:大于 10 学分。修读程序设计基础、数据结构与算法、数据科学导论与行业技术规范、数据科学系统工程(下)等课程。
- 辅修专业:大于 20 学分。修读程序设计基础、数据结构与算法、数据科学导论与行业技术规范、数据科学系统工程(下)、计算智能、大数据技术及应用等课程,专业选修模块课程 5 学分。
- 辅修学位:大于 40 学分。修读程序设计基础、数据结构与算法、数据科学导论与行业技术规范、数据科学系统工程(下)、计算智能、大数据技术及应用、数据挖掘、数据可视化与可视化分析等课程,专业选修模块及个性化培养课程 5 学分,集中实践环节 14 学分(其中学年论文、毕业设计(论文)必修)。
3.允许国际学分、在线课程学分、创新创业奖励学分、联盟高校学分、第二课堂社团等学分转换。创新创业实践学分可转换为综合素养学分(最多可转换 4 个学分),学校大学生艺术团团员可根据艺术团性质免修相应综合素养课程模块的 2 个学分,学校体育运动队队员可免修“大学体育”公共必修学分。