计算机类本科人才培养方案
学制、总学分和学位授予
学制:4 年
总学分:162 学分
学位授予:工学学士
各教学环节学时学分
将本科修读阶段分为大类培养、专业培养和个性化培养三个阶段。大类培养阶段,主要开展通识教育和学科基础教育,合计 80.5-81 学分,其中必修 72.5-73 学分,选修 8 学分。专业培养阶段,主要开展专业教育, 合计 49-54.5 学分,其中必修 39-39.5 学分,选修 10-15 学分。个性化培养阶段,主要开展个性化教育,合计 6 学分,均为选修学分。此外,实践环节合计 21-26 学分,均为必修。
培养阶段 | 板块名称 | 类别 | 学分设置 | 修读性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |
大类培养 |
通识教育 |
思政课 | 19 | 必修 | 370 | 250 | 120 | |
基本素养课 | 27 | 必修 | 648 | 344 | 304 | |||
综合素养课 | 10 | 2 分必修
/8 分选修 |
180 | 150 | 30 | |||
|
计算机科学与技术 | 学科基础课 | 25 | 必修 | 513 | 387 | 126 | |
数据科学与大数据技术 | 学科基础课 | 25 | 必修 | 513 | 387 | 126 | ||
软件工程 | 学科基础课 | 24.5 | 必修 | 504 | 378 | 126 | ||
专业培养 |
专业教育 |
|
专业核心课 | 39 | 必修 | 909 | 495 | 414 |
专业选修课 | 10 | 选修 | / | / | / | |||
|
专业核心课 | 39 | 必修 | 891 | 513 | 378 | ||
专业选修课 | 10 | 选修 | / | / | / | |||
软件工程 | 专业核心课 | 39.5 | 必修 | 945 | 513 | 432 | ||
专业选修课 | 15 | 选修 | / | / | / | |||
个性化培养 | 个性化教育 | 本硕贯通课程 | 6 | 选修 | / | / | / | |
跨学科交叉课程 | ||||||||
全球胜任力培养课程 | ||||||||
行业领域协同育人课程 | ||||||||
实践环节 | 创新创业实践 | 2 | 必修 | / | / | / | ||
专业实践 | 计算机科学与技术 | 22 | 必修 | / | / | / | ||
数据科学与大数据技术 | 22 | |||||||
软件工程 | 17 | |||||||
社会实践 | 2 | 必修 | / | / | / | |||
总学分 | 162 |
课程设置和修读建议
大类培养
通识教育
通识教育板块应修学分 56 学分。其中必修 48 学分,包括思政课 19 学分、基本素养课 27 学分,劳动教育 2 学分;选修 8 学分,包括人文素养、科学素养、艺术素养和创新创业素养课程各 2 学分。课程修读要求请见《中央民族大学通识课程教学计划》。
课程清单如下:
类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
思政课 |
1037010001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 18 | 4 |
1037010042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 18 | 6 | |
1037010038 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 18 | 2 | |
1037010043 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 18 | 1 | |
1037010040 | 形势与政策 | 2 | 64 | 18 | 1-8 | |
1037010041 | 习近平新时代中国特色社会
主义思想概论 |
3 | 54 | 18 | 1 | |
1037010044 | 中华民族共同体概论 | 2 | 36 | 12 | 3 | |
基本素养课 | 1042010079 | 大学英语(一) | 2 | 54 | 36 | 1 |
1042010080 | 大学英语(二) | 2 | 54 | 36 | 2 | |
1042010081 | 大学英语(三) | 2 | 54 | 36 | 3 | |
1042010082 | 大学英语(四) | 2 | 54 | 36 | 4 | |
1049020001 | 大学体育(一) | 1 | 36 | 36 | 1 | |
1049020002 | 大学体育(二) | 1 | 36 | 36 | 2 | |
1049020003 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | 3 | |
1049020004 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | 4 | |
1045020001 | 高等数学(一)上 | 6 | 108 | / | 1 | |
1045020002 | 高等数学(一)下 | 6 | 108 | / | 2 | |
0011010033 | 中华文化 | 2 | 36 | / | 2 | |
0011010035 | 国家安全教育 | 1 | 188 | 112 | 1 | |
0000000006 | 心理健康 | 0 | 36 | 16 | 1 | |
综合素养课 |
人文素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | |
科学素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
艺术素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
创新创业素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
0011010036 | 劳动教育 | 2 | 36 | 30 | 1-8 |
2.学科基础教育
计算机科学与技术、数据科学与大数据技术学科基础教育板块应修 25 学分,针对计算机类人才培养需要具备的学科基础,设置了程序 设计基础、程序设计基础课程设计、面向对象程序设计、离散结构、线性代数、工程伦理、大学物理、数据结构与算法、概率论与数理统计等学科基础课程,修读要求为必修。
课程清单如下:
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
1044030380 | 程序设计基础 | 2.5 | 54 | 18 | 1 |
1044010013 | 程序设计基础课程设计 | 1 | 36 | 36 | 2 |
1044040165 | 面向对象程序设计 | 2.5 | 54 | 18 | 2 |
1044030383 | 离散结构 | 3 | 54 | / | 2 |
1045020003 | 线性代数 | 3 | 54 | / | 2 |
1044030384 | 工程伦理 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030385 | 大学物理(二)上 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030386 | 大学物理实验(二)上 | 0.5 | 18 | 18 | 2 |
1044030387 | 大学物理(二)下 | 2 | 36 | / | 3 |
1044030388 | 大学物理实验(二)下 | 0.5 | 18 | 18 | 3 |
1044040422 | 数据结构与算法 | 3 | 63 | 18 | 3 |
1045020004 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | / | 3 |
软件工程学科基础教育板块应修 24.5 学分,针对软件工程人才培养需要具备的学科基础,设置了程序设计基础、程序设计基础课程设计、面向对象程序设计、离散结构、线性代数、工程伦理、大学物理、概率论与数理统计、数字逻辑等学科基础课程,修读要求为必修。
课程清单如下:
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
1044030380 | 程序设计基础 | 2.5 | 54 | 18 | 1 |
1044010013 | 程序设计基础课程设计 | 1 | 36 | 36 | 2 |
1044040165 | 面向对象程序设计 | 2.5 | 54 | 18 | 2 |
1044030383 | 离散结构 | 3 | 54 | / | 2 |
1045020003 | 线性代数 | 3 | 54 | / | 2 |
1044030384 | 工程伦理 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030385 | 大学物理(二)上 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030386 | 大学物理实验(二)上 | 0.5 | 18 | 18 | 2 |
1044030387 | 大学物理(二)下 | 2 | 36 | / | 3 |
1044030388 | 大学物理实验(二)下 | 0.5 | 18 | 18 | 3 |
1044030237 | 数字逻辑 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
1045020004 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | / | 3 |
专业教育
1.专业核心课程
计算机科学与技术专业必修的专业核心课程 39 学分。
课程清单如下:
专业名称 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
计算机科学与技术 | 1044030205 | 电路原理 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
计算机科学与技术 | 1044030237 | 数字逻辑 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
计算机科学与技术 | 1044030221 | 模拟电子技术 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
计算机科学与技术 | 1044030296 | 计算机导论 | 1 | 18 | / | 3 |
计算机科学与技术 | 1044030211 | 汇编语言程序设计 | 1.5 | 36 | 18 | 3 |
计算机科学与技术 | 1044040009 | 数据结构课程设计 | 1 | 36 | 36 | 4 |
计算机科学与技术 | 1044030015 | 计算机组成原理 | 3 | 63 | 18 | 4 |
计算机科学与技术 | 1044030236 | 数据库原理 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
计算机科学与技术 | 1044040322 | 计算机组成原理课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044030309 | 数据库原理课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044030185 | 操作系统 | 3 | 63 | 18 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044030223 | 软件工程 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044030374 | 自然语言处理 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
计算机科学与技术 | 1044040017 | 操作系统课程设计 | 1 | 36 | 36 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044030020 | 计算机网络 | 3 | 63 | 18 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044040437 | 编译原理与设计 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044030213 | 计算机体系结构 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044030370 | 计算智能 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
计算机科学与技术 | 1044040026 | 计算机网络课程设计 | 1 | 36 | 36 | 7 |
数据科学与大数据技术专业必修的专业核心课程 39 学分。
课程清单如下:
专业名称 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践
学时 |
修读
学期 |
数据科学与大数据技术 | 1044030395 | 数据科学导论与行业技术规范 | 2 | 36 | / | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030205 | 电路原理 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030237 | 数字逻辑 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030396 | 数据科学系统工程(上) | 3.5 | 81 | 36 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030397 | Python 程序设计基础 | 2 | 45 | 18 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 1044030307 | 数据结构与算法课程设计 | 1 | 36 | 36 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 1044030398 | 数据科学系统工程(下) | 3.5 | 81 | 36 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 1044030370 | 计算智能 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 1044030374 | 自然语言处理 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 1044030399 | 数据科学系统工程综合课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044030400 | 计算智能课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044040279 | 数据挖掘 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044030401 | 大数据技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044030402 | 分布式计算与安全技术 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 1044030403 | 嵌入式系统设计基础 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 1044030404 | 数据可视化与可视化分析 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 1044040502 | 机器学习 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
软件工程专业必修的专业核心课程 39.5 学分。
课程清单如下:
专业名称 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践
学时 |
修读
学期 |
软件工程 | 1044030408 | 计算机系统基础 | 3 | 63 | 18 | 3 |
软件工程 | 1044030304 | 软件工程导论 | 3 | 63 | 18 | 3 |
软件工程 | 1044030405 | 软件编程基础综合实践 | 1 | 45 | 45 | 3 |
软件工程 | 1044030406 | 数据结构与软件 | 3 | 63 | 18 | 4 |
软件工程 | 1044030407 | 操作系统 | 2 | 54 | 27 | 4 |
软件工程 | 1044030230 | 软件需求分析 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
软件工程 | 1044030335 | 人机交互的软件工程方法 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
软件工程 | 1044030409 | 软件工程经济学 | 1.5 | 27 | / | 5 |
软件工程 | 1044030227 | 软件构造 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
软件工程 | 1044030336 | 信息管理 | 1 | 18 | / | 5 |
软件工程 | 1044030410 | 团队沟通与激励 | 1 | 18 | / | 5 |
软件工程 | 1044030232 | 软件质量保证与测试 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
软件工程 | 1044030236 | 数据库原理 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
软件工程 | 1044030411 | 人机交互与多设备信息融合软件设计实践 | 1 | 45 | 45 | 5 |
软件工程 | 1044030412 | 软件系统分析与设计综合实
践 |
1 | 45 | 45 | 5 |
软件工程 | 1044030413 | 网络与计算 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
软件工程 | 1044030228 | 软件设计与体系结构 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
软件工程 | 1044040018 | 软件项目管理 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
软件工程 | 1044030414 | 软件工程综合实践 | 2 | 72 | 72 | 6 |
2.专业选修课程
计算机科学与技术专业选修课程至少任选 4 门课程,完成 10 学分。
课程清单如下:
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 |
1044040435 | Java 技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040433 | python 技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040569 | web 系统开发 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040571 | 计算机图形学 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044030184 | 人工智能导论 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040549 | 民族元素的嵌入式计算机设计方法 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040352 | 算法设计与分析 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040550 | 数据可视化技术 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040551 | 计算机博弈基础 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040345 | 少数民族语言知识工程 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040544 | 机器翻译 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040545 | 人机交互 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040547 | 决策系统的理论与方法 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040548 | 智慧城市与社会计算 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040570 | 移动开发技术 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040439 | 虚拟现实技术 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040552 | 民族数据典型应用 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044030366 | 知识图谱 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040573 | 工科数学进阶 | 3.5 | 63 | / | 7 |
1044040574 | 现代科学运算 | 3.5 | 63 | / | 7 |