计算机类本科人才培养方案
来自MUC Wiki
Waking dream(讨论 | 贡献)2023年4月16日 (日) 02:30的版本
学制、总学分和学位授予
学制:4 年
总学分:162 学分
学位授予:工学学士
各教学环节学时学分
将本科修读阶段分为大类培养、专业培养和个性化培养三个阶段。大类培养阶段,主要开展通识教育和学科基础教育,合计 80.5-81 学分,其中必修 72.5-73 学分,选修 8 学分。专业培养阶段,主要开展专业教育, 合计 49-54.5 学分,其中必修 39-39.5 学分,选修 10-15 学分。个性化培养阶段,主要开展个性化教育,合计 6 学分,均为选修学分。此外,实践环节合计 21-26 学分,均为必修。
培养阶段 | 板块名称 | 类别 | 学分设置 | 修读性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |
大类培养 |
通识教育 |
思政课 | 19 | 必修 | 370 | 250 | 120 | |
基本素养课 | 27 | 必修 | 648 | 344 | 304 | |||
综合素养课 | 10 | 2 分必修
/8 分选修 |
180 | 150 | 30 | |||
|
计算机科学与技术 | 学科基础课 | 25 | 必修 | 513 | 387 | 126 | |
数据科学与大数据技术 | 学科基础课 | 25 | 必修 | 513 | 387 | 126 | ||
软件工程 | 学科基础课 | 24.5 | 必修 | 504 | 378 | 126 | ||
专业培养 |
专业教育 |
|
专业核心课 | 39 | 必修 | 909 | 495 | 414 |
专业选修课 | 10 | 选修 | / | / | / | |||
|
专业核心课 | 39 | 必修 | 891 | 513 | 378 | ||
专业选修课 | 10 | 选修 | / | / | / | |||
软件工程 | 专业核心课 | 39.5 | 必修 | 945 | 513 | 432 | ||
专业选修课 | 15 | 选修 | / | / | / | |||
个性化培养 | 个性化教育 | 本硕贯通课程 | 6 | 选修 | / | / | / | |
跨学科交叉课程 | ||||||||
全球胜任力培养课程 | ||||||||
行业领域协同育人课程 | ||||||||
实践环节 | 创新创业实践 | 2 | 必修 | / | / | / | ||
专业实践 | 计算机科学与技术 | 22 | 必修 | / | / | / | ||
数据科学与大数据技术 | 22 | |||||||
软件工程 | 17 | |||||||
社会实践 | 2 | 必修 | / | / | / | |||
总学分 | 162 |
课程设置和修读建议
大类培养
1.通识教育
通识教育板块应修学分 56 学分。其中必修 48 学分,包括思政课 19 学分、基本素养课 27 学分,劳动教育 2 学分;选修 8 学分,包括人文素养、科学素养、艺术素养和创新创业素养课程各 2 学分。课程修读要求请见《中央民族大学通识课程教学计划》。
类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
思政课 |
1037010001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 18 | 4 |
1037010042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 18 | 6 | |
1037010038 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 18 | 2 | |
1037010043 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 18 | 1 | |
1037010040 | 形势与政策 | 2 | 64 | 18 | 1-8 | |
1037010041 | 习近平新时代中国特色社会
主义思想概论 |
3 | 54 | 18 | 1 | |
1037010044 | 中华民族共同体概论 | 2 | 36 | 12 | 3 | |
基本素养课 | 1042010079 | 大学英语(一) | 2 | 54 | 36 | 1 |
1042010080 | 大学英语(二) | 2 | 54 | 36 | 2 | |
1042010081 | 大学英语(三) | 2 | 54 | 36 | 3 | |
1042010082 | 大学英语(四) | 2 | 54 | 36 | 4 | |
1049020001 | 大学体育(一) | 1 | 36 | 36 | 1 | |
1049020002 | 大学体育(二) | 1 | 36 | 36 | 2 | |
1049020003 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | 3 | |
1049020004 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | 4 | |
1045020001 | 高等数学(一)上 | 6 | 108 | / | 1 | |
1045020002 | 高等数学(一)下 | 6 | 108 | / | 2 | |
0011010033 | 中华文化 | 2 | 36 | / | 2 | |
0011010035 | 国家安全教育 | 1 | 188 | 112 | 1 | |
0000000006 | 心理健康 | 0 | 36 | 16 | 1 | |
综合素养课 |
人文素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | |
科学素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
艺术素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
创新创业素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
0011010036 | 劳动教育 | 2 | 36 | 30 | 1-8 |