综测:修订间差异
来自MUC Wiki
更多操作
MUCVisualSmoke(留言 | 贡献) wiki 与 MUChat 文档站分工:原文移至校园文档,保留介绍,照抄条文改为原文链接 标签:替换 |
MUCVisualSmoke(留言 | 贡献) 按《本科学生综合素质测评办法》(2018)补四项构成、奖励分上限、组织公示,公式改用 math;补来源与分类 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''综合素质测评''',简称“综测”,是评定[[国家奖学金]]、专业奖学金、优秀毕业生、[[保研|推荐免试研究生]]等学生评优推先的重要依据。 | '''综合素质测评''',简称“综测”,是评定[[国家奖学金]]、专业奖学金、优秀毕业生、[[保研|推荐免试研究生]]等学生评优推先的重要依据。<ref name="zc">《[https://chat.muc.wiki/docs/regulations/student_rules/doc-490cc19a7da0 中央民族大学本科学生综合素质测评办法]》(民大校发〔2018〕323 号)。</ref>2025 级起,保研排名不再使用综测成绩,详见 [[保研]]。 | ||
综测成绩由'''品行分'''、'''学业分'''、'''文体分'''、'''奖励分''' | == 计算公式 == | ||
综测成绩由'''品行分'''、'''学业分'''、'''文体分'''、'''奖励分'''四部分组成,保留到小数点后两位:<ref name="zc" /> | |||
综测每学年 9 月由各学院(系)组织,班级测评小组计算成绩后向全班公示 3 个工作日。 | <math display="block">\text{综测成绩} = \text{品行分} \times 10\% + \text{学业分} \times 85\% + \text{文体分} \times 5\% + \text{奖励分}</math> | ||
品行分、学业分、文体分满分各 100 分,奖励分满分 10 分。 | |||
== 各项构成 == | |||
=== 品行分 === | |||
品行分 = 品行基础分(80 分)+ 辅导员综合评价分(20 分)+ 品行奖励分 − 品行扣分,最高 100 分。<ref name="zc" /> | |||
* 品行基础分:班级同学民主互评和测评小组评定各占 50%。互评去掉两个最高分和两个最低分后取平均。 | |||
* 品行奖励分:如受公开表彰的好人好事、义务献血、宿舍获校级及以上荣誉等。 | |||
* 品行扣分:如受处分、通报批评、宿舍评比不合格、违规用电、无故迟到早退等。受处分者还会取消所评学年所有评奖推优评先资格。 | |||
* 无故不参加班级民主测评、在测评中弄虚作假等情形,品行分记为零分。 | |||
=== 学业分 === | |||
学业分为所评学年所修全部课程(含体育课)的平均成绩。<ref name="zc" />注意这里用的是平均成绩,不是 [[GPA]]。 | |||
=== 文体分 === | |||
文体分 = 课外文体活动分 × 30% + 学年体质测试成绩 × 70%。<ref name="zc" /> | |||
* 课外文体活动分:由测评小组根据参加各类文体活动的表现评定,0—100 分。 | |||
* 体质测试成绩:按 [[体测]] 等级折算,良好及以上 100 分,合格 80 分,按规定免测 60 分,不合格 0 分。 | |||
=== 奖励分 === | |||
奖励分满分 10 分。学生本人填写所获奖励项目并提供证明,由测评小组核实。<ref name="zc" /> | |||
{| class="wikitable" | |||
!类别 | |||
!上限 | |||
|- | |||
|学科类竞赛 | |||
|2 分 | |||
|- | |||
|非学科类竞赛 | |||
|2 分 | |||
|- | |||
|非竞赛类荣誉(优秀团员、三好学生、先进班集体等) | |||
|1 分 | |||
|- | |||
|科学研究(科研项目 1.5 分、发表文章 1.5 分) | |||
|3 分 | |||
|- | |||
|学生干部 | |||
|1 分 | |||
|- | |||
|社会实践、主题活动、志愿服务 | |||
|1 分 | |||
|} | |||
各类各级奖助学金获得者不因奖学金加分。具体分值表见原文。<ref name="zc" /> | |||
== 组织与公示 == | |||
* 综测每学年 9 月由各学院(系)组织,班级测评小组计算成绩后向全班公示 3 个工作日。<ref name="zc" /> | |||
* 学院(系)可在办法范围内制定具体细则,以本学院当年通知为准。<ref name="zc" /> | |||
* 已办理休学或保留学籍的学生,不参加所评学年的综测。<ref name="zc" /> | |||
== 原文 == | == 原文 == | ||
各项分值、加分标准和扣分情形以学校发布的原文为准: | 各项分值、加分标准和扣分情形以学校发布的原文为准: | ||
* [https://chat.muc.wiki/docs/regulations/student_rules/doc-490cc19a7da0 中央民族大学本科学生综合素质测评办法] | * 《[https://chat.muc.wiki/docs/regulations/student_rules/doc-490cc19a7da0 中央民族大学本科学生综合素质测评办法]》(MUChat 校园文档) | ||
== 参考资料 == | |||
<references /> | |||
== 相关页面 == | |||
* [[国家奖学金]] | |||
* [[保研]] | |||
* [[GPA]] | |||
* [[体测]] | |||
* [[学生手册]] | |||
[[分类:学业事务]] | |||
2026年10月31日 (六) 00:03的最新版本
综合素质测评,简称“综测”,是评定国家奖学金、专业奖学金、优秀毕业生、推荐免试研究生等学生评优推先的重要依据。[1]2025 级起,保研排名不再使用综测成绩,详见 保研。
计算公式
综测成绩由品行分、学业分、文体分、奖励分四部分组成,保留到小数点后两位:[1]
品行分、学业分、文体分满分各 100 分,奖励分满分 10 分。
各项构成
品行分
品行分 = 品行基础分(80 分)+ 辅导员综合评价分(20 分)+ 品行奖励分 − 品行扣分,最高 100 分。[1]
- 品行基础分:班级同学民主互评和测评小组评定各占 50%。互评去掉两个最高分和两个最低分后取平均。
- 品行奖励分:如受公开表彰的好人好事、义务献血、宿舍获校级及以上荣誉等。
- 品行扣分:如受处分、通报批评、宿舍评比不合格、违规用电、无故迟到早退等。受处分者还会取消所评学年所有评奖推优评先资格。
- 无故不参加班级民主测评、在测评中弄虚作假等情形,品行分记为零分。
学业分
学业分为所评学年所修全部课程(含体育课)的平均成绩。[1]注意这里用的是平均成绩,不是 GPA。
文体分
文体分 = 课外文体活动分 × 30% + 学年体质测试成绩 × 70%。[1]
- 课外文体活动分:由测评小组根据参加各类文体活动的表现评定,0—100 分。
- 体质测试成绩:按 体测 等级折算,良好及以上 100 分,合格 80 分,按规定免测 60 分,不合格 0 分。
奖励分
奖励分满分 10 分。学生本人填写所获奖励项目并提供证明,由测评小组核实。[1]
| 类别 | 上限 |
|---|---|
| 学科类竞赛 | 2 分 |
| 非学科类竞赛 | 2 分 |
| 非竞赛类荣誉(优秀团员、三好学生、先进班集体等) | 1 分 |
| 科学研究(科研项目 1.5 分、发表文章 1.5 分) | 3 分 |
| 学生干部 | 1 分 |
| 社会实践、主题活动、志愿服务 | 1 分 |
各类各级奖助学金获得者不因奖学金加分。具体分值表见原文。[1]
组织与公示
原文
各项分值、加分标准和扣分情形以学校发布的原文为准:
- 《中央民族大学本科学生综合素质测评办法》(MUChat 校园文档)