计算机科学与技术
来自MUC Wiki
培养方案一览
1.通识教育 通识教育板块应修学分 56 学分。其中必修 48 学分,包括思政课 19 学分、基本素养课 27 学分,劳动教育 2 学分;选修 8 学分,包括人文素 养、科学素养、艺术素养和创新创业素养课程各 2 学分。课程修读要求请见《中央民族大学通识课程教学计划》。
类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
思政课 | 1037010001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 18 | 4 |
1037010042 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 3 | 54 | 18 | 6 | |
1037010038 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 18 | 2 | |
1037010043 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 18 | 1 | |
1037010040 | 形势与政策 | 2 | 64 | 18 | 1-8 | |
1037010041 | 习近平新时代中国特色社会 | 3 | 54 | 18 | 1 | |
1037010044 | 中华民族共同体概论 | 2 | 36 | 12 | 3 | |
基本素养课 | 1042010079 | 大学英语(一) | 2 | 54 | 36 | 1 |
1042010080 | 大学英语(二) | 2 | 54 | 36 | 2 | |
1042010081 | 大学英语(三) | 2 | 54 | 36 | 3 | |
1042010082 | 大学英语(四) | 2 | 54 | 36 | 4 | |
1049020001 | 大学体育(一) | 1 | 36 | 36 | 1 | |
1049020002 | 大学体育(二) | 1 | 36 | 36 | 2 | |
1049020003 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | 3 | |
1049020004 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | 4 | |
1045020001 | 高等数学(一)上 | 6 | 108 | / | 1 | |
1045020002 | 高等数学(一)下 | 6 | 108 | / | 2 | |
0011010033 | 中华文化 | 2 | 36 | / | 2 | |
0011010035 | 国家安全教育 | 1 | 188 | 112 | 1 | |
0000000006 | 心理健康 | 0 | 36 | 16 | 1 | |
综合素养课 | 人文素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | |
科学素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
艺术素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
创新创业素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
0011010036 | 劳动教育 | 2 | 36 | 30 | 1-8 |
2.学科基础教育 应修25学分
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
1044030380 | 程序设计基础 | 2.5 | 54 | 18 | 1 |
1044010013 | 程序设计基础课程设计 | 1 | 36 | 36 | 2 |
1044040165 | 面向对象程序设计 | 2.5 | 54 | 18 | 2 |
1044030383 | 离散结构 | 3 | 54 | / | 2 |
1045020003 | 线性代数 | 3 | 54 | / | 2 |
1044030384 | 工程伦理 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030385 | 大学物理(二)上 | 2 | 36 | / | 2 |
1044030386 | 大学物理实验(二)上 | 0.5 | 18 | 18 | 2 |
1044030387 | 大学物理(二)下 | 2 | 36 | / | 3 |
1044030388 | 大学物理实验(二)下 | 0.5 | 18 | 18 | 3 |
1044040422 | 数据结构与算法 | 3 | 63 | 18 | 3 |
1045020004 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | / | 3 |
3.专业核心课程 必修39学分
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
1044030205 | 电路原理 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
1044030237 | 数字逻辑 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
1044030221 | 模拟电子技术 | 2.5 | 54 | 18 | 3 |
1044030296 | 计算机导论 | 1 | 18 | / | 3 |
1044030211 | 汇编语言程序设计 | 1.5 | 36 | 18 | 3 |
1044040009 | 数据结构课程设计 | 1 | 36 | 36 | 4 |
1044030015 | 计算机组成原理 | 3 | 63 | 18 | 4 |
1044030236 | 数据库原理 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040322 | 计算机组成原理课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
1044030309 | 数据库原理课程设计 | 1 | 36 | 36 | 5 |
1044030185 | 操作系统 | 3 | 63 | 18 | 5 |
1044030223 | 软件工程 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044030374 | 自然语言处理 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040017 | 操作系统课程设计 | 1 | 36 | 36 | 6 |
1044030020 | 计算机网络 | 3 | 63 | 18 | 6 |
1044040437 | 编译原理与设计 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044030213 | 计算机体系结构 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044030370 | 计算智能 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040026 | 计算机网络课程设计 | 1 | 36 | 36 | 7 |
4.专业选修课程 至少任选4门课程,完成10学分
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 |
1044040435 | Java 技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040433 | python 技术及应用 | 2.5 | 54 | 18 | 4 |
1044040569 | web 系统开发 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040571 | 计算机图形学 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044030184 | 人工智能导论 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040549 | 民族元素的嵌入式计算机设计方法 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040352 | 算法设计与分析 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040550 | 数据可视化技术 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040551 | 计算机博弈基础 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
1044040345 | 少数民族语言知识工程 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040544 | 机器翻译 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040545 | 人机交互 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040547 | 决策系统的理论与方法 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040548 | 智慧城市与社会计算 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040570 | 移动开发技术 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040439 | 虚拟现实技术 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040552 | 民族数据典型应用 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044030366 | 知识图谱 | 2.5 | 54 | 18 | 6 |
1044040573 | 工科数学进阶 | 3.5 | 63 | / | 7 |
1044040574 | 现代科学运算 | 3.5 | 63 | / | 7 |