本科专业目录
来自MUC Wiki
更多操作
本页按中央民族大学本科招生网的《中央民族大学2026年本科招生专业目录》(2026 年 5 月 29 日发布)整理,以学校当年公布为准。
学院名链接到学院官网。「培养方案」一栏链接到 MUChat 校园文档中的 2022 版培养方案原文;按大类招生的专业链接到所在大类的方案;「—」表示文档站暂无对应方案。
| 学院 | 招生专业(类) | 培养方向 / 所含专业 | 学士学位 | 培养方案(2022 版) |
|---|---|---|---|---|
| 哲学与宗教学学院 | 哲学 | 强基计划 | 哲学 | 哲学(强基计划) |
| 哲学类 | 哲学 | 哲学类 | ||
| 宗教学 | ||||
| 经济学院 | 经济学类 | 经济学 | 经济学 | 经济学 |
| 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | |||
| 财政学 | 财政学 | |||
| 金融学 | 金融学 | |||
| 数字经济 | 数字经济 | |||
| 经济学拔尖人才创新班[1] | 经济学拔尖人才创新班 | |||
| 法学院 | 法学类 | 法学 | 法学 | 法学 |
| 涉外法治 | ||||
| 民族学与社会学学院 | 社会学类 | 社会学 | 法学 | 社会学类 |
| 社会工作 | ||||
| 民族学 | 民族学 | |||
| 与中国少数民族语言双学位 | 法学、文学 | — | ||
| 历史学类 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 文物与博物馆学 | |
| 考古学 | — | |||
| 历史文化学院 | 历史学 | 基地班 | 历史学 | 历史学 |
| 中国与周边国家关系史实验班 | ||||
| 强基计划 | 历史学(强基计划) | |||
| 教育学院 | 教育学 | 教育学 | 教育学 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 体育教育 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 与教育学双学位 | 文学、教育学 | — |
| 文学 | 汉语言文学 | |||
| 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文学 | 汉语国际教育 | |
| 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | ||||
| 网络与新媒体 | — | |||
| 外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 文学 | 英语 |
| 翻译 | 翻译 | |||
| 俄语 | 俄语与中亚语 | 俄语(俄语、中亚语) | ||
| 中国少数民族语言文学学院 | 中国少数民族语言文学 | 蒙古、藏、维吾尔、哈萨克、朝鲜 | 文学 | 中国少数民族语言文学 |
| 语言学与民族文学 | ||||
| 突厥文、古藏文强基计划 | 古文字学方向强基计划 | |||
| 创新实验班 | — | |||
| 管理学院 | 工商管理类 | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 |
| 会计学 | ||||
| 财务管理 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 公共管理类 | 行政管理 | 公共管理类 | ||
| 公共事业管理 | ||||
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 信息与计算科学 | |
| 统计学类 | 统计学 | 统计学类 | ||
| 应用统计学 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 光电信息科学与工程 | ||
| 纳米材料与技术 | 纳米材料与技术 | |||
| 信息工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 |
| 通信工程 | ||||
| 人工智能 | — | |||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | ||
| 软件工程 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | ||||
| 生命与环境科学学院 | 环境科学与工程类 | 化学 | 理学 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学 | ||||
| 环境工程 | 工学 | |||
| 生物科学类 | 生态学 | 理学 | 生物科学类 | |
| 生物科学 | ||||
| 环境科学 | 中外合作办学 | 环境科学(中外合作办学) | ||
| 海南国际学院 | 数据科学与大数据技术 | 内地与港澳地区合作办学 | 工学 | — |
| 视觉传达设计 | 中外合作办学 | 艺术学 | ||
| 服装与服饰设计 | 中外合作办学 | |||
| 舞蹈表演 | 中外合作办学 | |||
| 音乐学 | 中外合作办学 | |||
| 音乐学院 | 音乐表演 | 声乐 | 艺术学 | 音乐类 |
| 器乐 | ||||
| 音乐学 | ||||
| 作曲与作曲技术理论 | ||||
| 音乐教育 | — | |||
| 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 舞蹈类 | |
| 舞蹈学 | ||||
| 舞蹈编导 | ||||
| 美术学院 | 绘画 | 艺术学 | 美术学类 | |
| 中国画 | ||||
| 美术学 | ||||
| 视觉传达设计 | 设计学类 | |||
| 服装与服饰设计 | ||||
| 环境设计 | ||||
| 预科教育学院 | 预科班 | 少数民族预科 | ||
| 中华民族共同体学院 | 孝通班[1] | 孝通实验班 |
第二学士学位
据《中央民族大学2026年第二学士学位招生简章》(2026 年 6 月 2 日发布),2026 年第二学士学位招生 8 个专业,学制两年。
| 专业类 | 专业 | 培养方案 |
|---|---|---|
| 教育学类 | 教育学 | 教育学第二学士学位 |
| 法学类 | 法学 | 法学第二学士学位 |
| 公共管理类 | 行政管理 | — |
| 金融学类 | 金融学 | 金融学第二学士学位 |
| 社会学类 | 社会学 | 社会学第二学士学位 |
| 民族学类 | 民族学 | 民族学第二学士学位 |
| 统计学类 | 应用统计学 | 应用统计学第二学士学位 |
| 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术第二学士学位 |
2026 年未列入招生目录的专业
以下专业见于本页旧版的 2022 年专业表,2026 年招生专业目录中没有列出。未列入当年招生目录不代表专业已撤销。专业代码、修业年限等信息也可查阅旧版专业表。
- 日语(外国语学院):日语本科人才培养方案(2022 版)
- 旅游管理(管理学院):2022 版工商管理类本科人才培养方案包含该专业