打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

校内常用电话:修订间差异

来自MUC Wiki
更多操作
Maintenance script留言 | 贡献
调整办事指南正文口吻
Maintenance script留言 | 贡献
修正文风和页面结构
第1行: 第1行:
本页整理学生手册中的校内常用联系电话,按紧急与安保、学生事务、教学培养、后勤服务等场景归类。部分号码来源存在 OCR 粘连,表格中标注“待核验”的条目应以部门官网、最新手册或实际拨打结果为准。
校内常用联系电话按紧急与安保、学生事务、教学培养、招生就业、后勤服务等场景归类。标注“待核验”的号码或部门名称来自排版粘连较明显的手册文本,使用前建议再核对部门官网、最新手册或实际拨打结果。


== 紧急与安保 ==
== 紧急与安保 ==
第6行: 第6行:
! 单位 !! 电话 !! 备注
! 单位 !! 电话 !! 备注
|-
|-
| 校园报警/校园 110 || 110 / 68932220 || 源数据中为“校园 11068932220”,已按常见格式拆分,待核验。
| 校园报警/校园 110 || 110 / 68932220 || 待核验
|-
|-
| 治安科 || 68932233 ||  
| 治安科 || 68932233 ||  
第12行: 第12行:
| 安全消防科 || 68932577 ||  
| 安全消防科 || 68932577 ||  
|-
|-
| 东校门 || 68938583 || 源数据与心理健康教育与咨询中心粘连,待核验。
| 东校门 || 68938583 || 待核验
|-
|-
| 西校门 || 68932482 / 68933228 || 源数据为粘连号码,待核验。
| 西校门 || 68932482 / 68933228 || 待核验
|}
|}


第28行: 第28行:
| 助学服务中心 || 68932274 ||  
| 助学服务中心 || 68932274 ||  
|-
|-
| 心理健康教育与咨询中心 || 68932492 || 源数据与东校门号码粘连,待核验。
| 心理健康教育与咨询中心 || 68932492 || 待核验
|-
|-
| 校团委 || 68932322 ||  
| 校团委 || 68932322 ||  
第62行: 第62行:
| 就业信息管理 || 68932640 ||  
| 就业信息管理 || 68932640 ||  
|-
|-
| 就业指导、就业派遣 || 68932410 || 源数据名称为“就业工作处 公寓管理部就业指导、就业派遣”,待核验。
| 就业指导、就业派遣 || 68932410 || 待核验
|-
|-
| 就业市场管理 || 68939899 ||  
| 就业市场管理 || 68939899 ||  
第78行: 第78行:
| 夜间电梯班 || 68932365 ||  
| 夜间电梯班 || 68932365 ||  
|-
|-
| 水工班 || 68933333 / 68933421 || 源数据为粘连号码,待核验。
| 水工班 || 68933333 / 68933421 || 待核验
|-
|-
| 电工班 || 68932331 ||  
| 电工班 || 68932331 ||  
第94行: 第94行:
| 学校办公室 || 68932442 ||  
| 学校办公室 || 68932442 ||  
|-
|-
| 办公室 || 68933272 / 68932434 || 源数据中有两个“办公室”,归属待核验。
| 办公室 || 68933272 / 68932434 || 归属待核验
|-
|-
| 财务处 || 68932453 ||  
| 财务处 || 68932453 ||  
第106行: 第106行:
| 校博物馆 || 68932760 ||  
| 校博物馆 || 68932760 ||  
|-
|-
| 教务处/校图书馆 || 68932489 || 源数据部门名粘连,待核验。
| 教务处/校图书馆 || 68932489 || 部门名称待核验
|}
|}