本科专业人才培养方案:修订间差异
来自MUC Wiki
更多操作
Maintenance script(留言 | 贡献) 调整页面口吻为资料索引 |
Maintenance script(留言 | 贡献) 从 campus-agent 导入培养方案入口 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
这里收录中央民族大学本科培养方案、通识课程教学计划和相关教学环节说明,正文页由 campus-agent 的结构化培养方案数据导入。 | |||
'''数据清单生成时间''':2026-04-27T12:26:56.973152+00:00 | |||
== 怎么读 == | |||
* 查某个专业要修多少学分:进入对应方案页,看“学制、总学分和学位授予”。 | |||
== | * 查课程结构:看“各教学环节学时学分”和后面的课程表。 | ||
* 查通识课:看“通识课程与公共环节”。 | |||
== 通识课程与公共环节 == | == 通识课程与公共环节 == | ||
* [[培养方案:中央民族大学大学生社会实践环节实施方案|中央民族大学大学生社会实践环节实施方案]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程 “中华文化”课程教学计划|中央民族大学通识课程 “中华文化”课程教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程 “大学体育”课程教学计划|中央民族大学通识课程 “大学体育”课程教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程 “大学数学”课程教学计划|中央民族大学通识课程 “大学数学”课程教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程 “大学英语”课程教学计划|中央民族大学通识课程 “大学英语”课程教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程 思想政治理论课教学计划|中央民族大学通识课程 思想政治理论课教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程“信息素养”课程教学计划|中央民族大学通识课程“信息素养”课程教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程“国家安全教育”课程教学计划|中央民族大学通识课程“国家安全教育”课程教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程“心理健康”课程教学计划|中央民族大学通识课程“心理健康”课程教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程教学计划|中央民族大学通识课程教学计划]] | |||
* [[培养方案:中央民族大学通识课程综合素养课建设方案|中央民族大学通识课程综合素养课建设方案]] | |||
== 强基计划与实验班 == | |||
* [[培养方案:中国少数民族语言文学(古文字学方向)强基计划本科人才培养方案|中国少数民族语言文学(古文字学方向)强基计划本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:信息与计算科学(民族实验班)本科人才培养方案|信息与计算科学(民族实验班)本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:光电科学与工程创新实验班本科人才培养方案|光电科学与工程创新实验班本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:历史学(强基计划)本科人才培养方案|历史学(强基计划)本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:哲学(强基计划)本科人才培养方案|哲学(强基计划)本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:孝通实验班本科人才培养方案|孝通实验班本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:法学(民族实验班)本科人才培养方案|法学(民族实验班)本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:理工科交叉创新人才培养实验班本科人才培养方案|理工科交叉创新人才培养实验班本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:计算机科学与技术(民族实验班)本科人才培养方案|计算机科学与技术(民族实验班)本科人才培养方案]] | |||
== | |||
* 中国少数民族语言文学(古文字学方向)强基计划本科人才培养方案 | |||
* | |||
* | |||
* 历史学(强基计划)本科人才培养方案 | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
* | |||
* 理工科交叉创新人才培养实验班本科人才培养方案 | |||
* | |||
* | == 本科专业和专业类 == | ||
* | * [[培养方案:中国少数民族语言文学本科人才培养方案|中国少数民族语言文学本科人才培养方案]] | ||
* | * [[培养方案:体育教育本科人才培养方案|体育教育本科人才培养方案]] | ||
* | * [[培养方案:俄语(俄语、中亚语)本科人才培养方案|俄语(俄语、中亚语)本科人才培养方案]] | ||
* | * [[培养方案:信息与计算科学本科人才培养方案|信息与计算科学本科人才培养方案]] | ||
* [[培养方案:光电信息科学与工程本科人才培养方案|光电信息科学与工程本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:公共管理类本科人才培养方案|公共管理类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:历史学本科人才培养方案|历史学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:哲学类本科人才培养方案|哲学类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:国际经济与贸易本科人才培养方案|国际经济与贸易本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:工商管理类本科人才培养方案|工商管理类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:教育学本科人才培养方案|教育学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:数字经济本科人才培养方案|数字经济本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:文物与博物馆学本科人才培养方案|文物与博物馆学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:新闻传播学类本科人才培养方案|新闻传播学类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:日语本科人才培养方案|日语本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:民族学本科人才培养方案|民族学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:汉语国际教育本科人才培养方案|汉语国际教育本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:汉语国际教育(国际学生)本科人才培养方案|汉语国际教育(国际学生)本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:汉语言文学本科人才培养方案|汉语言文学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:法学本科人才培养方案|法学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:环境科学与工程类本科人才培养方案|环境科学与工程类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:环境科学(中外合作办学)本科人才培养方案|环境科学(中外合作办学)本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:生物科学类本科人才培养方案|生物科学类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:电子信息类本科人才培养方案|电子信息类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:社会学类本科人才培养方案|社会学类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:纳米材料与技术本科人才培养方案|纳米材料与技术本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:经济学本科人才培养方案|经济学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:统计学类本科人才培养方案|统计学类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:美术学类本科人才培养方案|美术学类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:美术学(美术教育师范)本科人才培养方案|美术学(美术教育师范)本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:翻译本科人才培养方案|翻译本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:英语本科人才培养方案|英语本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:计算机类本科人才培养方案|计算机类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:设计学类本科人才培养方案|设计学类本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:财政学本科人才培养方案|财政学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:金融学本科人才培养方案|金融学本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:音乐与舞蹈学类(舞蹈类专业)本科人才培养方案|音乐与舞蹈学类(舞蹈类专业)本科人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:音乐与舞蹈学类(音乐类专业)本科人才培养方案|音乐与舞蹈学类(音乐类专业)本科人才培养方案]] | |||
== | == 第二学士学位 == | ||
* [[培养方案:会计学本科第二学士学位人才培养方案|会计学本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:应用统计学本科专业第二学位人才培养方案|应用统计学本科专业第二学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:教育学本科第二学士学位人才培养方案|教育学本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:数据科学与大数据技术本科第二学士学位人才培养方案|数据科学与大数据技术本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:文物与博物馆学本科第二学士学位人才培养方案|文物与博物馆学本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:民族学本科第二学士学位人才培养方案|民族学本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:法学本科第二学士学位人才培养方案|法学本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:环境工程本科第二学士学位人才培养方案|环境工程本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:社会学本科第二学士学位人才培养方案|社会学本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* [[培养方案:金融学本科第二学士学位人才培养方案|金融学本科第二学士学位人才培养方案]] | |||
* | == 其他培养方案 == | ||
* | * [[培养方案:少数民族预科教育人才培养方案|少数民族预科教育人才培养方案]] | ||
* [[培养方案:经济学拔尖人才创新班人才培养方案|经济学拔尖人才创新班人才培养方案]] | |||
[[分类: | [[分类:培养方案]] | ||
[[分类: | [[分类:学习指南]] | ||
2026年5月27日 (三) 06:12的版本
这里收录中央民族大学本科培养方案、通识课程教学计划和相关教学环节说明,正文页由 campus-agent 的结构化培养方案数据导入。
数据清单生成时间:2026-04-27T12:26:56.973152+00:00
怎么读
- 查某个专业要修多少学分:进入对应方案页,看“学制、总学分和学位授予”。
- 查课程结构:看“各教学环节学时学分”和后面的课程表。
- 查通识课:看“通识课程与公共环节”。
通识课程与公共环节
强基计划与实验班
本科专业和专业类
- 中国少数民族语言文学本科人才培养方案
- 体育教育本科人才培养方案
- 俄语(俄语、中亚语)本科人才培养方案
- 信息与计算科学本科人才培养方案
- 光电信息科学与工程本科人才培养方案
- 公共管理类本科人才培养方案
- 历史学本科人才培养方案
- 哲学类本科人才培养方案
- 国际经济与贸易本科人才培养方案
- 工商管理类本科人才培养方案
- 教育学本科人才培养方案
- 数字经济本科人才培养方案
- 文物与博物馆学本科人才培养方案
- 新闻传播学类本科人才培养方案
- 日语本科人才培养方案
- 民族学本科人才培养方案
- 汉语国际教育本科人才培养方案
- 汉语国际教育(国际学生)本科人才培养方案
- 汉语言文学本科人才培养方案
- 法学本科人才培养方案
- 环境科学与工程类本科人才培养方案
- 环境科学(中外合作办学)本科人才培养方案
- 生物科学类本科人才培养方案
- 电子信息类本科人才培养方案
- 社会学类本科人才培养方案
- 纳米材料与技术本科人才培养方案
- 经济学本科人才培养方案
- 统计学类本科人才培养方案
- 美术学类本科人才培养方案
- 美术学(美术教育师范)本科人才培养方案
- 翻译本科人才培养方案
- 英语本科人才培养方案
- 计算机类本科人才培养方案
- 设计学类本科人才培养方案
- 财政学本科人才培养方案
- 金融学本科人才培养方案
- 音乐与舞蹈学类(舞蹈类专业)本科人才培养方案
- 音乐与舞蹈学类(音乐类专业)本科人才培养方案