“综测”的版本间的差异
Waking dream(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“'''综合素质测评''',简称“综测”,是评定国家奖学金、专业奖学金、优秀毕业生、推荐免试研究生等学生评优推先的重要依…”) |
Waking dream(讨论 | 贡献) (→品行测评) |
||
第2行: | 第2行: | ||
综测成绩由'''品行分'''、'''学业分'''、'''文体分'''、'''奖励分'''四部分按一定比例计算得出(保留到小数点后两位数)。计算公式为: 综合素质测评成绩X品行分具I0%+学业分具85%+文体分5% +奖励分(满分 I0 分)。 | 综测成绩由'''品行分'''、'''学业分'''、'''文体分'''、'''奖励分'''四部分按一定比例计算得出(保留到小数点后两位数)。计算公式为: 综合素质测评成绩X品行分具I0%+学业分具85%+文体分5% +奖励分(满分 I0 分)。 | ||
== 品行测评 == | == 品行测评 == | ||
品行测评总分为 I00 分, 即品行测评总分= 品行基础得分(80 分)+辅导员综合评价分(20 分)+品行奖励分-品行扣分。 其中,品行奖励分和扣分总分均不设上限,按有关条款计算。品行测评总分最高不得超过 I00 分。 | |||
=== 品行基础分 === | |||
品行基础分(满分 80 分)为每个学生品行表现的基础分,主要包括思想政治表现、学习态度、遵纪守法、道德修养、团队精神五个测评指标。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
第39行: | 第38行: | ||
|团队精神(10分) | |团队精神(10分) | ||
|正确处理国家、集体和个人之间的利益关系,自觉维护集体利益和荣誉;积极参加学校、学院(系)、班级组织的各种活动,热心为集体和同学服务 | |正确处理国家、集体和个人之间的利益关系,自觉维护集体利益和荣誉;积极参加学校、学院(系)、班级组织的各种活动,热心为集体和同学服务 | ||
| | |||
| | |||
|} | |||
品行基础分测评采取班级同学民主互评和测评小组评定结合的方式进行。 | |||
# 班级同学民主互评根据品行基础分五个测评指标的具体内容逐人分项进行(本人参加本人测评); | |||
# 班级同学民主互评统计时去掉两个最高分和两个最低分,剩余分数的平均分即为班级同学民主互评得分; | |||
# 测评小组根据品行基础分五个测评指标的具体内容对班级每位同学进行测评,测评小组所给分数的平均分即为测评小 组评定分; | |||
# 品行基础分得分=班级同学民主互评得分 *50%+测评小组评定分 *50%。 | |||
=== 辅导员综合评分 === | |||
辅导员综合评价分(满分 20 分)即辅导员在记录、掌握大量反映学生品质特征的关键行为基础上得出的分值。 | |||
=== 品行奖励分 === | |||
# 积极为社会服务,为他人无私奉献(如见义勇为、拾金不昧等),个人优秀事迹受到全国、省(市)、学校、学院公开表彰者, 分别加 10 分、8 分、5 分、2 分; | |||
# 积极参加并成功义务献血者加 3 分(不累计加分); | |||
# 以宿舍为单位,获得校级荣誉的,宿舍成员分别加 2 分;获得省部级及以上荣誉的,宿舍成员分别加 5 分,该项加分可兼得。 | |||
=== 品行扣分 === | |||
# 受到警告、严重警告、记过、留校察看处分者,一次分别减去 5 分、8 分、10 分、15分,并取消所评学年所有评奖推优评先资格; | |||
# 受到学院(系)通报批评的,一次减去 2 分; | |||
# 参加非法组织、非法游行示威、非法聚会及非法张贴宣传品等行为的,视情节扣 10 分; | |||
# 宿舍评比不合格的,每人每次减去 2 分; | |||
# 在宿舍内使用违规电器,违章用电、私拉电线的,每人每次减去 2 分,相关情况由学院(系)掌握; | |||
# 上课无故迟到或早退,每人每次减去 1 分;严重影响教学秩序,每人每次减去 2 分,相关情况由班委掌握; | |||
# 无故不参加集体活动,每人每次减去 1 分,相关情况由班委掌握; | |||
# 有其他违纪违规行为但未达到受处分的,视具体情况可扣减 1-4 分。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!评分 | |||
!品行测评得分 | |||
|- | |||
|优秀 | |||
|>=90分 | |||
|- | |||
|良好 | |||
|>=80分 | |||
|- | |||
|合格 | |||
|>=60分 | |||
|- | |||
|不合格 | |||
|<60分 | |||
|} | |||
=== 直接记零分 === | |||
'''有下列情况之一者,品行分记为零分。''' | |||
# 有违背四项基本原则言行的; | |||
# 受到司法部门或公安机关处罚的; | |||
# <u>无故不参加班级民主测评的</u>; | |||
# 在学生综合素质测评过程中弄虚作假的。 | |||
== 学业测评 == | |||
学业分总分为 100 分,学业分为所评学年度所修全部课程(含体育课)平均成绩(保留到小数点后两位数)。 | |||
== 文体测评 == | |||
* 文体分满分为 100 分,文体分=课外文体活动分×30%+学年体质测试成绩×70%。 | |||
* 课外文体活动分满分为 100 分,由测评小组根据学生参加各类文体活动的实际表现评分,评分范围为 0—100 分。 | |||
* 体质测试成绩满分为 100 分,以《国家学生体质健康标准》为依据,良好及以上等级者为 100 分,合格等级者为 80 分,按规定免于测试者为 60 分,不合格者为 0 分。 | |||
== 奖励分测评 == | |||
奖励分按实际规定计算,总分为 10 分。符合奖励分项目要求的,由学生本人根据实际情况填写所获奖励分项目并 提供相应证明材料,由测评小组核实后根据奖励分项目规定给予相应奖励分值。 | |||
=== 学科竞赛类奖励 === | |||
'''总分 2 分'''。 | |||
# 学年内获得学科类竞赛奖项的,按以下标准给予奖励加分; | |||
{| class="wikitable" | |||
|+学科类竞赛奖项奖励标准 | |||
! rowspan="2" |奖项级别 | |||
! colspan="2" |国家级 | |||
! colspan="2" |省部级 | |||
! colspan="2" |校级 | |||
! colspan="2" |院系 | |||
|- | |||
!个人 | |||
!集体 | |||
!个人 | |||
!集体 | |||
!个人 | |||
!集体 | |||
!个人 | |||
!集体 | |||
|- | |||
|第一名(一等奖) | |||
|1.7 | |||
|1.5 | |||
|1.1 | |||
|1.1 | |||
|0.9 | |||
|0.8 | |||
|0.5 | |||
|0.4 | |||
|- | |||
|第二名(二等奖) | |||
|1.5 | |||
|1.3 | |||
|0.9 | |||
|0.9 | |||
|0.8 | |||
|0.7 | |||
|0.4 | |||
|0.3 | |||
|- | |||
|第三名(三等奖) | |||
|1.3 | |||
|1.1 | |||
|0.8 | |||
|0.8 | |||
|0.7 | |||
|0.6 | |||
|0.3 | |||
|0.2 | |||
|- | |||
|第四名 | |||
|1.2 | |||
|1.0 | |||
|0.7 | |||
|0.7 | |||
|0.6 | |||
|0.5 | |||
|0.2 | |||
|0.1 | |||
|- | |||
|第五名 | |||
|1.1 | |||
|0.9 | |||
|0.6 | |||
|0.6 | |||
|0.5 | |||
|0.4 | |||
|0.1 | |||
|0.05 | |||
|- | |||
|第六名 | |||
|1.0 | |||
|0.8 | |||
|0.5 | |||
|0.5 | |||
|0.4 | |||
|0.3 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第七名 | |||
|0.9 | |||
|0.7 | |||
|0.4 | |||
|0.4 | |||
|0.3 | |||
|0.2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|第八名 | |||
|0.8 | |||
|0.6 | |||
|0.3 | |||
|0.3 | |||
|0.2 | |||
|0.1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|优秀奖 | |||
|0.7 | |||
|0.5 | |||
|0.2 | |||
|0.2 | |||
|0.1 | |||
|0.05 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
备注:学科类竟赛名录以《中央民族大学本科生学科竟赛计划名录》、《中央民族大学体育类学科竟赛奖励认定办法》相关规定为准。 | |||
2. 如设有特等奖,在国家级、省部级、校级一等奖基础上分 别再加 0.3、0.2、0.1 分,学院(系)级不再加分; | |||
3. 同类竟赛获得各级奖项的,以最高分计,不重复计分;不同类竟赛获得各级奖项的,可累计加分但不得超过 2 分; | |||
4. 多次获得不同类同级别奖项的,可累计加分但不得超过该级别的最高分; | |||
5. '''学科类竟赛奖励最终得分不得超过 2 分'''。 | |||
=== 非学科类竞赛加分 === | |||
'''总分 2 分'''。 | |||
# 学年内获得非学科类竟赛奖项的,按照以下标准给予奖励加分; | |||
{| class="wikitable" | |||
|+非学科类竞赛奖项奖励标准 | |||
!奖项级别 | |||
!国家级 | |||
!省部级 | |||
!校级 | |||
!院系 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
2023年1月26日 (四) 19:39的版本
综合素质测评,简称“综测”,是评定国家奖学金、专业奖学金、优秀毕业生、推荐免试研究生等学生评优推先的重要依据。
综测成绩由品行分、学业分、文体分、奖励分四部分按一定比例计算得出(保留到小数点后两位数)。计算公式为: 综合素质测评成绩X品行分具I0%+学业分具85%+文体分5% +奖励分(满分 I0 分)。
品行测评
品行测评总分为 I00 分, 即品行测评总分= 品行基础得分(80 分)+辅导员综合评价分(20 分)+品行奖励分-品行扣分。 其中,品行奖励分和扣分总分均不设上限,按有关条款计算。品行测评总分最高不得超过 I00 分。
品行基础分
品行基础分(满分 80 分)为每个学生品行表现的基础分,主要包括思想政治表现、学习态度、遵纪守法、道德修养、团队精神五个测评指标。
具体评测内容和分值 | 学生民主互评 | 测评小组评定 | |
---|---|---|---|
思想政治表现(30分) | 拥护党的领导,政治上积极上进,自觉加强思想修养(15分)
热爱祖国,维护国家统一和民族团结(15分) |
||
学习态度(20分) | 学习态度端正,勤奋好学,刻苦钻研(10分)
积极参与教学活动,无迟到、早退、旷课等行为(10分) |
||
遵纪守法(10分) | 自觉遵守宪法、法律、法规、《高等学校学生行为准则》和学校各项规章制度,无违法违规违纪行为 | ||
道德修养(10分) | 自觉遵守公民道德规范,诚实守信,举止文明,尊敬师长,团结同
学,作风正派,勤俭节约,爱护公物 |
||
团队精神(10分) | 正确处理国家、集体和个人之间的利益关系,自觉维护集体利益和荣誉;积极参加学校、学院(系)、班级组织的各种活动,热心为集体和同学服务 |
品行基础分测评采取班级同学民主互评和测评小组评定结合的方式进行。
- 班级同学民主互评根据品行基础分五个测评指标的具体内容逐人分项进行(本人参加本人测评);
- 班级同学民主互评统计时去掉两个最高分和两个最低分,剩余分数的平均分即为班级同学民主互评得分;
- 测评小组根据品行基础分五个测评指标的具体内容对班级每位同学进行测评,测评小组所给分数的平均分即为测评小 组评定分;
- 品行基础分得分=班级同学民主互评得分 *50%+测评小组评定分 *50%。
辅导员综合评分
辅导员综合评价分(满分 20 分)即辅导员在记录、掌握大量反映学生品质特征的关键行为基础上得出的分值。
品行奖励分
- 积极为社会服务,为他人无私奉献(如见义勇为、拾金不昧等),个人优秀事迹受到全国、省(市)、学校、学院公开表彰者, 分别加 10 分、8 分、5 分、2 分;
- 积极参加并成功义务献血者加 3 分(不累计加分);
- 以宿舍为单位,获得校级荣誉的,宿舍成员分别加 2 分;获得省部级及以上荣誉的,宿舍成员分别加 5 分,该项加分可兼得。
品行扣分
- 受到警告、严重警告、记过、留校察看处分者,一次分别减去 5 分、8 分、10 分、15分,并取消所评学年所有评奖推优评先资格;
- 受到学院(系)通报批评的,一次减去 2 分;
- 参加非法组织、非法游行示威、非法聚会及非法张贴宣传品等行为的,视情节扣 10 分;
- 宿舍评比不合格的,每人每次减去 2 分;
- 在宿舍内使用违规电器,违章用电、私拉电线的,每人每次减去 2 分,相关情况由学院(系)掌握;
- 上课无故迟到或早退,每人每次减去 1 分;严重影响教学秩序,每人每次减去 2 分,相关情况由班委掌握;
- 无故不参加集体活动,每人每次减去 1 分,相关情况由班委掌握;
- 有其他违纪违规行为但未达到受处分的,视具体情况可扣减 1-4 分。
评分 | 品行测评得分 |
---|---|
优秀 | >=90分 |
良好 | >=80分 |
合格 | >=60分 |
不合格 | <60分 |
直接记零分
有下列情况之一者,品行分记为零分。
- 有违背四项基本原则言行的;
- 受到司法部门或公安机关处罚的;
- 无故不参加班级民主测评的;
- 在学生综合素质测评过程中弄虚作假的。
学业测评
学业分总分为 100 分,学业分为所评学年度所修全部课程(含体育课)平均成绩(保留到小数点后两位数)。
文体测评
- 文体分满分为 100 分,文体分=课外文体活动分×30%+学年体质测试成绩×70%。
- 课外文体活动分满分为 100 分,由测评小组根据学生参加各类文体活动的实际表现评分,评分范围为 0—100 分。
- 体质测试成绩满分为 100 分,以《国家学生体质健康标准》为依据,良好及以上等级者为 100 分,合格等级者为 80 分,按规定免于测试者为 60 分,不合格者为 0 分。
奖励分测评
奖励分按实际规定计算,总分为 10 分。符合奖励分项目要求的,由学生本人根据实际情况填写所获奖励分项目并 提供相应证明材料,由测评小组核实后根据奖励分项目规定给予相应奖励分值。
学科竞赛类奖励
总分 2 分。
- 学年内获得学科类竞赛奖项的,按以下标准给予奖励加分;
奖项级别 | 国家级 | 省部级 | 校级 | 院系 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人 | 集体 | 个人 | 集体 | 个人 | 集体 | 个人 | 集体 | |
第一名(一等奖) | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
第二名(二等奖) | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
第三名(三等奖) | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
第四名 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
第五名 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
第六名 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ||
第七名 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
第八名 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||
优秀奖 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
备注:学科类竟赛名录以《中央民族大学本科生学科竟赛计划名录》、《中央民族大学体育类学科竟赛奖励认定办法》相关规定为准。
2. 如设有特等奖,在国家级、省部级、校级一等奖基础上分 别再加 0.3、0.2、0.1 分,学院(系)级不再加分;
3. 同类竟赛获得各级奖项的,以最高分计,不重复计分;不同类竟赛获得各级奖项的,可累计加分但不得超过 2 分;
4. 多次获得不同类同级别奖项的,可累计加分但不得超过该级别的最高分;
5. 学科类竟赛奖励最终得分不得超过 2 分。
非学科类竞赛加分
总分 2 分。
- 学年内获得非学科类竟赛奖项的,按照以下标准给予奖励加分;
奖项级别 | 国家级 | 省部级 | 校级 | 院系 |
---|---|---|---|---|