“GPA”的版本间的差异
来自MUC Wiki
Waking dream(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“'''平均学分绩点'''(英语:Grade Point Average,缩写:GPA)是衡量学生学习质量的重要指标。 == 考核成绩与绩点的关系 == {| class…”) |
Waking dream(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''平均学分绩点'''(英语:Grade Point Average,缩写:GPA)是衡量学生学习质量的重要指标。 | '''平均学分绩点'''(英语:Grade Point Average,缩写:GPA)是衡量学生学习质量的重要指标。 | ||
== 考核成绩与绩点的关系 == | == 考核成绩与绩点的关系 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第30行: | 第29行: | ||
比如某门课考核成绩是65分,则该门课绩点为1.5。 | 比如某门课考核成绩是65分,则该门课绩点为1.5。 | ||
== 课程学分绩点、平均学分绩点的计算方法 == | == 课程学分绩点、平均学分绩点的计算方法 == | ||
'''课程学分绩点=课程学分X课程绩点''' | '''课程学分绩点=课程学分X课程绩点''' | ||
第37行: | 第35行: | ||
平均学分绩点(GPA)等于 | |||
'''平均学分绩点(GPA)等于(课程学分X课程绩点)/课程总学分''' | |||
比如某人修了三门课:A、B、C,分别占6、3、2学分 | |||
他这三门课考核成绩分别为:82、75、64,则这三门课绩点为3.2、2.5、1.4,GPA为(3.2X6+2.5X3+1.4X2)/(6+3+2)=2.68。 |
2023年1月26日 (四) 06:05的版本
平均学分绩点(英语:Grade Point Average,缩写:GPA)是衡量学生学习质量的重要指标。
考核成绩与绩点的关系
等级 | 考核成绩 | 绩点数 |
---|---|---|
优 | 90-100 | 4.0-5.0 |
良 | 80-90 | 3.0-3.9 |
中 | 70-80 | 2.0-2.9 |
及格 | 60-70 | 1.0-1.9 |
不及格 | <60 | 0 |
备注:一分算作0.1绩点。
比如某门课考核成绩是65分,则该门课绩点为1.5。
课程学分绩点、平均学分绩点的计算方法
课程学分绩点=课程学分X课程绩点
比如某门课的学分为3,考核成绩是80,那么该门课绩点为3.0,课程学分绩点为9.0。
平均学分绩点(GPA)等于(课程学分X课程绩点)/课程总学分
比如某人修了三门课:A、B、C,分别占6、3、2学分
他这三门课考核成绩分别为:82、75、64,则这三门课绩点为3.2、2.5、1.4,GPA为(3.2X6+2.5X3+1.4X2)/(6+3+2)=2.68。