“在用本科专业一览表”的版本间的差异
来自MUC Wiki
小 (格式调整) |
小 (增加超链接) |
||
第12行: | 第12行: | ||
| rowspan="2" |社会学类 | | rowspan="2" |社会学类 | ||
|030301 | |030301 | ||
|社会学 | |[[社会学]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|法学 | |法学 | ||
第18行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
|030302 | |030302 | ||
|社会工作 | |[[社会工作]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|法学 | |法学 | ||
第25行: | 第25行: | ||
|民族学类 | |民族学类 | ||
|030401 | |030401 | ||
|民族学 | |[[民族学]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|法学 | |法学 | ||
第32行: | 第32行: | ||
|历史学类 | |历史学类 | ||
|060104 | |060104 | ||
|文物与博物馆学 | |[[文物与博物馆学]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|历史学 | |历史学 | ||
第40行: | 第40行: | ||
|中国语言文学类 | |中国语言文学类 | ||
|050104 | |050104 | ||
|中国少数民族语言文学 | |[[中国少数民族语言文学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
第48行: | 第48行: | ||
|中国语言文学类 | |中国语言文学类 | ||
|050101 | |050101 | ||
|汉语言文学 | |[[汉语言文学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
第56行: | 第56行: | ||
|历史学类 | |历史学类 | ||
|060101 | |060101 | ||
|历史学 | |[[历史学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|历史学 | |历史学 | ||
第64行: | 第64行: | ||
| rowspan="2" |哲学类 | | rowspan="2" |哲学类 | ||
|010101 | |010101 | ||
|哲学 | |[[哲学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|哲学 | |哲学 | ||
第70行: | 第70行: | ||
|- | |- | ||
|010103K | |010103K | ||
|宗教学 | |[[宗教学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|哲学 | |哲学 | ||
第78行: | 第78行: | ||
| rowspan="2" |新闻传播学类 | | rowspan="2" |新闻传播学类 | ||
|050301 | |050301 | ||
|新闻学 | |[[新闻学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
第84行: | 第84行: | ||
|- | |- | ||
|050303 | |050303 | ||
|广告学 | |[[广告学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
第92行: | 第92行: | ||
| rowspan="4" |外国语言文学类 | | rowspan="4" |外国语言文学类 | ||
|050201 | |050201 | ||
|英语 | |[[英语]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
第98行: | 第98行: | ||
|- | |- | ||
|050202 | |050202 | ||
|俄语 | |[[俄语]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
第104行: | 第104行: | ||
|- | |- | ||
|050207 | |050207 | ||
|日语 | |[[日语]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
第110行: | 第110行: | ||
|- | |- | ||
|050261 | |050261 | ||
|翻译 | |[[翻译]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
第118行: | 第118行: | ||
| rowspan="2" |经济学类 | | rowspan="2" |经济学类 | ||
|020101 | |020101 | ||
|经济学 | |[[经济学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|经济学 | |经济学 | ||
第124行: | 第124行: | ||
|- | |- | ||
|020109T | |020109T | ||
|数字经济 | |[[数字经济]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|经济学 | |经济学 | ||
第131行: | 第131行: | ||
|财政学类 | |财政学类 | ||
|020201K | |020201K | ||
|财政学 | |[[财政学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|经济学 | |经济学 | ||
第138行: | 第138行: | ||
|金融学类 | |金融学类 | ||
|020301K | |020301K | ||
|金融学 | |[[金融学]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|经济学 | |经济学 | ||
第145行: | 第145行: | ||
|经济与贸易类 | |经济与贸易类 | ||
|020401 | |020401 | ||
|国际经济与贸易 | |[[国际经济与贸易]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|经济学 | |经济学 | ||
第153行: | 第153行: | ||
| rowspan="4" |工商管理类 | | rowspan="4" |工商管理类 | ||
|120201K | |120201K | ||
|工商管理 | |[[工商管理]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|管理学 | |管理学 | ||
第159行: | 第159行: | ||
|- | |- | ||
|120203K | |120203K | ||
|会计学 | |[[会计学]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|管理学 | |管理学 | ||
第165行: | 第165行: | ||
|- | |- | ||
|120204 | |120204 | ||
|财务管理 | |[[财务管理]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|管理学 | |管理学 | ||
第171行: | 第171行: | ||
|- | |- | ||
|120206 | |120206 | ||
|人力资源管理 | |[[人力资源管理]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|管理学 | |管理学 | ||
第178行: | 第178行: | ||
| rowspan="2" |公共管理类 | | rowspan="2" |公共管理类 | ||
|120401 | |120401 | ||
|公共事业管理 | |[[公共事业管理]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|管理学 | |管理学 | ||
第184行: | 第184行: | ||
|- | |- | ||
|120402 | |120402 | ||
|行政管理 | |[[行政管理]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|管理学 | |管理学 | ||
第191行: | 第191行: | ||
|旅游管理类 | |旅游管理类 | ||
|120901K | |120901K | ||
|旅游管理 | |[[旅游管理]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|管理学 | |管理学 | ||
第199行: | 第199行: | ||
|法学类 | |法学类 | ||
|030101K | |030101K | ||
|法学 | |[[法学]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|法学 | |法学 | ||
第207行: | 第207行: | ||
|化学类 | |化学类 | ||
|070301 | |070301 | ||
|化学 | |[[化学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|理学 | |理学 | ||
第214行: | 第214行: | ||
| rowspan="2" |生物科学类 | | rowspan="2" |生物科学类 | ||
|071001 | |071001 | ||
|生物科学 | |[[生物科学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|理学 | |理学 | ||
第220行: | 第220行: | ||
|- | |- | ||
|071004 | |071004 | ||
|生态学 | |[[生态学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|理学 | |理学 | ||
第227行: | 第227行: | ||
| rowspan="3" |环境科学与工程类 | | rowspan="3" |环境科学与工程类 | ||
|082502 | |082502 | ||
|环境工程 | |[[环境工程]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|工学 | |工学 | ||
第233行: | 第233行: | ||
|- | |- | ||
|082503 | |082503 | ||
|环境科学 | |[[环境科学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|理学 | |理学 | ||
第239行: | 第239行: | ||
|- | |- | ||
|082503H | |082503H | ||
| | |[[环境科学(中外)]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|理学 | |理学 | ||
第247行: | 第247行: | ||
|数学类 | |数学类 | ||
|070102 | |070102 | ||
|信息与计算科学 | |[[信息与计算科学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|理学 | |理学 | ||
第254行: | 第254行: | ||
| rowspan="2" |统计学类 | | rowspan="2" |统计学类 | ||
|071201 | |071201 | ||
|统计学 | |[[统计学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|理学 | |理学 | ||
第260行: | 第260行: | ||
|- | |- | ||
|071202 | |071202 | ||
|应用统计学 | |[[应用统计学]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|理学 | |理学 | ||
第267行: | 第267行: | ||
|材料类 | |材料类 | ||
|080413T | |080413T | ||
|纳米材料与技术 | |[[纳米材料与技术]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|工学 | |工学 | ||
第274行: | 第274行: | ||
|电子信息类 | |电子信息类 | ||
|080705 | |080705 | ||
|光电信息科学与工程 | |[[光电信息科学与工程]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|工学 | |工学 | ||
第282行: | 第282行: | ||
| rowspan="2" |电子信息类 | | rowspan="2" |电子信息类 | ||
|080701 | |080701 | ||
|电子信息工程 | |[[电子信息工程]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|工学 | |工学 | ||
第288行: | 第288行: | ||
|- | |- | ||
|080703 | |080703 | ||
|通信工程 | |[[通信工程]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|工学 | |工学 | ||
第295行: | 第295行: | ||
| rowspan="3" |计算机类 | | rowspan="3" |计算机类 | ||
|080901 | |080901 | ||
|计算机科学与技术 | |[[计算机科学与技术]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|工学 | |工学 | ||
第301行: | 第301行: | ||
|- | |- | ||
|080902 | |080902 | ||
|软件工程 | |[[软件工程]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|工学 | |工学 | ||
第307行: | 第307行: | ||
|- | |- | ||
|080910T | |080910T | ||
|数据科学与大数据技术 | |[[数据科学与大数据技术]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|工学 | |工学 | ||
第315行: | 第315行: | ||
| rowspan="3" |音乐与舞蹈学类 | | rowspan="3" |音乐与舞蹈学类 | ||
|130201 | |130201 | ||
|音乐表演 | |[[音乐表演]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第321行: | 第321行: | ||
|- | |- | ||
|130202 | |130202 | ||
|音乐学 | |[[音乐学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第327行: | 第327行: | ||
|- | |- | ||
|130203 | |130203 | ||
|作曲与作曲技术理论 | |[[作曲与作曲技术理论]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第335行: | 第335行: | ||
| rowspan="3" |音乐与舞蹈学类 | | rowspan="3" |音乐与舞蹈学类 | ||
|130204 | |130204 | ||
|舞蹈表演 | |[[舞蹈表演]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第341行: | 第341行: | ||
|- | |- | ||
|130205 | |130205 | ||
|舞蹈学 | |[[舞蹈学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第347行: | 第347行: | ||
|- | |- | ||
|130206 | |130206 | ||
|舞蹈编导 | |[[舞蹈编导]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第355行: | 第355行: | ||
| rowspan="3" |美术学类 | | rowspan="3" |美术学类 | ||
|130401 | |130401 | ||
|美术学 | |[[美术学]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第361行: | 第361行: | ||
|- | |- | ||
|130402 | |130402 | ||
|绘画 | |[[绘画]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第367行: | 第367行: | ||
|- | |- | ||
|130406T | |130406T | ||
|中国画 | |[[中国画]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第374行: | 第374行: | ||
| rowspan="3" |设计学类 | | rowspan="3" |设计学类 | ||
|130502 | |130502 | ||
|视觉传达设计 | |[[视觉传达设计]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第380行: | 第380行: | ||
|- | |- | ||
|130503 | |130503 | ||
|环境设计 | |[[环境设计]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第386行: | 第386行: | ||
|- | |- | ||
|130505 | |130505 | ||
|服装与服饰设计 | |[[服装与服饰设计]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|艺术学 | |艺术学 | ||
第394行: | 第394行: | ||
|体育学类 | |体育学类 | ||
|040201 | |040201 | ||
|体育教育 | |[[体育教育]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|教育学 | |教育学 | ||
第402行: | 第402行: | ||
|教育学类 | |教育学类 | ||
|040101 | |040101 | ||
|教育学 | |[[教育学]] | ||
|四年/二年 | |四年/二年 | ||
|教育学 | |教育学 | ||
第410行: | 第410行: | ||
|中国语言文学类 | |中国语言文学类 | ||
|050103 | |050103 | ||
|汉语国际教育 | |[[汉语国际教育]] | ||
|四年 | |四年 | ||
|文学 | |文学 | ||
| | | | ||
|} | |} |
2023年8月1日 (二) 03:12的最新版本
所属学院 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
民族学与社会学学院 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 四年/二年 | 法学 | “二年”为第二学士学位专业 |
030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |||
民族学类 | 030401 | 民族学 | 四年/二年 | 法学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
历史学类 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年/二年 | 历史学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
中国少数民族语言文学学院 | 中国语言文学类 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 文学 | |
文学院 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
历史文化学院 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
哲学与宗教学学院 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 | |
010103K | 宗教学 | 四年 | 哲学 | |||
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |||
050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |||
050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |||
经济学院 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
020109T | 数字经济 | 四年 | 经济学 | |||
财政学类 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 | ||
金融学类 | 020301K | 金融学 | 四年/二年 | 经济学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||
管理学院 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 四年/二年 | 管理学 | “二年”为第二学士学位专业 | ||
120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |||
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |||
公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | ||
120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |||
旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | ||
法学院 | 法学类 | 030101K | 法学 | 四年/二年 | 法学 | “二年”为第二学士学位专业 |
生命与环境科学学院 | 化学类 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | ||
071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | |||
环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 四年/二年 | 工学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |||
082503H | 环境科学(中外) | 四年 | 理学 | 中外合作办学专业 | ||
理学院 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
统计学类 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | ||
071202 | 应用统计学 | 四年/二年 | 理学 | “二年”为第二学士学位专业 | ||
材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | ||
电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | ||
信息工程学院 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |||
计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | ||
080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |||
080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年/二年 | 工学 | “二年”为第二学士学位专业 | ||
音乐学院 | 音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 艺术学 | |||
舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学类 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |||
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | |||
美术学院 | 美术学类 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | |||
130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | |||
设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | ||
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |||
体育学院 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
教育学院 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 四年/二年 | 教育学 | “二年”为第二学士学位专业 |
国际教育学院 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |