“在用本科专业一览表”的版本间的差异
来自MUC Wiki
Waking dream(讨论 | 贡献) |
小 (合并“所属学院条目”) |
||
第9行: | 第9行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|民族学与社会学学院 | | rowspan="4" |民族学与社会学学院 | ||
|社会学类 | |社会学类 | ||
|030301 | |030301 | ||
第18行: | 第18行: | ||
|“二年”为第二学士学位专业 | |“二年”为第二学士学位专业 | ||
|- | |- | ||
|社会学类 | |社会学类 | ||
|030302 | |030302 | ||
第26行: | 第25行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|民族学类 | |民族学类 | ||
|030401 | |030401 | ||
第35行: | 第33行: | ||
|“二年”为第二学士学位专业 | |“二年”为第二学士学位专业 | ||
|- | |- | ||
|历史学类 | |历史学类 | ||
|060104 | |060104 | ||
|文物与博物 | |文物与博物 | ||
馆学 | 馆学 | ||
|四年/ | |四年/ | ||
第70行: | 第66行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|哲学与宗教学学院 | | rowspan="2" |哲学与宗教学学院 | ||
|哲学类 | |哲学类 | ||
|010101 | |010101 | ||
第78行: | 第74行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|哲学类 | |哲学类 | ||
|010103K | |010103K | ||
第86行: | 第81行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|新闻与传播学院 | | rowspan="2" |新闻与传播学院 | ||
|新闻传播学类 | |新闻传播学类 | ||
|050301 | |050301 | ||
第94行: | 第89行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|新闻传播学类 | |新闻传播学类 | ||
|050303 | |050303 | ||
第102行: | 第96行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|外国语学院 | | rowspan="4" |外国语学院 | ||
|外国语言文学类 | |外国语言文学类 | ||
|050201 | |050201 | ||
第110行: | 第104行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|外国语言文 | |外国语言文 | ||
学类 | 学类 | ||
|050202 | |050202 | ||
第120行: | 第112行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|外国语言文学类 | |外国语言文学类 | ||
|050207 | |050207 | ||
第128行: | 第119行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|外国语言文 | |外国语言文 | ||
学类 | 学类 | ||
|050261 | |050261 | ||
第138行: | 第127行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|经济学院 | | rowspan="5" |经济学院 | ||
|经济学类 | |经济学类 | ||
|020101 | |020101 | ||
第146行: | 第135行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|经济学类 | |经济学类 | ||
|020109T | |020109T | ||
第154行: | 第142行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|财政学类 | |财政学类 | ||
|020201K | |020201K | ||
第162行: | 第149行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|金融学类 | |金融学类 | ||
|020301K | |020301K | ||
第171行: | 第157行: | ||
|“二年”为第二学士学位专业 | |“二年”为第二学士学位专业 | ||
|- | |- | ||
|经济与贸易类 | |经济与贸易类 | ||
|020401 | |020401 | ||
第179行: | 第164行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|管理学院 | | rowspan="7" |管理学院 | ||
|工商管理类 | |工商管理类 | ||
|120201K | |120201K | ||
第187行: | 第172行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|工商管理类 | |工商管理类 | ||
|120203K | |120203K | ||
第196行: | 第180行: | ||
|“二年”为第二学士学位专业 | |“二年”为第二学士学位专业 | ||
|- | |- | ||
|工商管理类 | |工商管理类 | ||
|120204 | |120204 | ||
第204行: | 第187行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|工商管理类 | |工商管理类 | ||
|120206 | |120206 | ||
第212行: | 第194行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|公共管理类 | |公共管理类 | ||
|120401 | |120401 | ||
第220行: | 第201行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|公共管理类 | |公共管理类 | ||
|120402 | |120402 | ||
第228行: | 第208行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|旅游管理类 | |旅游管理类 | ||
|120901K | |120901K | ||
第245行: | 第224行: | ||
|“二年”为第二学士学位专业 | |“二年”为第二学士学位专业 | ||
|- | |- | ||
|生命与环境科学学院 | | rowspan="6" |生命与环境科学学院 | ||
|化学类 | |化学类 | ||
|070301 | |070301 | ||
第253行: | 第232行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|生物科学类 | |生物科学类 | ||
|071001 | |071001 | ||
第261行: | 第239行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|生物科学类 | |生物科学类 | ||
|071004 | |071004 | ||
第269行: | 第246行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|环境科学与工程类 | |环境科学与工程类 | ||
|082502 | |082502 | ||
第278行: | 第254行: | ||
|“二年”为第二学士学位专业 | |“二年”为第二学士学位专业 | ||
|- | |- | ||
|环境科学与工程类 | |环境科学与工程类 | ||
|082503 | |082503 | ||
第286行: | 第261行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|环境科学与工程类 | |环境科学与工程类 | ||
|082503H | |082503H | ||
第294行: | 第268行: | ||
|中外合作办学专业 | |中外合作办学专业 | ||
|- | |- | ||
|理学院 | | rowspan="5" |理学院 | ||
|数学类 | |数学类 | ||
|070102 | |070102 | ||
第302行: | 第276行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|统计学类 | |统计学类 | ||
|071201 | |071201 | ||
第310行: | 第283行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|统计学类 | |统计学类 | ||
|071202 | |071202 | ||
第319行: | 第291行: | ||
|“二年”为第二学士学位专业 | |“二年”为第二学士学位专业 | ||
|- | |- | ||
|材料类 | |材料类 | ||
|080413T | |080413T | ||
第327行: | 第298行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|电子信息类 | |电子信息类 | ||
|080705 | |080705 | ||
第335行: | 第305行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|信息工程学院 | | rowspan="5" |信息工程学院 | ||
|电子信息类 | |电子信息类 | ||
|080701 | |080701 | ||
第343行: | 第313行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|电子信息类 | |电子信息类 | ||
|080703 | |080703 | ||
第351行: | 第320行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|计算机类 | |计算机类 | ||
|080901 | |080901 | ||
第359行: | 第327行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|计算机类 | |计算机类 | ||
|080902 | |080902 | ||
第367行: | 第334行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|计算机类 | |计算机类 | ||
|080910T | |080910T | ||
第376行: | 第342行: | ||
|“二年”为第二学士学位专业 | |“二年”为第二学士学位专业 | ||
|- | |- | ||
|音乐学院 | | rowspan="3" |音乐学院 | ||
|音乐与舞蹈学类 | |音乐与舞蹈学类 | ||
|130201 | |130201 | ||
第384行: | 第350行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|音乐与舞蹈学类 | |音乐与舞蹈学类 | ||
|130202 | |130202 | ||
第392行: | 第357行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|音乐与舞蹈学类 | |音乐与舞蹈学类 | ||
|130203 | |130203 | ||
第400行: | 第364行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|舞蹈学院 | | rowspan="3" |舞蹈学院 | ||
|音乐与舞蹈学类 | |音乐与舞蹈学类 | ||
|130204 | |130204 | ||
第408行: | 第372行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|音乐与舞蹈学类 | |音乐与舞蹈学类 | ||
|130205 | |130205 | ||
第416行: | 第379行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|音乐与舞蹈学类 | |音乐与舞蹈学类 | ||
|130206 | |130206 | ||
第424行: | 第386行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|美术学院 | | rowspan="6" |美术学院 | ||
|美术学类 | |美术学类 | ||
|130401 | |130401 | ||
第432行: | 第394行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|美术学类 | |美术学类 | ||
|130402 | |130402 | ||
第440行: | 第401行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|美术学类 | |美术学类 | ||
|130406T | |130406T | ||
第448行: | 第408行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|设计学类 | |设计学类 | ||
|130502 | |130502 | ||
第456行: | 第415行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|设计学类 | |设计学类 | ||
|130503 | |130503 | ||
第464行: | 第422行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|设计学类 | |设计学类 | ||
|130505 | |130505 |
2023年8月1日 (二) 02:39的版本
所属学院 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
民族学与社会学学院 | 社会学类 | 030301 | 社会学 | 四年/
二年 |
法学 | “二年”为第二学士学位专业 |
社会学类 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | ||
民族学类 | 030401 | 民族学 | 四年/
二年 |
法学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
历史学类 | 060104 | 文物与博物
馆学 |
四年/
二年 |
历史学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
中国少数民族语言文学学院 | 中国语言文学类 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 文学 | |
文学院 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
历史文化学院 | 历史学类 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
哲学与宗教学学院 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 | |
哲学类 | 010103K | 宗教学 | 四年 | 哲学 | ||
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
外国语言文
学类 |
050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | ||
外国语言文学类 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | ||
外国语言文
学类 |
050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | ||
经济学院 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
经济学类 | 020109T | 数字经济 | 四年 | 经济学 | ||
财政学类 | 020201K | 财政学 | 四年 | 经济学 | ||
金融学类 | 020301K | 金融学 | 四年/
二年 |
经济学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||
管理学院 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
工商管理类 | 120203K | 会计学 | 四年/
二年 |
管理学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
工商管理类 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||
工商管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | ||
公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | ||
公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | ||
旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | ||
法学院 | 法学类 | 030101K | 法学 | 四年
/二年 |
法学 | “二年”为第二学士学位专业 |
生命与环境科学学院 | 化学类 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | ||
生物科学类 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | ||
环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 四年/
二年 |
工学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
环境科学与工程类 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 理学 | ||
环境科学与工程类 | 082503H | 环境科学 | 四年 | 理学 | 中外合作办学专业 | |
理学院 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
统计学类 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | ||
统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 四年/
二年 |
理学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | ||
电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | ||
信息工程学院 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电子信息类 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | ||
计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | ||
计算机类 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | ||
计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年/
二年 |
工学 | “二年”为第二学士学位专业 | |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
音乐与舞蹈学类 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | ||
音乐与舞蹈学类 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 艺术学 | ||
舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学类 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
音乐与舞蹈学类 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | ||
音乐与舞蹈学类 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | ||
美术学院 | 美术学类 | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
美术学类 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | ||
美术学类 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | ||
设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | ||
设计学类 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | ||
设计学类 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | ||
体育学院 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
教育学院 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | 四年/
二年 |
教育学 | “二年”为第二学士学位专业 |
国际教育学院 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |