校内常用电话:修订间差异
来自MUC Wiki
更多操作
Maintenance script(留言 | 贡献) 补充校内常用电话目录 |
Maintenance script(留言 | 贡献) 调整页面口吻为同学指南风格 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''校内常用电话''' | '''校内常用电话'''适合在“不知道该找哪个窗口”时先查一眼。 | ||
{{提示| | {{提示|这页来自学生手册电话目录。里面有些号码和部门名明显经历过 OCR 或排版粘连,所以标了“待核验”。如果你打通过、打不通,或者知道新版号码,欢迎直接改。}} | ||
== 紧急与安保 == | == 紧急与安保 == | ||
| 第111行: | 第111行: | ||
|} | |} | ||
== | == 信息来源 == | ||
* 《中央民族大学校内常用电话》,学生手册相关页。 | * 《中央民族大学校内常用电话》,学生手册相关页。 | ||
2026年5月27日 (三) 04:07的版本
校内常用电话适合在“不知道该找哪个窗口”时先查一眼。
紧急与安保
| 单位 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|
| 校园报警/校园 110 | 110 / 68932220 | 源数据中为“校园 11068932220”,已按常见格式拆分,待核验。 |
| 治安科 | 68932233 | |
| 安全消防科 | 68932577 | |
| 东校门 | 68938583 | 源数据与心理健康教育与咨询中心粘连,待核验。 |
| 西校门 | 68932482 / 68933228 | 源数据为粘连号码,待核验。 |
学生事务
| 单位 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|
| 学生处(学生工作部)/ 保卫武装部办公室 | 68932204 | |
| 学生管理科(档案室) | 68932449 | |
| 助学服务中心 | 68932274 | |
| 心理健康教育与咨询中心 | 68932492 | 源数据与东校门号码粘连,待核验。 |
| 校团委 | 68932322 | |
| 思想政治教育科 | 68933167 | |
| 户籍科 | 68933348 |
教学与培养
| 单位 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|
| 教务科 | 68932404 | |
| 考试中心 | 68932439 | |
| 培养办公室 | 68932619 | |
| 研究生院(学位办)办公室 | 68932649 |
招生就业
| 单位 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|
| 招生办 | 68933922 | |
| 招生办公室 | 68932544 | |
| 就业信息管理 | 68932640 | |
| 就业指导、就业派遣 | 68932410 | 源数据名称为“就业工作处 公寓管理部就业指导、就业派遣”,待核验。 |
| 就业市场管理 | 68939899 |
后勤与生活服务
| 单位 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|
| 后勤产业集团公寓管理部 | 68933547 | |
| 后勤维修班 | 68932269 | |
| 夜间电梯班 | 68932365 | |
| 水工班 | 68933333 / 68933421 | 源数据为粘连号码,待核验。 |
| 电工班 | 68932331 | |
| 锅炉班 | 68932368 | |
| 餐饮服务部 | 68933180 |
其他部门
| 单位 | 电话 | 备注 |
|---|---|---|
| 学校办公室 | 68932442 | |
| 办公室 | 68933272 / 68932434 | 源数据中有两个“办公室”,归属待核验。 |
| 财务处 | 68932453 | |
| 宣传部 | 68932451 | |
| 网络中心 | 68932559 | |
| 校医院 | 68933488 | |
| 校博物馆 | 68932760 | |
| 教务处/校图书馆 | 68932489 | 源数据部门名粘连,待核验。 |
信息来源
- 《中央民族大学校内常用电话》,学生手册相关页。