“雪糕价格一览”的版本间的差异
来自MUC Wiki
小 (草稿) |
|||
第70行: | 第70行: | ||
|- | |- | ||
| 艾冰客爆浆糯玉米雪糕 || 68 || 6 970248 889375 || 4.00 | | 艾冰客爆浆糯玉米雪糕 || 68 || 6 970248 889375 || 4.00 | ||
|- | |||
| 阿奇侬黑糖珍珠 || 80 || 4 710131 190018 || 9 | |||
|- | |||
| 德氏黑啤 || 70 || 6 911308 113160 || 5 | |||
|- | |||
| 雀巢呈真生巧抹茶杯冰淇淋 || 65 || 6 918551 812857 || 10 | |||
|- | |||
| 雀巢魔爵杏仁巧克力脆皮 || 65 || 6 918551 810655 || 7 | |||
|- | |||
| 雀巢花心筒香草味 || 79 || 6 918551 811485 || 6 | |||
|- | |||
| 雀巢香芋杯 || 245 || 6 918551 807808 || 13.5 | |||
|- | |||
| 宏宝莱200桶 || 170 || 6 920858 262136 || 4 | |||
|- | |||
| 宏宝莱浪漫冰杯 || 160 || 6 920858 262600 || 4 | |||
|- | |||
| 雀巢巧克力杯 || 255 || 6 918551 808232 || 13.5 | |||
|- | |||
| 雀巢花心筒芒果味冰淇淋 || 67 || 6 918551 811508 || 6 | |||
|- | |||
| 老哈工坊朗姆 || 78 || 6 948856 322027 || 4 | |||
|- | |||
| 老哈二代榴莲 || 75 || 6 948856 322041 || 4 | |||
|- | |||
| 老哈二代原味 || 75 || 6 948856 321181 || 4 | |||
|- | |||
| 老哈二代草莓 || 75 || 6 948856 322058 || 4 | |||
|- | |||
| 雀巢草莓芒果奇异果棒冰 || 75 || 6 918551 814882 || 4 | |||
|- | |||
| 雀巢白桃西瓜菠萝棒冰 || 59 || 6 918551 815612 || 4 | |||
|- | |||
| 雀巢8次方青提佛手柑味雪糕 || 84 || 6 918551 815551 || 18 | |||
|- | |||
| 雀巢魔爵滇红茶巧克力脆皮冰淇淋 || 63 || 6 918551 815568 || 9 | |||
|- | |||
| 雀巢魔爵冷萃咖啡拿铁味冰淇淋 || 68 || 6 918551 815186 || 9 | |||
|- | |||
| 雀巢魔爵榛果仁巧克力香草味冰淇淋 || 63 || 6 918551 815117 || 9 | |||
|- | |||
| 宏宝莱干脆爆米花雪糕 || 60 || 6 920858 270940 || 3 | |||
|- | |||
| 老哈工坊香蕉猴香蕉口味 || 70 || 6 948856 360180 || 3 | |||
|- | |||
| 宏宝莱俄式大蛋筒牛奶冰淇淋 || 100 || 6 920858 270993 || 5 | |||
|- | |||
| 老哈工坊红豆雪糕 || 65 || 6 948856 315005 || 3 | |||
|- | |||
| 雀巢奥利奥香草冰淇淋 || 67 || 6 918551 817425 || 10 | |||
|- | |||
| 雀巢奥利奥香草冰淇淋 || 270 || 6 918551 817449 || 29.9 | |||
|- | |||
| 雀巢8次方朗姆布朗尼雪糕 || 84 || 6 918551 817036 || 12 | |||
|- | |||
| 雀巢8次方玫瑰草莓味冰淇淋 || 80 || 6 918551 816992 || 12 | |||
|- | |||
| 好淼纯净水食用冰块 || 220 || 6 972231 040039 || 5 | |||
|- | |||
| 普拉拉四分之椰 || 50 || 6 977180 630775 || 10 | |||
|- | |||
| 京德福冰杨梅 || 150 || 6 970789 600880 || 5 | |||
|- | |||
| 宏宝莱俄式大坚果牛奶味冰淇淋 || 90 || 6 920858 271077 || 5 | |||
|- | |||
| 雀巢脆脆鲨榛果仁脆皮香草牛奶冰淇淋 || 65 || 6 918551 816954 || 8 | |||
|- | |||
| 老哈工坊哈尔滨红豆草莓哈密瓜双棒 || 130 || 6 948856 324151 || 4 | |||
|- | |||
| 不二家棒糖鲜牛乳双莓口味雪泥 || 60 || 6 970438 793024 || 6 | |||
|- | |||
| 老哈工坊哈尔滨红豆绿豆双棒 || 130 || 6 948856 324175 || 4 | |||
|- | |||
| 雀巢脆脆鲨威化饼干脆皮雪糕 || 63 || 6 918551 817869 || 8 | |||
|- | |||
| 雀巢栗子红豆味雪糕 || 70 || 6 918551 817340 || 4 | |||
|- | |||
| 和路雪杨梅冰冰棒冰 || 60 || 6 909493 103462 || 3 | |||
|- | |||
| 和路雪菠萝喳喳棒冰 || 78 || 6 909493 102205 || 3 | |||
|- | |||
| 伊利甄稀茉莉荔枝味流心冰淇淋 || 70 || 6 907992 826646 || 5 | |||
|- | |||
| 伊利巧乐兹香奶棒冰淇淋 || 75 || 6 907992 822761 || 5 | |||
|- | |||
| 伊利绮炫黑加仑开心果脆皮冰淇淋 || 65 || 6 907992 823195 || 9 | |||
|- | |||
| 德华草莓小丸子 || 85 || 6 953036 404547 || 5 | |||
|- | |||
| 德华苹果小丸子 || 85 || 6 953036 404561 || 5 | |||
|- | |||
| 伊利巧乐兹姜撞奶蜜桃乌龙脆筒冰淇淋 || 85 || 6 907992 824567 || 6 | |||
|- | |||
| 伊利巧乐兹生椰拿铁咖啡脆筒 || 85 || 6 907992 825700 || 6 | |||
|- | |||
| 德华金桔小丸子 || 85 || 6 953036 404646 || 5 | |||
|- | |||
| 伊利甄稀醇真原味冰淇淋 || 70 || 6 907992 823171 || 4 | |||
|- | |||
| 伊利甄稀挚恋草莓冰淇淋 || 70 || 6 907992 823188 || 4 | |||
|- | |||
| 和路雪可爱多椰子味冰淇淋 || - || 6 909493 101741 || 5 | |||
|- | |||
| 梦龙浓郁黑巧克力冰淇淋 || 64 || 6 909493 101918 || 9.9 | |||
|- | |||
| 伊利冰工厂冰片蜜桃 || 70 || 6 907992 822921 || 1.5 | |||
|- | |||
| 伊利冰工厂山楂爽 || 70 || 6 907992 821832 || 2 | |||
|- | |||
| 伊利牧场香浓布丁雪糕 || 75 || 6 907992 814711 || 2 | |||
|- | |||
| 伊利鲜奶提子雪糕 || 65 || 6 907992 823126 || 2 | |||
|- | |||
| 伊利蒙古酸奶雪糕 || 75 || 6 907992 822419 || 2 | |||
|- | |||
| 伊利玉米香雪糕 || 65 || 6 907992 815909 || 2 | |||
|- | |||
| 奥雪台式珍珠奶茶雪糕 || 72 || 6 970377 572926 || 2.5 | |||
|- | |||
| 伊利苦咖啡雪糕 || 76 || 6 907992 810263 || 3 | |||
|- | |||
| 伊利巧乐兹四个圈雪糕 || 81 || 6 907992 819396 || 3 | |||
|- | |||
| 伊利牧场红枣牛奶雪糕 || 65 || 6 907992 819150 || 3 | |||
|- | |||
| 伊利火炬香草味 || 74 || 6 907992 814469 || 3.5 | |||
|- | |||
| 伊利牧场来只椰子冰淇淋 || 75 || 6 907992 824130 || 3.5 | |||
|- | |||
| 金水园生巧巧克力冰淇淋 || 70 || 6 940316 511040 || 3.5 | |||
|- | |||
| 伊利来点燕麦冰淇淋 || 75 || 6 907992 824277 || 4 | |||
|- | |||
| 和路雪好多圈苹果香草草莓口味冰棍 || 80 || 6 909493 801139 || 4 | |||
|- | |||
| 奥雪双黄蛋咸蛋黄牛奶口味雪糕 || 72 || 6 970377 573077 || 4 | |||
|- | |||
| 奥雪椰子灰巧克力椰子口味 || 65 || 6 970377 572735 || 4 | |||
|- | |||
| 伊利牧场奶砖雪糕 || 65 || 6 907992 823249 || 4 | |||
|- | |||
| 奥雪大冰桶甜橙牛奶口味雪糕 || 95 || 6 970377 574241 || 4 | |||
|- | |||
| 和路雪可爱多香芋牛奶 || 76 || 6 909493 401193 || 5 | |||
|- | |||
| 伊利巧乐兹经典巧脆棒 || 75 || 6 907992 818375 || 4 | |||
|- | |||
| 伊利巧乐兹经典巧恋果 || 75 || 6 907992 819280 || 4 | |||
|- | |||
| 和路雪千层雪棒香草味 || 62 || 6 909493 632443 || 4.5 | |||
|- | |||
| 伊利巧乐兹巧丝绒冰淇淋 || 70 || 6 907992 823331 || 4.5 | |||
|- | |||
| 索菲亚半熟乳酪芝士冰淇淋 || 68 || 6 957690 901794 || 5 | |||
|- | |||
| 和路雪千层雪白桃味冰淇淋 || 62 || 6 909493 100720 || 5 | |||
|- | |||
| 德华气泡小丸子莫吉托口味棒冰 || 85 || 6 953036 404387 || 5 | |||
|- | |||
| 和路雪可爱多芒果酸奶冰淇淋 || 62 || 6 909493 401001 || 5 | |||
|- | |||
| 光明大白兔雪糕 || 65 || 6 972853 630014 || 6 | |||
|- | |||
| 索菲亚威化牛奶冰淇淋 || 70 || 6 957690 900742 || 6.5 | |||
|- | |||
| 可爱多牛乳熔岩可可风味冰淇淋 || 71 || 6 909493 100386 || 8 | |||
|- | |||
| 和路雪梦龙车厘子樱花味冰淇淋 || 68 || 6 909493 100232 || 8 | |||
|- | |||
| 八喜草莓口味冰淇淋 || 90 || 6 907868 581389 || 9.5 | |||
|- | |||
| 蒙牛蒂兰圣雪麦片脆皮雪糕 || 70 || 6 923644 234317 || 3 | |||
|- | |||
| 蒙牛绿色心情雪糕 || 71 || 6 923644 266257 || 3 | |||
|- | |||
| 蒙牛随变 || 75 || 6 923644 251697 || 4 | |||
|- | |||
| 蒙牛纯脆草莓香草脆皮雪糕 || 45 || 6 923644 262006 || 1.5 | |||
|- | |||
| 蒙牛冰芒果口味雪泥 || 70 || 6 923644 275198 || 2 | |||
|- | |||
| 蒙牛哈蜜蜜 || 65 || 6 923644 274146 || 2 | |||
|- | |||
| 蒙牛俄式奶纯冰淇淋 || 75 || 6 923644 283261 || 4 | |||
|- | |||
| 蒙牛随变草莓巧克力雪糕 || 75 || 6 923644 285708 || 3 | |||
|- | |||
| 蒙牛蒂兰圣雪绚彩脆皮冰淇淋多味 || 55 || 6 923644 285654 || 4 | |||
|- | |||
| 蒙牛黑棒巧克力味雪糕 || 70 || 6 923644 280994 || 1.5 | |||
|- | |||
| 蒙牛蒂兰圣雪香草味冰淇淋 || 75 || 6 923644 274771 || 8 | |||
|- | |||
| 蒙牛蒂兰圣雪盒香草巧克力 || 60 || 6 923644 274719 || 5 | |||
|- | |||
| 蒙牛火炬 || 80 || 6 923644 272517 || 3 | |||
|- | |||
| 蒙牛随变随芯脆雪糕 || 78 || 6 923644 278571 || 3 | |||
|- | |||
| 蒙牛蒂兰圣雪杯无糖牛奶 || 75 || 6 923644 274764 || 8 | |||
|- | |||
| 蒙牛随心果芒果桃子味雪糕 || 75 || 6 923644 282486 || 4 | |||
|- | |||
| 蒙牛随心果草莓菠萝味雪糕 || 75 || 6 923644 282264 || 4 | |||
|- | |||
| 蒙牛牛奶棒冰淇淋原味 || 65 || 6 923644 281977 || 3.5 | |||
|- | |||
| 蒙牛香雪杯 || 170 || 6 923644 274030 || 4.5 | |||
|- | |||
| 蒙牛蒂兰圣雪车厘子牛乳冰淇淋 || 75 || 6 923644 230203 || 6 | |||
|- | |||
| 光明雪生牛乳牛奶味雪糕 || 80 || 6 955457 102477 || 5 | |||
|- | |||
| 蒙牛蒂兰圣雪倾宠重瓣玫瑰牛奶冰淇淋 || 75 || 6 923644 230210 || 6 | |||
|- | |||
| 蒙牛绿色心情黑醋栗黑加仑冰淇淋 || 75 || 6 923644 295776 || 5 | |||
|- | |||
| 光明雪珍珠奶茶味芋圆芒果雪糕 || 90 || 6 955457 102484 || 5 | |||
|- | |||
| 蒙牛随变爆浆流心朗姆酒味冰淇淋 || 80 || 6 923644 296872 || 6 | |||
|- | |||
| 蒙牛随变霸气坚果榛子脆皮冰淇淋 || 60 || 6 923644 299453 || 5 | |||
|- | |||
| 蒙牛随变焦糖波波焦糖珍珠味冰淇淋 || 75 || 6 923644 287917 || 4 | |||
|- | |||
| 蒙牛圈牛奶巧克力味雪糕 || 70 || 6 923644 296780 || 3 | |||
|- | |||
| 蒙牛蒂兰圣雪酸奶冰淇淋 || 90 || 6 923644 230296 || 18 | |||
|- | |||
| 蒙牛随变霸气坚果脆皮冰淇淋 || 60 || 6 923644 299446 || 5 | |||
|- | |||
| 蒙牛三色雪糕杯 || 95 || 6 923644 284305 || 5 | |||
|- | |||
| 蒙牛绿色心情桂花绿豆糕味冰淇淋 || 65 || 6 923644 246761 || 5 | |||
|- | |||
| 德华磨巧巧克力味冰淇淋 || 75 || 6 953036 404837 || 5 | |||
|- | |||
| 蒙牛冰霜脆冰莓脆棒冰 || 80 || 6 923644 246617 || 5 | |||
|- | |||
| 蒙牛随芯脆脆饼巧克力味雪糕 || 70 || 6 923644 284237 || 4.5 | |||
|- | |||
| 蒙牛随变麦片脆皮雪糕 || 70 || 6 923644 233891 || 4 | |||
|- | |||
| 蒙牛冰海盐柠檬雪泥 || 85 || 6 923644 296889 || 3.5 | |||
|} | |} |
2025年5月23日 (五) 19:51的版本
下述信息为海淀校区地下超市的价格,不代表其他超市(如海淀校区便利店、丰台校区京东便利店等)的价格,信息更新至2025年5月31日。(可以通过搜索条形码后6位快速查找目标商品的价格)
品名 | 规格(克) | 条形码 | 价格(元) |
---|---|---|---|
宏宝莱非你不渴可可味 | 70 | 6 920858 201887 | 1.80 |
宏宝莱绿豆沙 | 93 | 6 920858 261917 | 1.50 |
雀巢8次方巧克力芝麻脆皮香草味 | 84 | 6 918551 807884 | 8.00 |
礼拜天红豆糯米方糕 | 70 | 6 919208 585643 | 2.00 |
老哈秋林大板 | 90 | 6 948856 300056 | 3.00 |
雀巢牛奶棒原味 | 59 | 6 918551 811423 | 4.00 |
雀巢8次方(白巧克力) | 84 | 6 918551 811713 | 8.00 |
雀巢糯米糍香草味冰激凌 | 32 | 6 918551 804593 | 3.50 |
中兴东北老哈冰淇淋 | 75 | 6 924099 210024 | 3.00 |
神马菠萝 | 40 | 6 911308 101334 | 2.00 |
一个鸡蛋果燕麦 | 40 | 6 911308 110794 | 3.00 |
臻品奶葩太妃 | 30 | 6 911308 110800 | 4.50 |
臻品奶葩奥莓 | 30 | 6 911308 110817 | 4.50 |
德氏大冰荔 | 40 | 6 911308 110879 | 2.00 |
不加一滴水(臻品鲜奶) | 40 | 6 924099 210154 | 3.00 |
马迭尔原味 | 40 | 6 958985 200004 | 6.00 |
德氏大脚板香草脆皮冰淇淋 | 66 | 6 911308 112842 | 3.00 |
德氏无蔗糖扒皮绿豆 | 70 | 6 911308 101662 | 2.00 |
德氏大奶砖冰淇淋 | 70 | 6 911308 112309 | 3.00 |
钟薛高丝绒可可 | 78 | 6 971606 011636 | 16.00 |
老哈兔牛奶 | 65 | 6 924099 210321 | 3.00 |
钟薛高轻牛乳 | 78 | 6 971606 011629 | 12.00 |
雀巢圣代巧克力香草杯 | 111 | 6 918551 811522 | 7.50 |
板老哈不加水威化椰子灰冰淇淋 | 70 | 6 938403 700019 | 5.50 |
秋林手切榴莲冰淇淋 | 350 | 6 948856 360067 | 24.00 |
秋林手切朗姆冰激凌 | 350 | 6 948856 314039 | 24.00 |
全福德芝麻山楂糖葫芦 | 75 | 6 957458 260057 | 5.00 |
雀巢魔爵生巧巧克力味冰激凌 | 63 | 6 918551 815162 | 9.00 |
老哈工坊无蔗糖 | 78 | 6 948856 322003 | 4.00 |
雀巢8次方芝士杨梅味 | 84 | 6 918551 814790 | 10.00 |
雀巢笨NANA苹果味果冻冰棍 | 52 | 6 918551 815544 | 4.00 |
艾冰客猫山榴莲冰淇淋 | 70 | 6 970248 889320 | 5.00 |
艾冰客酱香拿铁冰淇淋 | 75 | 6 970248 889313 | 6.00 |
艾冰客爆浆糯玉米雪糕 | 68 | 6 970248 889375 | 4.00 |
阿奇侬黑糖珍珠 | 80 | 4 710131 190018 | 9 |
德氏黑啤 | 70 | 6 911308 113160 | 5 |
雀巢呈真生巧抹茶杯冰淇淋 | 65 | 6 918551 812857 | 10 |
雀巢魔爵杏仁巧克力脆皮 | 65 | 6 918551 810655 | 7 |
雀巢花心筒香草味 | 79 | 6 918551 811485 | 6 |
雀巢香芋杯 | 245 | 6 918551 807808 | 13.5 |
宏宝莱200桶 | 170 | 6 920858 262136 | 4 |
宏宝莱浪漫冰杯 | 160 | 6 920858 262600 | 4 |
雀巢巧克力杯 | 255 | 6 918551 808232 | 13.5 |
雀巢花心筒芒果味冰淇淋 | 67 | 6 918551 811508 | 6 |
老哈工坊朗姆 | 78 | 6 948856 322027 | 4 |
老哈二代榴莲 | 75 | 6 948856 322041 | 4 |
老哈二代原味 | 75 | 6 948856 321181 | 4 |
老哈二代草莓 | 75 | 6 948856 322058 | 4 |
雀巢草莓芒果奇异果棒冰 | 75 | 6 918551 814882 | 4 |
雀巢白桃西瓜菠萝棒冰 | 59 | 6 918551 815612 | 4 |
雀巢8次方青提佛手柑味雪糕 | 84 | 6 918551 815551 | 18 |
雀巢魔爵滇红茶巧克力脆皮冰淇淋 | 63 | 6 918551 815568 | 9 |
雀巢魔爵冷萃咖啡拿铁味冰淇淋 | 68 | 6 918551 815186 | 9 |
雀巢魔爵榛果仁巧克力香草味冰淇淋 | 63 | 6 918551 815117 | 9 |
宏宝莱干脆爆米花雪糕 | 60 | 6 920858 270940 | 3 |
老哈工坊香蕉猴香蕉口味 | 70 | 6 948856 360180 | 3 |
宏宝莱俄式大蛋筒牛奶冰淇淋 | 100 | 6 920858 270993 | 5 |
老哈工坊红豆雪糕 | 65 | 6 948856 315005 | 3 |
雀巢奥利奥香草冰淇淋 | 67 | 6 918551 817425 | 10 |
雀巢奥利奥香草冰淇淋 | 270 | 6 918551 817449 | 29.9 |
雀巢8次方朗姆布朗尼雪糕 | 84 | 6 918551 817036 | 12 |
雀巢8次方玫瑰草莓味冰淇淋 | 80 | 6 918551 816992 | 12 |
好淼纯净水食用冰块 | 220 | 6 972231 040039 | 5 |
普拉拉四分之椰 | 50 | 6 977180 630775 | 10 |
京德福冰杨梅 | 150 | 6 970789 600880 | 5 |
宏宝莱俄式大坚果牛奶味冰淇淋 | 90 | 6 920858 271077 | 5 |
雀巢脆脆鲨榛果仁脆皮香草牛奶冰淇淋 | 65 | 6 918551 816954 | 8 |
老哈工坊哈尔滨红豆草莓哈密瓜双棒 | 130 | 6 948856 324151 | 4 |
不二家棒糖鲜牛乳双莓口味雪泥 | 60 | 6 970438 793024 | 6 |
老哈工坊哈尔滨红豆绿豆双棒 | 130 | 6 948856 324175 | 4 |
雀巢脆脆鲨威化饼干脆皮雪糕 | 63 | 6 918551 817869 | 8 |
雀巢栗子红豆味雪糕 | 70 | 6 918551 817340 | 4 |
和路雪杨梅冰冰棒冰 | 60 | 6 909493 103462 | 3 |
和路雪菠萝喳喳棒冰 | 78 | 6 909493 102205 | 3 |
伊利甄稀茉莉荔枝味流心冰淇淋 | 70 | 6 907992 826646 | 5 |
伊利巧乐兹香奶棒冰淇淋 | 75 | 6 907992 822761 | 5 |
伊利绮炫黑加仑开心果脆皮冰淇淋 | 65 | 6 907992 823195 | 9 |
德华草莓小丸子 | 85 | 6 953036 404547 | 5 |
德华苹果小丸子 | 85 | 6 953036 404561 | 5 |
伊利巧乐兹姜撞奶蜜桃乌龙脆筒冰淇淋 | 85 | 6 907992 824567 | 6 |
伊利巧乐兹生椰拿铁咖啡脆筒 | 85 | 6 907992 825700 | 6 |
德华金桔小丸子 | 85 | 6 953036 404646 | 5 |
伊利甄稀醇真原味冰淇淋 | 70 | 6 907992 823171 | 4 |
伊利甄稀挚恋草莓冰淇淋 | 70 | 6 907992 823188 | 4 |
和路雪可爱多椰子味冰淇淋 | - | 6 909493 101741 | 5 |
梦龙浓郁黑巧克力冰淇淋 | 64 | 6 909493 101918 | 9.9 |
伊利冰工厂冰片蜜桃 | 70 | 6 907992 822921 | 1.5 |
伊利冰工厂山楂爽 | 70 | 6 907992 821832 | 2 |
伊利牧场香浓布丁雪糕 | 75 | 6 907992 814711 | 2 |
伊利鲜奶提子雪糕 | 65 | 6 907992 823126 | 2 |
伊利蒙古酸奶雪糕 | 75 | 6 907992 822419 | 2 |
伊利玉米香雪糕 | 65 | 6 907992 815909 | 2 |
奥雪台式珍珠奶茶雪糕 | 72 | 6 970377 572926 | 2.5 |
伊利苦咖啡雪糕 | 76 | 6 907992 810263 | 3 |
伊利巧乐兹四个圈雪糕 | 81 | 6 907992 819396 | 3 |
伊利牧场红枣牛奶雪糕 | 65 | 6 907992 819150 | 3 |
伊利火炬香草味 | 74 | 6 907992 814469 | 3.5 |
伊利牧场来只椰子冰淇淋 | 75 | 6 907992 824130 | 3.5 |
金水园生巧巧克力冰淇淋 | 70 | 6 940316 511040 | 3.5 |
伊利来点燕麦冰淇淋 | 75 | 6 907992 824277 | 4 |
和路雪好多圈苹果香草草莓口味冰棍 | 80 | 6 909493 801139 | 4 |
奥雪双黄蛋咸蛋黄牛奶口味雪糕 | 72 | 6 970377 573077 | 4 |
奥雪椰子灰巧克力椰子口味 | 65 | 6 970377 572735 | 4 |
伊利牧场奶砖雪糕 | 65 | 6 907992 823249 | 4 |
奥雪大冰桶甜橙牛奶口味雪糕 | 95 | 6 970377 574241 | 4 |
和路雪可爱多香芋牛奶 | 76 | 6 909493 401193 | 5 |
伊利巧乐兹经典巧脆棒 | 75 | 6 907992 818375 | 4 |
伊利巧乐兹经典巧恋果 | 75 | 6 907992 819280 | 4 |
和路雪千层雪棒香草味 | 62 | 6 909493 632443 | 4.5 |
伊利巧乐兹巧丝绒冰淇淋 | 70 | 6 907992 823331 | 4.5 |
索菲亚半熟乳酪芝士冰淇淋 | 68 | 6 957690 901794 | 5 |
和路雪千层雪白桃味冰淇淋 | 62 | 6 909493 100720 | 5 |
德华气泡小丸子莫吉托口味棒冰 | 85 | 6 953036 404387 | 5 |
和路雪可爱多芒果酸奶冰淇淋 | 62 | 6 909493 401001 | 5 |
光明大白兔雪糕 | 65 | 6 972853 630014 | 6 |
索菲亚威化牛奶冰淇淋 | 70 | 6 957690 900742 | 6.5 |
可爱多牛乳熔岩可可风味冰淇淋 | 71 | 6 909493 100386 | 8 |
和路雪梦龙车厘子樱花味冰淇淋 | 68 | 6 909493 100232 | 8 |
八喜草莓口味冰淇淋 | 90 | 6 907868 581389 | 9.5 |
蒙牛蒂兰圣雪麦片脆皮雪糕 | 70 | 6 923644 234317 | 3 |
蒙牛绿色心情雪糕 | 71 | 6 923644 266257 | 3 |
蒙牛随变 | 75 | 6 923644 251697 | 4 |
蒙牛纯脆草莓香草脆皮雪糕 | 45 | 6 923644 262006 | 1.5 |
蒙牛冰芒果口味雪泥 | 70 | 6 923644 275198 | 2 |
蒙牛哈蜜蜜 | 65 | 6 923644 274146 | 2 |
蒙牛俄式奶纯冰淇淋 | 75 | 6 923644 283261 | 4 |
蒙牛随变草莓巧克力雪糕 | 75 | 6 923644 285708 | 3 |
蒙牛蒂兰圣雪绚彩脆皮冰淇淋多味 | 55 | 6 923644 285654 | 4 |
蒙牛黑棒巧克力味雪糕 | 70 | 6 923644 280994 | 1.5 |
蒙牛蒂兰圣雪香草味冰淇淋 | 75 | 6 923644 274771 | 8 |
蒙牛蒂兰圣雪盒香草巧克力 | 60 | 6 923644 274719 | 5 |
蒙牛火炬 | 80 | 6 923644 272517 | 3 |
蒙牛随变随芯脆雪糕 | 78 | 6 923644 278571 | 3 |
蒙牛蒂兰圣雪杯无糖牛奶 | 75 | 6 923644 274764 | 8 |
蒙牛随心果芒果桃子味雪糕 | 75 | 6 923644 282486 | 4 |
蒙牛随心果草莓菠萝味雪糕 | 75 | 6 923644 282264 | 4 |
蒙牛牛奶棒冰淇淋原味 | 65 | 6 923644 281977 | 3.5 |
蒙牛香雪杯 | 170 | 6 923644 274030 | 4.5 |
蒙牛蒂兰圣雪车厘子牛乳冰淇淋 | 75 | 6 923644 230203 | 6 |
光明雪生牛乳牛奶味雪糕 | 80 | 6 955457 102477 | 5 |
蒙牛蒂兰圣雪倾宠重瓣玫瑰牛奶冰淇淋 | 75 | 6 923644 230210 | 6 |
蒙牛绿色心情黑醋栗黑加仑冰淇淋 | 75 | 6 923644 295776 | 5 |
光明雪珍珠奶茶味芋圆芒果雪糕 | 90 | 6 955457 102484 | 5 |
蒙牛随变爆浆流心朗姆酒味冰淇淋 | 80 | 6 923644 296872 | 6 |
蒙牛随变霸气坚果榛子脆皮冰淇淋 | 60 | 6 923644 299453 | 5 |
蒙牛随变焦糖波波焦糖珍珠味冰淇淋 | 75 | 6 923644 287917 | 4 |
蒙牛圈牛奶巧克力味雪糕 | 70 | 6 923644 296780 | 3 |
蒙牛蒂兰圣雪酸奶冰淇淋 | 90 | 6 923644 230296 | 18 |
蒙牛随变霸气坚果脆皮冰淇淋 | 60 | 6 923644 299446 | 5 |
蒙牛三色雪糕杯 | 95 | 6 923644 284305 | 5 |
蒙牛绿色心情桂花绿豆糕味冰淇淋 | 65 | 6 923644 246761 | 5 |
德华磨巧巧克力味冰淇淋 | 75 | 6 953036 404837 | 5 |
蒙牛冰霜脆冰莓脆棒冰 | 80 | 6 923644 246617 | 5 |
蒙牛随芯脆脆饼巧克力味雪糕 | 70 | 6 923644 284237 | 4.5 |
蒙牛随变麦片脆皮雪糕 | 70 | 6 923644 233891 | 4 |
蒙牛冰海盐柠檬雪泥 | 85 | 6 923644 296889 | 3.5 |