“雪糕价格一览”的版本间的差异
来自MUC Wiki
(草稿) |
小 (草稿阶段) |
||
第1行: | 第1行: | ||
下述信息为'''海淀校区地下超市'''的价格,不代表其他超市(如海淀校区便利店、丰台校区京东便利店等)的价格,信息更新至2025年5月31日。(可以通过搜索条形码后6位快速查找目标商品的价格) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 品名 !! 规格(克) !! 条形码 !! 价格(元) | ! 品名 !! 规格(克) !! 条形码 !! 价格(元) | ||
|- | |- | ||
| 宏宝莱非你不渴可可味 || 70 || | | 宏宝莱非你不渴可可味 || 70 || 6 920858 201887 || 1.80 | ||
|- | |- | ||
| 宏宝莱绿豆沙 || 93 || | | 宏宝莱绿豆沙 || 93 || 6 920858 261917 || 1.50 | ||
|- | |- | ||
| 雀巢8次方巧克力芝麻脆皮香草味 || 84 || | | 雀巢8次方巧克力芝麻脆皮香草味 || 84 || 6 918551 807884 || 8.00 | ||
|- | |- | ||
| 礼拜天红豆糯米方糕 || 70 || | | 礼拜天红豆糯米方糕 || 70 || 6 919208 585643 || 2.00 | ||
|- | |- | ||
| 老哈秋林大板 || 90 || | | 老哈秋林大板 || 90 || 6 948856 300056 || 3.00 | ||
|- | |- | ||
| 雀巢牛奶棒原味 || 59 || | | 雀巢牛奶棒原味 || 59 || 6 918551 811423 || 4.00 | ||
|- | |- | ||
| 雀巢8次方(白巧克力) || 84 || | | 雀巢8次方(白巧克力) || 84 || 6 918551 811713 || 8.00 | ||
|- | |- | ||
| 雀巢糯米糍香草味冰激凌 || 32 || | | 雀巢糯米糍香草味冰激凌 || 32 || 6 918551 804593 || 3.50 | ||
|- | |- | ||
| 中兴东北老哈冰淇淋 || 75 || | | 中兴东北老哈冰淇淋 || 75 || 6 924099 210024 || 3.00 | ||
|- | |- | ||
| 神马菠萝 || 40 || | | 神马菠萝 || 40 || 6 911308 101334 || 2.00 | ||
|- | |- | ||
| 一个鸡蛋果燕麦 || 40 || | | 一个鸡蛋果燕麦 || 40 || 6 911308 110794 || 3.00 | ||
|- | |- | ||
| 臻品奶葩太妃 || 30 || | | 臻品奶葩太妃 || 30 || 6 911308 110800 || 4.50 | ||
|- | |- | ||
| 臻品奶葩奥莓 || 30 || | | 臻品奶葩奥莓 || 30 || 6 911308 110817 || 4.50 | ||
|- | |- | ||
| 德氏大冰荔 || 40 || | | 德氏大冰荔 || 40 || 6 911308 110879 || 2.00 | ||
|- | |- | ||
| 不加一滴水(臻品鲜奶) || 40 || | | 不加一滴水(臻品鲜奶) || 40 || 6 924099 210154 || 3.00 | ||
|- | |- | ||
| 马迭尔原味 || 40 || | | 马迭尔原味 || 40 || 6 958985 200004 || 6.00 | ||
|} | |} |
2025年5月23日 (五) 04:46的版本
下述信息为海淀校区地下超市的价格,不代表其他超市(如海淀校区便利店、丰台校区京东便利店等)的价格,信息更新至2025年5月31日。(可以通过搜索条形码后6位快速查找目标商品的价格)
品名 | 规格(克) | 条形码 | 价格(元) |
---|---|---|---|
宏宝莱非你不渴可可味 | 70 | 6 920858 201887 | 1.80 |
宏宝莱绿豆沙 | 93 | 6 920858 261917 | 1.50 |
雀巢8次方巧克力芝麻脆皮香草味 | 84 | 6 918551 807884 | 8.00 |
礼拜天红豆糯米方糕 | 70 | 6 919208 585643 | 2.00 |
老哈秋林大板 | 90 | 6 948856 300056 | 3.00 |
雀巢牛奶棒原味 | 59 | 6 918551 811423 | 4.00 |
雀巢8次方(白巧克力) | 84 | 6 918551 811713 | 8.00 |
雀巢糯米糍香草味冰激凌 | 32 | 6 918551 804593 | 3.50 |
中兴东北老哈冰淇淋 | 75 | 6 924099 210024 | 3.00 |
神马菠萝 | 40 | 6 911308 101334 | 2.00 |
一个鸡蛋果燕麦 | 40 | 6 911308 110794 | 3.00 |
臻品奶葩太妃 | 30 | 6 911308 110800 | 4.50 |
臻品奶葩奥莓 | 30 | 6 911308 110817 | 4.50 |
德氏大冰荔 | 40 | 6 911308 110879 | 2.00 |
不加一滴水(臻品鲜奶) | 40 | 6 924099 210154 | 3.00 |
马迭尔原味 | 40 | 6 958985 200004 | 6.00 |