“雪糕价格一览”的版本间的差异

来自MUC Wiki
(草稿阶段)
(草稿)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 品名 !! 条形码 !! 价格
! 品名 !! 规格(克) !! 条形码 !! 价格(元)
|-
|-
| 香草雪糕 || 1234567890123 || 6
| 宏宝莱非你不渴可可味 || 70 || 6920858201887 || 1.80
|-
|-
| 巧克力雪糕 || 2345678901234 || 3
| 宏宝莱绿豆沙 || 93 || 6920858261917 || 1.50
|-
|-
| 草莓雪糕 || 3456789012345 || 2
| 雀巢8次方巧克力芝麻脆皮香草味 || 84 || 6918551807884 || 8.00
|-
| 礼拜天红豆糯米方糕 || 70 || 6919208585643 || 2.00
|-
| 老哈秋林大板 || 90 || 6948856300056 || 3.00
|-
| 雀巢牛奶棒原味 || 59 || 6918551811423 || 4.00
|-
| 雀巢8次方(白巧克力) || 84 || 6918551811713 || 8.00
|-
| 雀巢糯米糍香草味冰激凌 || 32 || 6918551804593 || 3.50
|-
| 中兴东北老哈冰淇淋 || 75 || 6924099210024 || 3.00
|-
| 神马菠萝 || 40 || 6911308101334 || 2.00
|-
| 一个鸡蛋果燕麦 || 40 || 6911308110794 || 3.00
|-
| 臻品奶葩太妃 || 30 || 6911308110800 || 4.50
|-
| 臻品奶葩奥莓 || 30 || 6911308110817 || 4.50
|-
| 德氏大冰荔 || 40 || 6911308110879 || 2.00
|-
| 不加一滴水(臻品鲜奶) || 40 || 6924099210154 || 3.00
|-
| 马迭尔原味 || 40 || 6958985200004 || 6.00
|}
|}

2025年5月23日 (五) 04:40的版本

品名 规格(克) 条形码 价格(元)
宏宝莱非你不渴可可味 70 6920858201887 1.80
宏宝莱绿豆沙 93 6920858261917 1.50
雀巢8次方巧克力芝麻脆皮香草味 84 6918551807884 8.00
礼拜天红豆糯米方糕 70 6919208585643 2.00
老哈秋林大板 90 6948856300056 3.00
雀巢牛奶棒原味 59 6918551811423 4.00
雀巢8次方(白巧克力) 84 6918551811713 8.00
雀巢糯米糍香草味冰激凌 32 6918551804593 3.50
中兴东北老哈冰淇淋 75 6924099210024 3.00
神马菠萝 40 6911308101334 2.00
一个鸡蛋果燕麦 40 6911308110794 3.00
臻品奶葩太妃 30 6911308110800 4.50
臻品奶葩奥莓 30 6911308110817 4.50
德氏大冰荔 40 6911308110879 2.00
不加一滴水(臻品鲜奶) 40 6924099210154 3.00
马迭尔原味 40 6958985200004 6.00