通识课程:修订间差异
来自MUC Wiki
更多操作
Maintenance script(留言 | 贡献) 创建培养方案短标题重定向 |
Maintenance script(留言 | 贡献) 恢复短标题重定向误覆盖页面 标签:移除重定向 手工回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
通识教育包括思政课、基本素养课、综合素养课。 | |||
==思政课== | |||
具体课程教学安排详见《思想政治理论课程教学计划》 | |||
{| class="wikitable" | |||
!课程号 | |||
!课程名称 | |||
!学分 | |||
!学时 | |||
!实践学时 | |||
|- | |||
|1037010001 | |||
|马克思主义基本原理 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|- | |||
|1037010042 | |||
|毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|- | |||
|1037010038 | |||
|中国近现代史纲要 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|- | |||
|1037010043 | |||
|思想道德与法治 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|- | |||
|1037010040 | |||
|形势与政策 | |||
|2 | |||
|64 | |||
|18 | |||
|- | |||
|1037010041 | |||
|习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|- | |||
|1037010044 | |||
|中华民族共同体概论 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|12 | |||
|} | |||
==基本素养课== | |||
具体课程教学安排详见 | |||
《“大学英语”课程教学计划》《“信息素养”课程教学计划》《“大学体育”课程教学计划》《“大学数学”课程教学计划》《“中华文化”课程教学计划》《“国家安全教育”课程教学计划》《“心理健康”课程教学计划》 | |||
{| class="wikitable" | |||
!课程号 | |||
!课程名称 | |||
!学分 | |||
!学时 | |||
!实践学时 | |||
|- | |||
|1042010079 | |||
|大学英语(一) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1042010080 | |||
|大学英语(二) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1042010081 | |||
|大学英语(三) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1042010082 | |||
|大学英语(四) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1044020003 | |||
|信息素养(一) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1044020004 | |||
|信息素养(二) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1049020001 | |||
|大学体育(一) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1049020002 | |||
|大学体育(二) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1049020003 | |||
|大学体育(三) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1049020004 | |||
|大学体育(四) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|- | |||
|1045020001 | |||
|高等数学(一)上 | |||
|6 | |||
|108 | |||
|/ | |||
|- | |||
|1045020002 | |||
|高等数学(一)下 | |||
|6 | |||
|108 | |||
|/ | |||
|- | |||
|1045020003 | |||
|线性代数 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|- | |||
|1045020004 | |||
|概率论与数理统计 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|- | |||
|1045020005 | |||
|高等数学(二)上 | |||
|5 | |||
|90 | |||
| | |||
|- | |||
|1045020006 | |||
|高等数学(二)下 | |||
|5 | |||
|90 | |||
| | |||
|- | |||
|1045020007 | |||
|高等数学(三)上 | |||
|4 | |||
|72 | |||
| | |||
|- | |||
|1045020008 | |||
|高等数学(三)下 | |||
|4 | |||
|72 | |||
| | |||
|- | |||
|1045020009 | |||
|高等数学(四)上 | |||
|2 | |||
|36 | |||
| | |||
|- | |||
|1045020010 | |||
|高等数学(四)下 | |||
|2 | |||
|36 | |||
| | |||
|- | |||
|0011010033 | |||
|中华文化 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|- | |||
|0011010035 | |||
|国家安全教育 | |||
|1 | |||
|188 | |||
|112 | |||
|- | |||
|0000000006 | |||
|心理健康 | |||
|0 | |||
|36 | |||
|16 | |||
|} | |||
==综合素养课== | |||
具体课程教学安排详见《综合素养课建设方案》。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!课程号 | |||
!课程名称 | |||
!学分 | |||
!学时 | |||
!实践学时 | |||
|- | |||
| | |||
|人文素养类 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|- | |||
| | |||
|科学素养类 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|- | |||
| | |||
|艺术素养类 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|- | |||
| | |||
|创新创业素养类 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|- | |||
|0011010036 | |||
|劳动教育 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|30 | |||
|} | |||
2026年5月27日 (三) 23:12的最新版本
通识教育包括思政课、基本素养课、综合素养课。
思政课
具体课程教学安排详见《思想政治理论课程教学计划》
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 |
|---|---|---|---|---|
| 1037010001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 18 |
| 1037010042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 18 |
| 1037010038 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 18 |
| 1037010043 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 18 |
| 1037010040 | 形势与政策 | 2 | 64 | 18 |
| 1037010041 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 18 |
| 1037010044 | 中华民族共同体概论 | 2 | 36 | 12 |
基本素养课
具体课程教学安排详见 《“大学英语”课程教学计划》《“信息素养”课程教学计划》《“大学体育”课程教学计划》《“大学数学”课程教学计划》《“中华文化”课程教学计划》《“国家安全教育”课程教学计划》《“心理健康”课程教学计划》
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 |
|---|---|---|---|---|
| 1042010079 | 大学英语(一) | 2 | 54 | 36 |
| 1042010080 | 大学英语(二) | 2 | 54 | 36 |
| 1042010081 | 大学英语(三) | 2 | 54 | 36 |
| 1042010082 | 大学英语(四) | 2 | 54 | 36 |
| 1044020003 | 信息素养(一) | 2 | 54 | 36 |
| 1044020004 | 信息素养(二) | 2 | 54 | 36 |
| 1049020001 | 大学体育(一) | 1 | 36 | 36 |
| 1049020002 | 大学体育(二) | 1 | 36 | 36 |
| 1049020003 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 |
| 1049020004 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 |
| 1045020001 | 高等数学(一)上 | 6 | 108 | / |
| 1045020002 | 高等数学(一)下 | 6 | 108 | / |
| 1045020003 | 线性代数 | 3 | 54 | / |
| 1045020004 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | / |
| 1045020005 | 高等数学(二)上 | 5 | 90 | |
| 1045020006 | 高等数学(二)下 | 5 | 90 | |
| 1045020007 | 高等数学(三)上 | 4 | 72 | |
| 1045020008 | 高等数学(三)下 | 4 | 72 | |
| 1045020009 | 高等数学(四)上 | 2 | 36 | |
| 1045020010 | 高等数学(四)下 | 2 | 36 | |
| 0011010033 | 中华文化 | 2 | 36 | / |
| 0011010035 | 国家安全教育 | 1 | 188 | 112 |
| 0000000006 | 心理健康 | 0 | 36 | 16 |
综合素养课
具体课程教学安排详见《综合素养课建设方案》。
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 |
|---|---|---|---|---|
| 人文素养类 | 2 | 36 | / | |
| 科学素养类 | 2 | 36 | / | |
| 艺术素养类 | 2 | 36 | / | |
| 创新创业素养类 | 2 | 36 | / | |
| 0011010036 | 劳动教育 | 2 | 36 | 30 |