信息与计算科学:修订间差异
来自MUC Wiki
更多操作
Maintenance script(留言 | 贡献) 创建培养方案短标题重定向 |
MUCWikiBot(留言 | 贡献) bot: 分类与导航骨架整理 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''1.通识教育''' 通识教育板块应修学分 49 学分。其中必修 41 学分,包括思政课 19 学分、基本素养课 20 学分,劳动教育 2 学分;选修 8 学分,包括人文素养、科学素养、艺术素养和创新创业素养课程各 2 学分。课程修读要求请见《中央民族大学通识课程教学计划》。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|类别 | |||
|课程号 | |||
|课程名称 | |||
|学分 | |||
|学时 | |||
|实践学时 | |||
|修读学期 | |||
|- | |||
| rowspan="7" |思政课 | |||
|1037010001 | |||
|马克思主义基本原理 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|4 | |||
|- | |||
|1037010042 | |||
|毛泽东思想和中国特色社会 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|6 | |||
|- | |||
|1037010038 | |||
|中国近现代史纲要 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|2 | |||
|- | |||
|1037010043 | |||
|思想道德与法治 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|1 | |||
|- | |||
|1037010040 | |||
|形势与政策 | |||
|2 | |||
|64 | |||
|18 | |||
|1-8 | |||
|- | |||
|1037010041 | |||
|习近平新时代中国特色社会 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|1 | |||
|- | |||
|1037010044 | |||
|中华民族共同体概论 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|12 | |||
|3 | |||
|- | |||
| rowspan="15" |基本素养课 | |||
|1042010079 | |||
|大学英语(一) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|1 | |||
|- | |||
|1042010080 | |||
|大学英语(二) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|2 | |||
|- | |||
|1042010081 | |||
|大学英语(三) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|3 | |||
|- | |||
|1042010082 | |||
|大学英语(四) | |||
|2 | |||
|54 | |||
|36 | |||
|4 | |||
|- | |||
|1049020001 | |||
|大学体育(一) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|1 | |||
|- | |||
|1049020002 | |||
|大学体育(二) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|2 | |||
|- | |||
|1049020003 | |||
|大学体育(三) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|3 | |||
|- | |||
|1049020004 | |||
|大学体育(四) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|4 | |||
|- | |||
|1045030328 | |||
|大学物理(二)上 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|2 | |||
|- | |||
|1045030329 | |||
|大学物理实验(二)上 | |||
|0.5 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|2 | |||
|- | |||
|1045030330 | |||
|大学物理(二)下 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|3 | |||
|- | |||
|1045030331 | |||
|大学物理实验(二)下 | |||
|0.5 | |||
|18 | |||
|18 | |||
|3 | |||
|- | |||
|0011010033 | |||
|中华文化 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|2 | |||
|- | |||
|0011010035 | |||
|国家安全教育 | |||
|1 | |||
|188 | |||
|112 | |||
|1 | |||
|- | |||
|0000000006 | |||
|心理健康 | |||
|0 | |||
|36 | |||
|16 | |||
|1 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |综合素养课 | |||
| | |||
|人文素养类 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|2-7 | |||
|- | |||
| | |||
|科学素养类 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|2-7 | |||
|- | |||
| | |||
|艺术素养类 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|2-7 | |||
|- | |||
| | |||
|创新创业素养类 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|/ | |||
|2-7 | |||
|- | |||
|0011010036 | |||
|劳动教育 | |||
|2 | |||
|36 | |||
|30 | |||
|1-8 | |||
|} | |||
'''2.学科基础教育''' 必修40学分 | |||
{| class="wikitable" | |||
|课程号 | |||
|课程名称 | |||
|学分 | |||
|学时 | |||
|实践学时 | |||
|修读学期 | |||
|- | |||
|1045030210 | |||
|学科导论 | |||
|1 | |||
|18 | |||
|/ | |||
|1 | |||
|- | |||
|1045030051 | |||
|[[:文件:华东师范大学数学分析(第5版) 上 (华东师范大学数学系).pdf|数学分析(一)]] | |||
|5 | |||
|90 | |||
|/ | |||
|1 | |||
|- | |||
|1045030035 | |||
|空间解析几何 | |||
|4 | |||
|72 | |||
|/ | |||
|1 | |||
|- | |||
|1045030021 | |||
|高等代数(一) | |||
|5 | |||
|90 | |||
|/ | |||
|1 | |||
|- | |||
|1045030048 | |||
|[[:文件:华东师范大学数学分析(第5版) 下 (华东师范大学数学系).pdf|数学分析(二)]] | |||
|6 | |||
|108 | |||
|/ | |||
|2 | |||
|- | |||
|1045030020 | |||
|高等代数(二) | |||
|5 | |||
|90 | |||
|/ | |||
|2 | |||
|- | |||
|1045030050 | |||
|数学分析(三) | |||
|6 | |||
|108 | |||
|/ | |||
|3 | |||
|- | |||
|1045030019 | |||
|概率论与数理统计 | |||
|5 | |||
|90 | |||
|/ | |||
|3 | |||
|- | |||
|1045030003 | |||
|常微分方程 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|5 | |||
|} | |||
'''3.专业核心课程''' 必修32学分 | |||
{| class="wikitable" | |||
|课程号 | |||
|课程名称 | |||
|学分 | |||
|学时 | |||
|实践学时 | |||
|修读学期 | |||
|- | |||
|1045030262 | |||
|Python 语言 | |||
|3 | |||
|72 | |||
|36 | |||
|1 | |||
|- | |||
|1045030130 | |||
|程序设计基础 | |||
|3 | |||
|72 | |||
|36 | |||
|2 | |||
|- | |||
|1045030047 | |||
|数据结构 | |||
|3.5 | |||
|72 | |||
|18 | |||
|3 | |||
|- | |||
|1045030158 | |||
|数据分析 | |||
|3.5 | |||
|72 | |||
|18 | |||
|4 | |||
|- | |||
|1045030215 | |||
|数学建模 | |||
|3.5 | |||
|72 | |||
|18 | |||
|4 | |||
|- | |||
|1045030207 | |||
|信息论基础 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|5 | |||
|- | |||
|1045030015 | |||
|复变函数 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|5 | |||
|- | |||
|1045030325 | |||
|最优化理论与方法 | |||
|3.5 | |||
|72 | |||
|18 | |||
|5 | |||
|- | |||
|1045030046 | |||
|实变函数 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|6 | |||
|- | |||
|1045030196 | |||
|计算方法 | |||
|3.5 | |||
|72 | |||
|18 | |||
|6 | |||
|} | |||
'''4.专业选修课程''' 至少完成18学分 | |||
{| class="wikitable" | |||
|课程号 | |||
|课程名称 | |||
|学分 | |||
|学时 | |||
|实践学时 | |||
|开设学期 | |||
|备注 | |||
|- | |||
|模块一:数学基础 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1045030249 | |||
|分析方法(一) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|1 | |||
|数学分析习题课 | |||
|- | |||
|1045030265 | |||
|代数方法(一) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|1 | |||
|高等代数习题课 | |||
|- | |||
|1045030263 | |||
|分析方法(二) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|1045030266 | |||
|代数方法(二) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|1045030264 | |||
|分析方法(三) | |||
|1 | |||
|36 | |||
|36 | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |模块二:数学理论与方法 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1045040080 | |||
|数学软件 | |||
|1.5 | |||
|36 | |||
|18 | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040424 | |||
|离散数学基础 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040338 | |||
|数学文化 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|1045030059 | |||
|应用随机过程 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040421 | |||
|运筹学 | |||
|3.5 | |||
|72 | |||
|18 | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040118 | |||
|组合数学基础 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040034 | |||
|高等代数选讲 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040184 | |||
|数学分析选讲 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040425 | |||
|数学思想方法概论 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040029 | |||
|泛函分析 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040282 | |||
|数值分析 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040149 | |||
|数学史 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040279 | |||
|模糊数学 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040083 | |||
|数学物理方程 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040097 | |||
|微分方程数值解法 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |模块三:计算机及应用 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1045040278 | |||
|面向对象程序设计 | |||
|3 | |||
|72 | |||
|36 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040347 | |||
|最新程序设计 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040408 | |||
|计算机网络 | |||
|3 | |||
|72 | |||
|36 | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |模块四:人工智能与大数据 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1045040076 | |||
|数据挖掘 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040343 | |||
|机器学习导论 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040426 | |||
|自然语言处理 | |||
|2.5 | |||
|54 | |||
|18 | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040427 | |||
|统计学习理论 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040428 | |||
|深度学习基础 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040429 | |||
|强化学习算法 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|1045040430 | |||
|大数据分析 | |||
|3 | |||
|54 | |||
|/ | |||
|7 | |||
| | |||
|} | |||
== 相关页面 == | |||
* [[计算机科学与技术]] | |||
* [[计算机类本科人才培养方案]] | |||
* [[本科专业人才培养方案]] | |||
[[分类:专业]] | |||
2026年6月15日 (一) 03:57的最新版本
1.通识教育 通识教育板块应修学分 49 学分。其中必修 41 学分,包括思政课 19 学分、基本素养课 20 学分,劳动教育 2 学分;选修 8 学分,包括人文素养、科学素养、艺术素养和创新创业素养课程各 2 学分。课程修读要求请见《中央民族大学通识课程教学计划》。
| 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
| 思政课 | 1037010001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 18 | 4 |
| 1037010042 | 毛泽东思想和中国特色社会 | 3 | 54 | 18 | 6 | |
| 1037010038 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 18 | 2 | |
| 1037010043 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 18 | 1 | |
| 1037010040 | 形势与政策 | 2 | 64 | 18 | 1-8 | |
| 1037010041 | 习近平新时代中国特色社会 | 3 | 54 | 18 | 1 | |
| 1037010044 | 中华民族共同体概论 | 2 | 36 | 12 | 3 | |
| 基本素养课 | 1042010079 | 大学英语(一) | 2 | 54 | 36 | 1 |
| 1042010080 | 大学英语(二) | 2 | 54 | 36 | 2 | |
| 1042010081 | 大学英语(三) | 2 | 54 | 36 | 3 | |
| 1042010082 | 大学英语(四) | 2 | 54 | 36 | 4 | |
| 1049020001 | 大学体育(一) | 1 | 36 | 36 | 1 | |
| 1049020002 | 大学体育(二) | 1 | 36 | 36 | 2 | |
| 1049020003 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | 3 | |
| 1049020004 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | 4 | |
| 1045030328 | 大学物理(二)上 | 2 | 36 | / | 2 | |
| 1045030329 | 大学物理实验(二)上 | 0.5 | 18 | 18 | 2 | |
| 1045030330 | 大学物理(二)下 | 2 | 36 | / | 3 | |
| 1045030331 | 大学物理实验(二)下 | 0.5 | 18 | 18 | 3 | |
| 0011010033 | 中华文化 | 2 | 36 | / | 2 | |
| 0011010035 | 国家安全教育 | 1 | 188 | 112 | 1 | |
| 0000000006 | 心理健康 | 0 | 36 | 16 | 1 | |
| 综合素养课 | 人文素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | |
| 科学素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
| 艺术素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
| 创新创业素养类 | 2 | 36 | / | 2-7 | ||
| 0011010036 | 劳动教育 | 2 | 36 | 30 | 1-8 |
2.学科基础教育 必修40学分
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
| 1045030210 | 学科导论 | 1 | 18 | / | 1 |
| 1045030051 | 数学分析(一) | 5 | 90 | / | 1 |
| 1045030035 | 空间解析几何 | 4 | 72 | / | 1 |
| 1045030021 | 高等代数(一) | 5 | 90 | / | 1 |
| 1045030048 | 数学分析(二) | 6 | 108 | / | 2 |
| 1045030020 | 高等代数(二) | 5 | 90 | / | 2 |
| 1045030050 | 数学分析(三) | 6 | 108 | / | 3 |
| 1045030019 | 概率论与数理统计 | 5 | 90 | / | 3 |
| 1045030003 | 常微分方程 | 3 | 54 | / | 5 |
3.专业核心课程 必修32学分
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 修读学期 |
| 1045030262 | Python 语言 | 3 | 72 | 36 | 1 |
| 1045030130 | 程序设计基础 | 3 | 72 | 36 | 2 |
| 1045030047 | 数据结构 | 3.5 | 72 | 18 | 3 |
| 1045030158 | 数据分析 | 3.5 | 72 | 18 | 4 |
| 1045030215 | 数学建模 | 3.5 | 72 | 18 | 4 |
| 1045030207 | 信息论基础 | 2.5 | 54 | 18 | 5 |
| 1045030015 | 复变函数 | 3 | 54 | / | 5 |
| 1045030325 | 最优化理论与方法 | 3.5 | 72 | 18 | 5 |
| 1045030046 | 实变函数 | 3 | 54 | / | 6 |
| 1045030196 | 计算方法 | 3.5 | 72 | 18 | 6 |
4.专业选修课程 至少完成18学分
| 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 实践学时 | 开设学期 | 备注 |
| 模块一:数学基础 | ||||||
| 1045030249 | 分析方法(一) | 1 | 36 | 36 | 1 | 数学分析习题课 |
| 1045030265 | 代数方法(一) | 1 | 36 | 36 | 1 | 高等代数习题课 |
| 1045030263 | 分析方法(二) | 1 | 36 | 36 | 2 | |
| 1045030266 | 代数方法(二) | 1 | 36 | 36 | 2 | |
| 1045030264 | 分析方法(三) | 1 | 36 | 36 | 3 | |
| 模块二:数学理论与方法 | ||||||
| 1045040080 | 数学软件 | 1.5 | 36 | 18 | 2 | |
| 1045040424 | 离散数学基础 | 3 | 54 | / | 4 | |
| 1045040338 | 数学文化 | 2.5 | 54 | 18 | 4 | |
| 1045030059 | 应用随机过程 | 3 | 54 | / | 5 | |
| 1045040421 | 运筹学 | 3.5 | 72 | 18 | 6 | |
| 1045040118 | 组合数学基础 | 3 | 54 | / | 6 | |
| 1045040034 | 高等代数选讲 | 3 | 54 | / | 6 | |
| 1045040184 | 数学分析选讲 | 3 | 54 | / | 6 | |
| 1045040425 | 数学思想方法概论 | 3 | 54 | / | 7 | |
| 1045040029 | 泛函分析 | 3 | 54 | / | 7 | |
| 1045040282 | 数值分析 | 2.5 | 54 | 18 | 7 | |
| 1045040149 | 数学史 | 3 | 54 | / | 7 | |
| 1045040279 | 模糊数学 | 2.5 | 54 | 18 | 7 | |
| 1045040083 | 数学物理方程 | 3 | 54 | / | 7 | |
| 1045040097 | 微分方程数值解法 | 2.5 | 54 | 18 | 7 | |
| 模块三:计算机及应用 | ||||||
| 1045040278 | 面向对象程序设计 | 3 | 72 | 36 | 4 | |
| 1045040347 | 最新程序设计 | 2.5 | 54 | 18 | 5 | |
| 1045040408 | 计算机网络 | 3 | 72 | 36 | 6 | |
| 模块四:人工智能与大数据 | ||||||
| 1045040076 | 数据挖掘 | 2.5 | 54 | 18 | 6 | |
| 1045040343 | 机器学习导论 | 2.5 | 54 | 18 | 6 | |
| 1045040426 | 自然语言处理 | 2.5 | 54 | 18 | 6 | |
| 1045040427 | 统计学习理论 | 3 | 54 | / | 6 | |
| 1045040428 | 深度学习基础 | 3 | 54 | / | 6 | |
| 1045040429 | 强化学习算法 | 3 | 54 | / | 7 | |
| 1045040430 | 大数据分析 | 3 | 54 | / | 7 | |