校内常用电话:修订间差异
来自MUC Wiki
更多操作
MUCWikiBot(留言 | 贡献) bot: 补充校园网相关页面链接 |
MUCVisualSmoke(留言 | 贡献) 海淀后勤 24 小时报修热线(门户通知) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
本页列出学生日常可能需要的校内电话,来自学校公开发布的材料(见脚注)和信息门户通知(见各节时效说明)。号码可能变动,以学校最新公布为准;查不到或已变动的欢迎更新。其他部门和教职工电话可在信息门户首页「通讯录」、企业微信「工作台 → 微查询 → 通讯录」或民大通 APP「通讯录」中查找。<ref name="met">[https://met.muc.edu.cn/info/1068/1831.htm 如何查找办公电话?],中央民族大学信息化建设管理处,2026。</ref> | |||
== 全校 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!用途 | |||
!部门 | |||
!电话 | |||
|- | |||
|学校总机、总值班室 | |||
|总值班室 | |||
|010-68932442<ref name="yx">[https://yx.muc.edu.cn/bks/baodaoxuzhi/baodaoxuzhi/fengtaixiaoqu/ 丰台校区入学报到须知]第七部分「各职能部门及院系迎新电话」,中央民族大学迎新网,2026-10 查阅。</ref> | |||
|- | |||
|学生档案 | |||
|党委学生工作部 | |||
|010-68931523、010-83872057<ref name="yx" /> | |||
|- | |||
|户口、户籍卡 | |||
|保卫部户籍科 | |||
|010-68933348<ref name="yx" /> | |||
|- | |||
|学费、缴费 | |||
|财务处 | |||
|010-68932336 转 8001<ref name="yx" /> | |||
|- | |||
|校园卡 | |||
|校园卡服务中心 | |||
|010-68933381<ref name="yx" /> | |||
|} | |||
== 报警与安全 == | |||
{{时效|核实=2026-10-31|来源=门户通知《关于做好2026年中秋节、国庆节及近期校园安全稳定工作的通知》(2026-09-21)}} | |||
{| class="wikitable" | |||
!用途 | |||
!海淀校区 | |||
!丰台校区 | |||
|- | |||
|校园报警(校园110) | |||
|010-68932220 | |||
|010-83879110 | |||
|- | |||
|保卫部 24 小时值班 | |||
|010-68932434 | |||
|010-83870050 | |||
|} | |||
== 海淀校区 == | |||
{{时效|核实=2026-10-31|来源=后勤保障处 2026-10-13 通知}} | |||
{| class="wikitable" | |||
!用途 | |||
!部门 | |||
!电话 | |||
|- | |||
|宿舍报修、咨询 | |||
|学生公寓管理服务中心 | |||
|010-68933547<ref name="yx" /> | |||
|- | |||
|后勤报修(24 小时) | |||
|后勤保障处 | |||
|010-68932962、010-68932963 | |||
|- | |||
|看病 | |||
|校医院 | |||
|010-68933488、010-68932488<ref>[https://yx.muc.edu.cn/ueditor/php/upload/file/20210729/1627531632447611.pdf 研究生新生入学指南],中央民族大学迎新网(2021)。</ref> | |||
|- | |||
|上网 | |||
|网络中心(中慧楼 2 层) | |||
|010-68932559,见 [[校园网#联系方式|校园网]] | |||
|} | |||
== 丰台校区 == | |||
{{时效|核实=2026-10-31|适用=2026 年秋季学期|来源=丰台校区管委会 2026-09-03 通知}} | |||
{| class="wikitable" | |||
!用途 | |||
!部门 | |||
!电话 | |||
|- | |||
|宿舍报修、咨询 | |||
|学生公寓管理服务中心 | |||
|010-83877252<ref name="yx" /> | |||
|- | |||
|看病 | |||
|丰台校区校医院 | |||
|【待填充】 | |||
|- | |||
|上网 | |||
|智慧校园技术中心 | |||
|010-83877989,见 [[校园网#联系方式|校园网]] | |||
|- | |||
|总值班 | |||
|丰台校区总值班室(综合楼西区二层 203 室) | |||
|010-83879788 | |||
|- | |||
|教学楼物业 | |||
|公共教学区物业中心(明德楼一层 120 室) | |||
|010-83877557 | |||
|} | |||
== 学院 == | |||
各学院迎新电话见迎新网《[https://yx.muc.edu.cn/bks/baodaoxuzhi/baodaoxuzhi/fengtaixiaoqu/ 丰台校区入学报到须知]》第七部分;学院办公地点和联系方式见本科招生网[https://zb.muc.edu.cn/content/zs/90449c5d-f162-11ee-a4af-00163e36a0b0.htm 「联系学院」]。 | |||
== 参考资料 == | |||
<references /> | |||
== 相关页面 == | == 相关页面 == | ||
2026年10月31日 (六) 04:48的最新版本
本页列出学生日常可能需要的校内电话,来自学校公开发布的材料(见脚注)和信息门户通知(见各节时效说明)。号码可能变动,以学校最新公布为准;查不到或已变动的欢迎更新。其他部门和教职工电话可在信息门户首页「通讯录」、企业微信「工作台 → 微查询 → 通讯录」或民大通 APP「通讯录」中查找。[1]
全校
| 用途 | 部门 | 电话 |
|---|---|---|
| 学校总机、总值班室 | 总值班室 | 010-68932442[2] |
| 学生档案 | 党委学生工作部 | 010-68931523、010-83872057[2] |
| 户口、户籍卡 | 保卫部户籍科 | 010-68933348[2] |
| 学费、缴费 | 财务处 | 010-68932336 转 8001[2] |
| 校园卡 | 校园卡服务中心 | 010-68933381[2] |
报警与安全
| 用途 | 海淀校区 | 丰台校区 |
|---|---|---|
| 校园报警(校园110) | 010-68932220 | 010-83879110 |
| 保卫部 24 小时值班 | 010-68932434 | 010-83870050 |
海淀校区
| 用途 | 部门 | 电话 |
|---|---|---|
| 宿舍报修、咨询 | 学生公寓管理服务中心 | 010-68933547[2] |
| 后勤报修(24 小时) | 后勤保障处 | 010-68932962、010-68932963 |
| 看病 | 校医院 | 010-68933488、010-68932488[3] |
| 上网 | 网络中心(中慧楼 2 层) | 010-68932559,见 校园网 |
丰台校区
| 用途 | 部门 | 电话 |
|---|---|---|
| 宿舍报修、咨询 | 学生公寓管理服务中心 | 010-83877252[2] |
| 看病 | 丰台校区校医院 | 【待填充】 |
| 上网 | 智慧校园技术中心 | 010-83877989,见 校园网 |
| 总值班 | 丰台校区总值班室(综合楼西区二层 203 室) | 010-83879788 |
| 教学楼物业 | 公共教学区物业中心(明德楼一层 120 室) | 010-83877557 |
学院
各学院迎新电话见迎新网《丰台校区入学报到须知》第七部分;学院办公地点和联系方式见本科招生网「联系学院」。