“964路计划时刻表”的版本间的差异
来自MUC Wiki
Waking dream(讨论 | 贡献) |
Waking dream(讨论 | 贡献) (6.30新时刻表) |
||
第1行: | 第1行: | ||
964路是经过民大丰台校区前“魏各庄路”站的公共汽车。路线为晓幼营⇔云岗北区。受道路影响,目前线路临时调整为西山湖小区⇔云岗北区。 | |||
本时间表自2023.6.30起执行 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+964路计划时刻表 | |+964路计划时刻表 | ||
第10行: | 第12行: | ||
|云岗北区 | |云岗北区 | ||
|- | |- | ||
|05: | |05:30 | ||
|06:00 | |06:00 | ||
|05: | |05:30 | ||
|06:00 | |06:00 | ||
|- | |- | ||
第26行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
|06:20 | |06:20 | ||
|06: | |06:58 | ||
|06:35 | |06:35 | ||
|07:10 | |07:10 | ||
|- | |- | ||
|06:35 | |06:35 | ||
|07: | |07:16 | ||
|06:55 | |06:55 | ||
|07:30 | |07:30 | ||
|- | |- | ||
|06:50 | |06:50 | ||
|07: | |07:31 | ||
|07:15 | |07:15 | ||
|07:50 | |07:50 | ||
|- | |- | ||
|07:05 | |07:05 | ||
|07: | |07:46 | ||
|07:35 | |07:35 | ||
|08:10 | |08:10 | ||
|- | |- | ||
|07:20 | |07:20 | ||
| | |08:01 | ||
|07:55 | |07:55 | ||
|08:30 | |08:30 | ||
|- | |- | ||
|07:35 | |07:35 | ||
|08: | |08:16 | ||
|08:15 | |08:15 | ||
|08:45 | |08:45 | ||
|- | |- | ||
|07:50 | |07:50 | ||
|08: | |08:31 | ||
|08:30 | |08:30 | ||
|09:00 | |09:00 | ||
|- | |- | ||
|08:05 | |08:05 | ||
|08: | |08:46 | ||
|08:45 | |08:45 | ||
|09:15 | |09:15 | ||
|- | |- | ||
|08:20 | |08:20 | ||
| | |09:01 | ||
|09:00 | |09:00 | ||
|09:30 | |09:30 | ||
|- | |- | ||
|08:35 | |08:35 | ||
|09: | |09:16 | ||
|09:15 | |09:15 | ||
|09:45 | |09:45 | ||
|- | |- | ||
|08:50 | |08:50 | ||
|09: | |09:31 | ||
|09:30 | |09:30 | ||
|10:00 | |10:00 | ||
|- | |- | ||
|09:10 | |09:10 | ||
|09: | |09:46 | ||
|09:45 | |09:45 | ||
|10:15 | |10:15 | ||
|- | |- | ||
|09:30 | |09:30 | ||
|10: | |10:03 | ||
|10:00 | |10:00 | ||
|10:30 | |10:30 | ||
第178行: | 第180行: | ||
|16:40 | |16:40 | ||
|16:05 | |16:05 | ||
|16: | |16:35 | ||
|- | |- | ||
|16:20 | |16:20 | ||
|16:55 | |16:55 | ||
|16:20 | |16:20 | ||
|16: | |16:50 | ||
|- | |- | ||
|16:32 | |16:32 | ||
|17:10 | |17:10 | ||
|16:32 | |16:32 | ||
|17: | |17:05 | ||
|- | |- | ||
|16:44 | |16:44 | ||
|17:25 | |17:25 | ||
|16:44 | |16:44 | ||
|17: | |17:20 | ||
|- | |- | ||
|16:56 | |16:56 | ||
|17:40 | |17:40 | ||
|16:56 | |16:56 | ||
|17: | |17:35 | ||
|- | |- | ||
|17:08 | |17:08 | ||
|17:52 | |17:52 | ||
|17:08 | |17:08 | ||
|17: | |17:47 | ||
|- | |- | ||
|17:20 | |17:20 | ||
|18:04 | |18:04 | ||
|17:20 | |17:20 | ||
| | |17:59 | ||
|- | |- | ||
|17:35 | |17:35 | ||
|18:16 | |18:16 | ||
|17:35 | |17:35 | ||
|18: | |18:11 | ||
|- | |- | ||
|17:50 | |17:50 | ||
|18:28 | |18:28 | ||
|17:50 | |17:50 | ||
|18: | |18:23 | ||
|- | |- | ||
|18:05 | |18:05 | ||
|18:40 | |18:40 | ||
|18:05 | |18:05 | ||
|18: | |18:35 | ||
|- | |- | ||
|18:20 | |18:20 | ||
|18:52 | |18:52 | ||
|18:20 | |18:20 | ||
|18: | |18:50 | ||
|- | |- | ||
|18:35 | |18:35 | ||
|19:05 | |19:05 | ||
|18:35 | |18:35 | ||
|19: | |19:05 | ||
|- | |- | ||
|18:50 | |18:50 | ||
|19:20 | |19:20 | ||
|18:50 | |18:50 | ||
|19: | |19:20 | ||
|- | |- | ||
|19:05 | |19:05 | ||
|19:35 | |||
|19:05 | |||
|19:35 | |||
|- | |||
|19:20 | |||
|19:50 | |||
|19:20 | |||
|19:50 | |||
|- | |||
|19:40 | |19:40 | ||
| | |20:10 | ||
|19:40 | |19:40 | ||
|20:10 | |||
|- | |- | ||
|20:00 | |20:00 | ||
| | |20:35 | ||
|20:00 | |20:00 | ||
|20:35 | |||
|- | |- | ||
|20:20 | |20:20 | ||
| | |21:00 | ||
|20:20 | |20:20 | ||
|21:00 | |21:00 | ||
|} | |} |
2023年7月4日 (二) 00:28的版本
964路是经过民大丰台校区前“魏各庄路”站的公共汽车。路线为晓幼营⇔云岗北区。受道路影响,目前线路临时调整为西山湖小区⇔云岗北区。
本时间表自2023.6.30起执行
周一至周五 | 周六、日 | ||
---|---|---|---|
西山湖小区 | 云岗北区 | 西山湖小区 | 云岗北区 |
05:30 | 06:00 | 05:30 | 06:00 |
05:50 | 06:20 | 05:55 | 06:25 |
06:05 | 06:40 | 06:15 | 06:50 |
06:20 | 06:58 | 06:35 | 07:10 |
06:35 | 07:16 | 06:55 | 07:30 |
06:50 | 07:31 | 07:15 | 07:50 |
07:05 | 07:46 | 07:35 | 08:10 |
07:20 | 08:01 | 07:55 | 08:30 |
07:35 | 08:16 | 08:15 | 08:45 |
07:50 | 08:31 | 08:30 | 09:00 |
08:05 | 08:46 | 08:45 | 09:15 |
08:20 | 09:01 | 09:00 | 09:30 |
08:35 | 09:16 | 09:15 | 09:45 |
08:50 | 09:31 | 09:30 | 10:00 |
09:10 | 09:46 | 09:45 | 10:15 |
09:30 | 10:03 | 10:00 | 10:30 |
09:50 | 10:20 | 10:15 | 10:45 |
10:10 | 10:40 | 10:30 | 11:00 |
10:30 | 11:00 | 10:45 | 11:15 |
10:50 | 11:20 | 11:00 | 11:35 |
11:10 | 11:40 | 11:20 | 11:55 |
11:30 | 12:00 | 11:40 | 12:15 |
11:50 | 12:20 | 12:00 | 12:35 |
12:15 | 12:45 | 12:20 | 13:00 |
12:40 | 13:10 | 12:40 | 13:25 |
13:05 | 13:35 | 13:05 | 13:50 |
13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:15 |
13:55 | 14:25 | 13:55 | 14:40 |
14:20 | 14:50 | 14:20 | 15:00 |
14:45 | 15:15 | 14:45 | 15:20 |
15:05 | 15:40 | 15:05 | 15:40 |
15:25 | 16:00 | 15:25 | 16:00 |
15:45 | 16:20 | 15:45 | 16:20 |
16:05 | 16:40 | 16:05 | 16:35 |
16:20 | 16:55 | 16:20 | 16:50 |
16:32 | 17:10 | 16:32 | 17:05 |
16:44 | 17:25 | 16:44 | 17:20 |
16:56 | 17:40 | 16:56 | 17:35 |
17:08 | 17:52 | 17:08 | 17:47 |
17:20 | 18:04 | 17:20 | 17:59 |
17:35 | 18:16 | 17:35 | 18:11 |
17:50 | 18:28 | 17:50 | 18:23 |
18:05 | 18:40 | 18:05 | 18:35 |
18:20 | 18:52 | 18:20 | 18:50 |
18:35 | 19:05 | 18:35 | 19:05 |
18:50 | 19:20 | 18:50 | 19:20 |
19:05 | 19:35 | 19:05 | 19:35 |
19:20 | 19:50 | 19:20 | 19:50 |
19:40 | 20:10 | 19:40 | 20:10 |
20:00 | 20:35 | 20:00 | 20:35 |
20:20 | 21:00 | 20:20 | 21:00 |