“综测”的版本间的差异
Waking dream(讨论 | 贡献) (→品行测评) |
Waking dream(讨论 | 贡献) (→奖励标准) |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''综合素质测评''' | '''综合素质测评''',简称“综测”,是评定[[国家奖学金]]、专业奖学金、优秀毕业生、[[保研|推荐免试研究生]]等学生评优推先的重要依据。 | ||
综测成绩由'''品行分'''、'''学业分'''、'''文体分'''、'''奖励分'''四部分按一定比例计算得出(保留到小数点后两位数)。计算公式为: | 综测成绩由'''品行分'''、'''学业分'''、'''文体分'''、'''奖励分'''四部分按一定比例计算得出(保留到小数点后两位数)。计算公式为: 综合素质测评成绩=品行分10%+学业分85%+文体分5% +奖励分(满分 10 分)。 | ||
== 品行测评 == | == 品行测评 == | ||
品行测评总分为 | 品行测评总分为 100 分, 即品行测评总分= 品行基础得分(80 分)+辅导员综合评价分(20 分)+品行奖励分-品行扣分。 其中,品行奖励分和扣分总分均不设上限,按有关条款计算。品行测评总分最高不得超过 100 分。 | ||
=== 品行基础分 === | === 品行基础分 === | ||
品行基础分(满分 80 分)为每个学生品行表现的基础分,主要包括思想政治表现、学习态度、遵纪守法、道德修养、团队精神五个测评指标。 | 品行基础分(满分 80 分)为每个学生品行表现的基础分,主要包括思想政治表现、学习态度、遵纪守法、道德修养、团队精神五个测评指标。 | ||
第42行: | 第41行: | ||
|} | |} | ||
品行基础分测评采取班级同学民主互评和测评小组评定结合的方式进行。 | 品行基础分测评采取班级同学民主互评和测评小组评定结合的方式进行。 | ||
# 班级同学民主互评根据品行基础分五个测评指标的具体内容逐人分项进行(本人参加本人测评); | # 班级同学民主互评根据品行基础分五个测评指标的具体内容逐人分项进行(本人参加本人测评); | ||
# 班级同学民主互评统计时去掉两个最高分和两个最低分,剩余分数的平均分即为班级同学民主互评得分; | # 班级同学民主互评统计时去掉两个最高分和两个最低分,剩余分数的平均分即为班级同学民主互评得分; | ||
# 测评小组根据品行基础分五个测评指标的具体内容对班级每位同学进行测评,测评小组所给分数的平均分即为测评小 组评定分; | # 测评小组根据品行基础分五个测评指标的具体内容对班级每位同学进行测评,测评小组所给分数的平均分即为测评小 组评定分; | ||
# 品行基础分得分=班级同学民主互评得分 *50%+测评小组评定分 *50%。 | # 品行基础分得分=班级同学民主互评得分 *50%+测评小组评定分 *50%。 | ||
=== 辅导员综合评分 === | === 辅导员综合评分 === | ||
辅导员综合评价分(满分 20 分)即辅导员在记录、掌握大量反映学生品质特征的关键行为基础上得出的分值。 | 辅导员综合评价分(满分 20 分)即辅导员在记录、掌握大量反映学生品质特征的关键行为基础上得出的分值。 | ||
=== 品行奖励分 === | === 品行奖励分 === | ||
# 积极为社会服务,为他人无私奉献(如见义勇为、拾金不昧等),个人优秀事迹受到全国、省(市)、学校、学院公开表彰者, 分别加 10 分、8 分、5 分、2 分; | # 积极为社会服务,为他人无私奉献(如见义勇为、拾金不昧等),个人优秀事迹受到全国、省(市)、学校、学院公开表彰者, 分别加 10 分、8 分、5 分、2 分; | ||
# 积极参加并成功义务献血者加 3 分(不累计加分); | # 积极参加并成功义务献血者加 3 分(不累计加分); | ||
# 以宿舍为单位,获得校级荣誉的,宿舍成员分别加 2 分;获得省部级及以上荣誉的,宿舍成员分别加 5 分,该项加分可兼得。 | # 以宿舍为单位,获得校级荣誉的,宿舍成员分别加 2 分;获得省部级及以上荣誉的,宿舍成员分别加 5 分,该项加分可兼得。 | ||
=== 品行扣分 === | === 品行扣分 === | ||
# 受到警告、严重警告、记过、留校察看处分者,一次分别减去 5 分、8 分、10 分、15分,并取消所评学年所有评奖推优评先资格; | # 受到警告、严重警告、记过、留校察看处分者,一次分别减去 5 分、8 分、10 分、15分,并取消所评学年所有评奖推优评先资格; | ||
# 受到学院(系)通报批评的,一次减去 2 分; | # 受到学院(系)通报批评的,一次减去 2 分; | ||
第67行: | 第60行: | ||
# 无故不参加集体活动,每人每次减去 1 分,相关情况由班委掌握; | # 无故不参加集体活动,每人每次减去 1 分,相关情况由班委掌握; | ||
# 有其他违纪违规行为但未达到受处分的,视具体情况可扣减 1-4 分。 | # 有其他违纪违规行为但未达到受处分的,视具体情况可扣减 1-4 分。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!评分 | !评分 | ||
第84行: | 第76行: | ||
|<60分 | |<60分 | ||
|} | |} | ||
=== 直接记零分 === | === 直接记零分 === | ||
'''有下列情况之一者,品行分记为零分。''' | '''有下列情况之一者,品行分记为零分。''' | ||
# 有违背四项基本原则言行的; | # 有违背四项基本原则言行的; | ||
# 受到司法部门或公安机关处罚的; | # 受到司法部门或公安机关处罚的; | ||
# <u>无故不参加班级民主测评的</u>; | # <u>无故不参加班级民主测评的</u>; | ||
# 在学生综合素质测评过程中弄虚作假的。 | # 在学生综合素质测评过程中弄虚作假的。 | ||
== 学业测评 == | == 学业测评 == | ||
学业分总分为 100 分,学业分为所评学年度所修全部课程(含体育课)平均成绩(保留到小数点后两位数)。 | 学业分总分为 100 分,学业分为所评学年度所修全部课程(含体育课)平均成绩(保留到小数点后两位数)。 | ||
== 文体测评 == | == 文体测评 == | ||
* 文体分满分为 100 分,文体分=课外文体活动分×30%+学年[[体测|体质测试]]成绩×70%。 | |||
* 文体分满分为 100 分,文体分=课外文体活动分×30% | |||
* 课外文体活动分满分为 100 分,由测评小组根据学生参加各类文体活动的实际表现评分,评分范围为 0—100 分。 | * 课外文体活动分满分为 100 分,由测评小组根据学生参加各类文体活动的实际表现评分,评分范围为 0—100 分。 | ||
* 体质测试成绩满分为 100 分,以《国家学生体质健康标准》为依据,良好及以上等级者为 100 分,合格等级者为 80 分,按规定免于测试者为 60 分,不合格者为 0 分。 | * 体质测试成绩满分为 100 分,以《国家学生体质健康标准》为依据,良好及以上等级者为 100 分,合格等级者为 80 分,按规定免于测试者为 60 分,不合格者为 0 分。 | ||
== 奖励分测评 == | == 奖励分测评 == | ||
奖励分按实际规定计算,总分为 10 分。符合奖励分项目要求的,由学生本人根据实际情况填写所获奖励分项目并 提供相应证明材料,由测评小组核实后根据奖励分项目规定给予相应奖励分值。 | 奖励分按实际规定计算,总分为 10 分。符合奖励分项目要求的,由学生本人根据实际情况填写所获奖励分项目并 提供相应证明材料,由测评小组核实后根据奖励分项目规定给予相应奖励分值。 | ||
=== 学科竞赛类奖励 === | === 学科竞赛类奖励 === | ||
'''总分 2 分'''。 | '''总分 2 分'''。 | ||
* 1. 学年内获得学科类竞赛奖项的,按以下标准给予奖励加分; | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+学科类竞赛奖项奖励标准 | |+学科类竞赛奖项奖励标准 | ||
第130行: | 第113行: | ||
|1.7 | |1.7 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|1. | |1.3 | ||
|1.1 | |1.1 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
第140行: | 第123行: | ||
|1.5 | |1.5 | ||
|1.3 | |1.3 | ||
| | |1.1 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
第150行: | 第133行: | ||
|1.3 | |1.3 | ||
|1.1 | |1.1 | ||
|0 | |1.0 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
|0.7 | |0.7 | ||
第160行: | 第143行: | ||
|1.2 | |1.2 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|0. | |0.9 | ||
|0.7 | |0.7 | ||
|0.6 | |0.6 | ||
第170行: | 第153行: | ||
|1.1 | |1.1 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|0. | |0.8 | ||
|0.6 | |0.6 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
第180行: | 第163行: | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
|0. | |0.7 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
|0.4 | |0.4 | ||
|0.3 | |0.3 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|第七名 | |第七名 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|0.7 | |0.7 | ||
|0. | |0.6 | ||
|0.4 | |0.4 | ||
|0.3 | |0.3 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|第八名 | |第八名 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
|0.6 | |0.6 | ||
|0. | |0.5 | ||
|0.3 | |0.3 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|优秀奖 | |优秀奖 | ||
|0.7 | |0.7 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
|0. | |0.4 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|} | |} | ||
备注:学科类竟赛名录以《中央民族大学本科生学科竟赛计划名录》、《中央民族大学体育类学科竟赛奖励认定办法》相关规定为准。 | 备注:学科类竟赛名录以《中央民族大学本科生学科竟赛计划名录》、《中央民族大学体育类学科竟赛奖励认定办法》相关规定为准。 | ||
* 2. 如设有特等奖,在国家级、省部级、校级一等奖基础上分 别再加 0.3、0.2、0.1 分,学院(系)级不再加分; | |||
2. 如设有特等奖,在国家级、省部级、校级一等奖基础上分 别再加 0.3、0.2、0.1 分,学院(系)级不再加分; | * 3. 同类竟赛获得各级奖项的,以最高分计,不重复计分;不同类竟赛获得各级奖项的,可累计加分但不得超过 2 分; | ||
* 4. 多次获得不同类同级别奖项的,可累计加分但不得超过该级别的最高分; | |||
3. 同类竟赛获得各级奖项的,以最高分计,不重复计分;不同类竟赛获得各级奖项的,可累计加分但不得超过 2 分; | * 5. '''学科类竟赛奖励最终得分不得超过 2 分'''。 | ||
=== 非学科类竞赛奖励 === | |||
4. 多次获得不同类同级别奖项的,可累计加分但不得超过该级别的最高分; | |||
5. '''学科类竟赛奖励最终得分不得超过 2 分'''。 | |||
=== | |||
'''总分 2 分'''。 | '''总分 2 分'''。 | ||
* 1. 学年内获得非学科类竟赛奖项的,按照以下标准给予奖励加分; | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+非学科类竞赛奖项奖励标准 | |+非学科类竞赛奖项奖励标准 | ||
! rowspan="2" |奖项级别 | |||
! colspan="2" |国家级 | |||
! colspan="2" |省部级 | |||
! colspan="2" |校级 | |||
! colspan="2" |院系 | |||
|- | |||
!个人 | |||
!集体 | |||
!个人 | |||
!集体 | |||
!个人 | |||
!集体 | |||
!个人 | |||
!集体 | |||
|- | |||
|第一名(一等奖) | |||
|1.5 | |||
|1.3 | |||
|1.2 | |||
|1.0 | |||
|0.9 | |||
|0.8 | |||
|0.5 | |||
|0.4 | |||
|- | |||
|第二名(二等奖) | |||
|1.4 | |||
|1.2 | |||
|1.1 | |||
|0.9 | |||
|0.8 | |||
|0.7 | |||
|0.4 | |||
|0.3 | |||
|- | |||
|第三名(三等奖) | |||
|1.3 | |||
|1.1 | |||
|1.0 | |||
|0.8 | |||
|0.7 | |||
|0.6 | |||
|0.3 | |||
|0.2 | |||
|- | |||
|第四名 | |||
|1.2 | |||
|1.0 | |||
|0.9 | |||
|0.7 | |||
|0.6 | |||
|0.5 | |||
|0.2 | |||
|0.1 | |||
|- | |||
|第五名 | |||
|1.1 | |||
|0.9 | |||
|0.8 | |||
|0.6 | |||
|0.5 | |||
|0.4 | |||
|0.1 | |||
|0.05 | |||
|- | |||
|第六名 | |||
|1.0 | |||
|0.8 | |||
|0.7 | |||
|0.5 | |||
|0.4 | |||
|0.3 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|第七名 | |||
|0.9 | |||
|0.7 | |||
|0.6 | |||
|0.4 | |||
|0.3 | |||
|0.2 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|第八名 | |||
|0.8 | |||
|0.6 | |||
|0.5 | |||
|0.3 | |||
|0.2 | |||
|0.1 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|优秀奖 | |||
|0.7 | |||
|0.5 | |||
|0.4 | |||
|0.2 | |||
|0.1 | |||
|0.05 | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
* 2. 如设有特等奖,在国家级、省部级、校级一等奖基础上分 别再加 0.3、0.2、0.1 分,学院(系)级不再加分; | |||
* 3. 同类竞赛获得各级奖项的,以最高分计,不重复加分;不同类竞赛获得各级奖项的,可累计加分但不得超过 2 分; | |||
* 4. 多次获得不同类同级别奖项的,可累计加分但不得超过该级别的最高分; | |||
* 5. 非学科类竞赛奖励最终得分不得超过 2 分。 | |||
=== 非竞赛类荣誉奖励 === | |||
'''总分 1 分。''' | |||
* 1. 学年内获得非竞赛类荣誉的,按照以下标准给予奖励; | |||
{| class="wikitable" | |||
|+非竞赛类荣誉奖励标准 | |||
!奖项级别 | !奖项级别 | ||
!国家级 | !国家级 | ||
!省部级 | !省部级 | ||
!校级 | !校级 | ||
! | !备注 | ||
|- | |||
|个人荣誉 | |||
|1.0 | |||
|0.5 | |||
|0.2 | |||
| - | |||
|- | |||
|集体荣誉 | |||
|0.8 | |||
|0.3 | |||
|0.1 | |||
|仅限以班级或团支部为单位 | |||
|} | |||
* 2. 非竞赛类荣誉是指在所评学年内获得的各级优秀共产党员、优秀团员、优秀团干、三好学生、优秀学生干部、十佳大学生等非竞赛类个人荣誉以及各级先进班集体、"五四,红旗团支部等集体荣誉(各类奖学金除外); | |||
* 3. 同类不同级别荣誉,以最高分计,不重复计分; | |||
* 4. 多次获得同一级别荣誉的, 可累计加分但不得超过 1 分; | |||
* 5. 各类各级奖助学金获得者不加分; | |||
* 6. 非竞赛类荣誉奖励最终得分不得超过 1 分。 | |||
=== 科学研究奖励 === | |||
'''总分 3 分。''' | |||
==== 科研项目奖励 ==== | |||
'''总分 1.5 分。''' | |||
参与科研项目且已在所评学年内结项的,按以下标准分别依次给予奖励加分,所评学年内未结项的不予加分; | |||
{| class="wikitable" | |||
|+参与科学研究项目奖励标准 | |||
!级别 | |||
!国家级 | |||
!省部级 | |||
!校级 | |||
|- | |||
|独立 | |||
|1.5 | |||
|1.2 | |||
|0.8 | |||
|- | |||
|第一参与人(项目负责人) | |||
|1.3 | |||
|1.0 | |||
|0.6 | |||
|- | |||
|第二参与人(项目组成员) | |||
|1.1 | |||
|0.9 | |||
|0.5 | |||
|- | |||
|第三参与人 | |||
|1.0 | |||
|0.8 | |||
|0.4 | |||
|- | |||
|第四参与人 | |||
|0.9 | |||
|0.7 | |||
|0.3 | |||
|- | |||
|第五参与人 | |||
|0.8 | |||
|0.6 | |||
|0.2 | |||
|} | |||
* 1. 同时参与各级同一项目的,以最高级别计分,不重复计分; | |||
* 2. 同时参与同一级别不同项目的,可累计加分但不得超过该 级别最高分; | |||
* 3. 同时参与不同级别不同项目的, 可累计加分但不得超过 1.5 分; | |||
* 4. 独立获得发明专利的,视为完成国家级科研项目; | |||
* 5. 科研项目奖励最终得分不得超过 1.5 分。 | |||
==== 发表文章奖励 ==== | |||
'''总分 1.5 分。''' | |||
* 1. 发表'''学术论文或出版学术专著'''奖励。 学年内在公开发行的学术期刊发表学术论文或出版学术专著的, 按以下标准给予奖励,但该项最高得分不得超过 1.5 分; | |||
{| class="wikitable" | |||
|+发表学术论文或出版学术专著奖励标准 | |||
! rowspan="2" |作者排名 | |||
! rowspan="2" |出版学术专著 | |||
! colspan="2" |学术期刊 | |||
|- | |||
!核心期刊 | |||
!一般刊物 | |||
|- | |||
|独立完成 | |||
|1.5 | |||
|1.0 | |||
|0.6 | |||
|- | |||
|第一作者 | |||
|1.2 | |||
|0.8 | |||
|0.5 | |||
|- | |||
|第二作者 | |||
|0.9 | |||
|0.6 | |||
|0.4 | |||
|- | |||
|第三作者 | |||
|0.6 | |||
|0.4 | |||
|0.3 | |||
|} | |||
* 2. 发表'''一般文章'''奖励。 学年内在各级媒体发表一般文章(非学术论文)、出版专著(非学术专著)的,按以下标准给予奖励; | |||
{| class="wikitable" | |||
|+发表一般文章、专著奖励标准 | |||
! rowspan="3" |作者排名 | |||
! rowspan="3" |省部级 | |||
! rowspan="3" |地市部级 | |||
! colspan="7" |校部媒体 | |||
|- | |||
! colspan="2" |校报 | |||
! colspan="2" |新闻网 | |||
! rowspan="2" |官方微信 | |||
! rowspan="2" |广播台一二三版 | |||
! rowspan="2" |影像作品四版 | |||
|- | |||
!一二三版 | |||
!四版 | |||
!综合新闻 | |||
!美文园地 | |||
|- | |||
|独立完成 | |||
|0.4 | |||
|0.3 | |||
|0.15 | |||
|0.05 | |||
|0.15 | |||
|0.05 | |||
|0.15 | |||
|0.15 | |||
|0.02 | |||
|- | |||
|第一作者 | |||
|0.3 | |||
|0.2 | |||
|0.1 | |||
| - | |||
|0.1 | |||
| - | |||
|0.1 | |||
|0.1 | |||
| - | |||
|- | |||
|第二作者 | |||
|0.2 | |||
|0.1 | |||
|0.05 | |||
| - | |||
|0.05 | |||
| - | |||
|0.05 | |||
|0.05 | |||
| - | |||
|- | |||
|第三作者 | |||
|0.1 | |||
|0.05 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
备注:学校官方微信即中央民族大学微信公众号。 | |||
* 3. 同一作品同时在多个媒体平台发表,按最高项加分; | |||
* 4. 各类比赛获奖作品在主办方媒体上发表不加分; | |||
* 5. 团队作品需根据相关部门出具的作者排名证明给予加分; | |||
* 6. 同一作者发表不同作品的, 可累计加分但不得超过 1.5 分。 | |||
3. 发表文章奖励最终得分不得超过 1.5 分。 | |||
=== 学生干部奖励 === | |||
'''总分 1 分。''' | |||
==== 奖励标准 ==== | |||
# 校级学生干部 | |||
## 校团委学生干部。 副书记、书记助理加 1 分,各工作部门执行部长(执行主任)加 0.8 分,副部长(副主任)加 0.7 分,干事加 0.2 分; | |||
## [[学生会|校学生会]]干部。上级学联主席、驻会主席和校学生会主席加 1 分,校学生会副主席加 0.8 分,部长(主任)加 0.6 分,副部长(副主任)加 0.5 分,干事加 0.2 分; | |||
## 其他校级学生组织(团体)干部,学生社团联合会、青年志愿者协会、红十字会学生分会、民大青年通讯社、大学生就业创业指导服务中心、自立自强联合会等校级学生组织(团体)主席(会长、社长、主任)加 0.8 分,副主席(副会长、副社长、副主任)加 0.7 分,部长加 0.5 分,副部长加 0.4 分,干事加 0.2 分;大学生艺术团各分团团长加 0.5 分,副团长加 0.4 分,其他团员不加分; | |||
## 校级学生社团骨干,正式注册的校级学生社团社长加 0.4分,副社长加 0.3 分,下设工作部门部长加 0.2 分,其他社团成员不加分。 | |||
# 学院(系)级学生干部 | |||
## 团委(总支)学生干部〃团委(总支)副书记、学生党支部书记加 0.8 分,团委(总支)工作部门部长(委员)、学生党支部委员加 0.5 分,团委(总支)其他干部加 0.4 分,干事加 0.1 分; | |||
## 学生会学生干部〃 学生会主席加 0.8 分,学生会副主席加 0.6 分,学生会部长(主任)加 0.5 分,学生会副部长( 副主任) 加 0.4 分,学生会干事加 0.1 分; | |||
## 其他学院(系)级学生组织(团体)干部。 青年志愿者协会等学院(系)学生组织(团体)主席(会长、社长、主任)加 0.5 分,副主席(副会长、副社长、副主任)加 0.4 分,部长加 0.3 分,副部长加 0.2 分,干事加 0.1 分。 | |||
# 班级学生干部 | |||
班长、团支部书记加 0.6 分,班委会委员和团支部委员加 0.3分。 | |||
==== 相关说明 ==== | |||
# 身兼数职者,按职务对应最高分值加分,不累计加分; | |||
# 任职满一年且考核优秀的,可另加 0.05 分的奖励分,但最终得分不得超过 1 分:任职不满一年或考核不合格的,不加分; | |||
# 校级学生干部身份和学生社团骨干身份,须以校团委认定 结果为准。 | |||
=== 社会实践奖励 === | |||
'''总分 1 分。''' | |||
* 1. 学年内参加学院(系)及以上级别社会实践、主题活动、志愿服务活动的,按照以下标准给予奖励: | |||
{| class="wikitable" | |||
!级别 | |||
!奖励标准 | |||
|- | |- | ||
| | |国家级 | ||
| | |0.4分/次 | ||
| | |- | ||
| | |省部级 | ||
| | |0.3分/次 | ||
|- | |- | ||
| | |校级 | ||
| | |0.2分/次 | ||
|- | |- | ||
| | |院(系)级 | ||
| | |0.1分/次 | ||
|} | |} | ||
备注:志愿服务活动须经学校团委认定为准。 | |||
* 2. 主题活动仅限于学校(须有学生处、宣传部、校团委等学 校相关部门开具的参与活动证明)或学院(系)统一组织的; | |||
* 3. 在学校统一组织开展的社会实践活动中获奖的,按照非竞赛类荣誉类别加分,不在此项重复加分。没有获奖的,可在此项中予以奖励加分; | |||
* 4. 以上社会实践、主题活动、志愿服务活动可累计加分但不得超过 1 分。 | |||
== 附则 == | |||
# 学生综合素质测评工作在学校党委学生工作部、学生处统一指导下,由学院(系)于每学年 9 月份具体组织开展。 | |||
# 班级综合测评小组根据本办法相关规定计算出学生综合测评成绩,向全班公示 3 个工作日,无异议后予以记录保留。 |
2023年7月1日 (六) 00:17的最新版本
综合素质测评,简称“综测”,是评定国家奖学金、专业奖学金、优秀毕业生、推荐免试研究生等学生评优推先的重要依据。
综测成绩由品行分、学业分、文体分、奖励分四部分按一定比例计算得出(保留到小数点后两位数)。计算公式为: 综合素质测评成绩=品行分10%+学业分85%+文体分5% +奖励分(满分 10 分)。
品行测评[编辑 | 编辑源代码]
品行测评总分为 100 分, 即品行测评总分= 品行基础得分(80 分)+辅导员综合评价分(20 分)+品行奖励分-品行扣分。 其中,品行奖励分和扣分总分均不设上限,按有关条款计算。品行测评总分最高不得超过 100 分。
品行基础分[编辑 | 编辑源代码]
品行基础分(满分 80 分)为每个学生品行表现的基础分,主要包括思想政治表现、学习态度、遵纪守法、道德修养、团队精神五个测评指标。
具体评测内容和分值 | 学生民主互评 | 测评小组评定 | |
---|---|---|---|
思想政治表现(30分) | 拥护党的领导,政治上积极上进,自觉加强思想修养(15分)
热爱祖国,维护国家统一和民族团结(15分) |
||
学习态度(20分) | 学习态度端正,勤奋好学,刻苦钻研(10分)
积极参与教学活动,无迟到、早退、旷课等行为(10分) |
||
遵纪守法(10分) | 自觉遵守宪法、法律、法规、《高等学校学生行为准则》和学校各项规章制度,无违法违规违纪行为 | ||
道德修养(10分) | 自觉遵守公民道德规范,诚实守信,举止文明,尊敬师长,团结同
学,作风正派,勤俭节约,爱护公物 |
||
团队精神(10分) | 正确处理国家、集体和个人之间的利益关系,自觉维护集体利益和荣誉;积极参加学校、学院(系)、班级组织的各种活动,热心为集体和同学服务 |
品行基础分测评采取班级同学民主互评和测评小组评定结合的方式进行。
- 班级同学民主互评根据品行基础分五个测评指标的具体内容逐人分项进行(本人参加本人测评);
- 班级同学民主互评统计时去掉两个最高分和两个最低分,剩余分数的平均分即为班级同学民主互评得分;
- 测评小组根据品行基础分五个测评指标的具体内容对班级每位同学进行测评,测评小组所给分数的平均分即为测评小 组评定分;
- 品行基础分得分=班级同学民主互评得分 *50%+测评小组评定分 *50%。
辅导员综合评分[编辑 | 编辑源代码]
辅导员综合评价分(满分 20 分)即辅导员在记录、掌握大量反映学生品质特征的关键行为基础上得出的分值。
品行奖励分[编辑 | 编辑源代码]
- 积极为社会服务,为他人无私奉献(如见义勇为、拾金不昧等),个人优秀事迹受到全国、省(市)、学校、学院公开表彰者, 分别加 10 分、8 分、5 分、2 分;
- 积极参加并成功义务献血者加 3 分(不累计加分);
- 以宿舍为单位,获得校级荣誉的,宿舍成员分别加 2 分;获得省部级及以上荣誉的,宿舍成员分别加 5 分,该项加分可兼得。
品行扣分[编辑 | 编辑源代码]
- 受到警告、严重警告、记过、留校察看处分者,一次分别减去 5 分、8 分、10 分、15分,并取消所评学年所有评奖推优评先资格;
- 受到学院(系)通报批评的,一次减去 2 分;
- 参加非法组织、非法游行示威、非法聚会及非法张贴宣传品等行为的,视情节扣 10 分;
- 宿舍评比不合格的,每人每次减去 2 分;
- 在宿舍内使用违规电器,违章用电、私拉电线的,每人每次减去 2 分,相关情况由学院(系)掌握;
- 上课无故迟到或早退,每人每次减去 1 分;严重影响教学秩序,每人每次减去 2 分,相关情况由班委掌握;
- 无故不参加集体活动,每人每次减去 1 分,相关情况由班委掌握;
- 有其他违纪违规行为但未达到受处分的,视具体情况可扣减 1-4 分。
评分 | 品行测评得分 |
---|---|
优秀 | >=90分 |
良好 | >=80分 |
合格 | >=60分 |
不合格 | <60分 |
直接记零分[编辑 | 编辑源代码]
有下列情况之一者,品行分记为零分。
- 有违背四项基本原则言行的;
- 受到司法部门或公安机关处罚的;
- 无故不参加班级民主测评的;
- 在学生综合素质测评过程中弄虚作假的。
学业测评[编辑 | 编辑源代码]
学业分总分为 100 分,学业分为所评学年度所修全部课程(含体育课)平均成绩(保留到小数点后两位数)。
文体测评[编辑 | 编辑源代码]
- 文体分满分为 100 分,文体分=课外文体活动分×30%+学年体质测试成绩×70%。
- 课外文体活动分满分为 100 分,由测评小组根据学生参加各类文体活动的实际表现评分,评分范围为 0—100 分。
- 体质测试成绩满分为 100 分,以《国家学生体质健康标准》为依据,良好及以上等级者为 100 分,合格等级者为 80 分,按规定免于测试者为 60 分,不合格者为 0 分。
奖励分测评[编辑 | 编辑源代码]
奖励分按实际规定计算,总分为 10 分。符合奖励分项目要求的,由学生本人根据实际情况填写所获奖励分项目并 提供相应证明材料,由测评小组核实后根据奖励分项目规定给予相应奖励分值。
学科竞赛类奖励[编辑 | 编辑源代码]
总分 2 分。
- 1. 学年内获得学科类竞赛奖项的,按以下标准给予奖励加分;
奖项级别 | 国家级 | 省部级 | 校级 | 院系 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人 | 集体 | 个人 | 集体 | 个人 | 集体 | 个人 | 集体 | |
第一名(一等奖) | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
第二名(二等奖) | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
第三名(三等奖) | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
第四名 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
第五名 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |
第六名 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | - |
第七名 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - |
第八名 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | - |
优秀奖 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | - | - |
备注:学科类竟赛名录以《中央民族大学本科生学科竟赛计划名录》、《中央民族大学体育类学科竟赛奖励认定办法》相关规定为准。
- 2. 如设有特等奖,在国家级、省部级、校级一等奖基础上分 别再加 0.3、0.2、0.1 分,学院(系)级不再加分;
- 3. 同类竟赛获得各级奖项的,以最高分计,不重复计分;不同类竟赛获得各级奖项的,可累计加分但不得超过 2 分;
- 4. 多次获得不同类同级别奖项的,可累计加分但不得超过该级别的最高分;
- 5. 学科类竟赛奖励最终得分不得超过 2 分。
非学科类竞赛奖励[编辑 | 编辑源代码]
总分 2 分。
- 1. 学年内获得非学科类竟赛奖项的,按照以下标准给予奖励加分;
奖项级别 | 国家级 | 省部级 | 校级 | 院系 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人 | 集体 | 个人 | 集体 | 个人 | 集体 | 个人 | 集体 | |
第一名(一等奖) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
第二名(二等奖) | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
