打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

雪糕价格一览:修订间差异

来自MUC Wiki
更多操作
岛根伏龙芝留言 | 贡献
无编辑摘要
MUCWikiBot留言 | 贡献
bot: 分类与导航骨架整理
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
下述信息为'''海淀校区地下超市'''的价格,不代表其他超市(如海淀校区便利店、丰台校区京东便利店等)的价格,信息更新至2025年5月31日。(可以通过搜索条形码后6位快速查找目标商品的价格)
下述信息为'''海淀校区地下超市'''的价格,不代表其他超市(如海淀校区便利店、丰台校区京东便利店等)的价格。信息更新至2025年5月31日,内容仅供参考。(可以通过搜索条形码后6位快速查找目标商品的价格)
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! 品名 !! 规格(克) !! 条形码 !! 价格(元)
! 品名 !! 规格(克) !! 条形码 !! 价格(元)
|-
|-
| 宏宝莱非你不渴可可味 || 70 || 6 920858 201887 || 1.80
| 宏宝莱非你不渴可可味 || 70 || 6 920858 201887 || 1.8
|-
|-
| 宏宝莱绿豆沙 || 93 || 6 920858 261917 || 1.50
| 宏宝莱绿豆沙 || 93 || 6 920858 261917 || 1.5
|-
|-
| 雀巢8次方巧克力芝麻脆皮香草味 || 84 || 6 918551 807884 || 8.00
| 雀巢8次方巧克力芝麻脆皮香草味 || 84 || 6 918551 807884 || 8
|-
|-
| 礼拜天红豆糯米方糕 || 70 || 6 919208 585643 || 2.00
| 礼拜天红豆糯米方糕 || 70 || 6 919208 585643 || 2
|-
|-
| 老哈秋林大板 || 90 || 6 948856 300056 || 3.00
| 老哈秋林大板 || 90 || 6 948856 300056 || 3
|-
|-
| 雀巢牛奶棒原味 || 59 || 6 918551 811423 || 4.00
| 雀巢牛奶棒原味 || 59 || 6 918551 811423 || 4
|-
|-
| 雀巢8次方(白巧克力) || 84 || 6 918551 811713 || 8.00
| 雀巢8次方(白巧克力) || 84 || 6 918551 811713 || 8
|-
|-
| 雀巢糯米糍香草味冰激凌 || 32 || 6 918551 804593 || 3.50
| 雀巢糯米糍香草味冰激凌 || 32 || 6 918551 804593 || 3.5
|-
|-
| 中兴东北老哈冰淇淋 || 75 || 6 924099 210024 || 3.00
| 中兴东北老哈冰淇淋 || 75 || 6 924099 210024 || 3
|-
|-
| 神马菠萝 || 40 || 6 911308 101334 || 2.00
| 神马菠萝 || 40 || 6 911308 101334 || 2
|-
|-
| 一个鸡蛋果燕麦 || 40 || 6 911308 110794 || 3.00
| 一个鸡蛋果燕麦 || 40 || 6 911308 110794 || 3
|-
|-
| 臻品奶葩太妃 || 30 || 6 911308 110800 || 4.50
| 臻品奶葩太妃 || 30 || 6 911308 110800 || 4.5
|-
|-
| 臻品奶葩奥莓 || 30 || 6 911308 110817 || 4.50
| 臻品奶葩奥莓 || 30 || 6 911308 110817 || 4.5
|-
|-
| 德氏大冰荔 || 40 || 6 911308 110879 || 2.00
| 德氏大冰荔 || 40 || 6 911308 110879 || 2
|-
|-
| 不加一滴水(臻品鲜奶) || 40 || 6 924099 210154 || 3.00
| 不加一滴水(臻品鲜奶) || 40 || 6 924099 210154 || 3
|-
|-
| 马迭尔原味 || 40 || 6 958985 200004 || 6.00
| 马迭尔原味 || 40 || 6 958985 200004 || 6
|-
|-
| 德氏大脚板香草脆皮冰淇淋 || 66 || 6 911308 112842 || 3.00
| 德氏大脚板香草脆皮冰淇淋 || 66 || 6 911308 112842 || 3
|-
|-
| 德氏无蔗糖扒皮绿豆 || 70 || 6 911308 101662 || 2.00
| 德氏无蔗糖扒皮绿豆 || 70 || 6 911308 101662 || 2
|-
|-
| 德氏大奶砖冰淇淋 || 70 || 6 911308 112309 || 3.00
| 德氏大奶砖冰淇淋 || 70 || 6 911308 112309 || 3
|-
|-
| 钟薛高丝绒可可 || 78 || 6 971606 011636 || 16.00
| 钟薛高丝绒可可 || 78 || 6 971606 011636 || 16
|-
|-
| 老哈兔牛奶 || 65 || 6 924099 210321 || 3.00
| 老哈兔牛奶 || 65 || 6 924099 210321 || 3
|-
|-
| 钟薛高轻牛乳 || 78 || 6 971606 011629 || 12.00
| 钟薛高轻牛乳 || 78 || 6 971606 011629 || 12
|-
|-
| 雀巢圣代巧克力香草杯 || 111 || 6 918551 811522 || 7.50
| 雀巢圣代巧克力香草杯 || 111 || 6 918551 811522 || 7.5
|-
|-
| 板老哈不加水威化椰子灰冰淇淋 || 70 || 6 938403 700019 || 5.50
| 板老哈不加水威化椰子灰冰淇淋 || 70 || 6 938403 700019 || 5.5
|-
|-
| 秋林手切榴莲冰淇淋 || 350 || 6 948856 360067 || 24.00
| 秋林手切榴莲冰淇淋 || 350 || 6 948856 360067 || 24
|-
|-
| 秋林手切朗姆冰激凌 || 350 || 6 948856 314039 || 24.00
| 秋林手切朗姆冰激凌 || 350 || 6 948856 314039 || 24
|-
|-
| 全福德芝麻山楂糖葫芦 || 75 || 6 957458 260057 || 5.00
| 全福德芝麻山楂糖葫芦 || 75 || 6 957458 260057 || 5
|-
|-
| 雀巢魔爵生巧巧克力味冰激凌 || 63 || 6 918551 815162 || 9.00
| 雀巢魔爵生巧巧克力味冰激凌 || 63 || 6 918551 815162 || 9
|-
|-
| 老哈工坊无蔗糖 || 78 || 6 948856 322003 || 4.00
| 老哈工坊无蔗糖 || 78 || 6 948856 322003 || 4
|-
|-
| 雀巢8次方芝士杨梅味 || 84 || 6 918551 814790 || 10.00
| 雀巢8次方芝士杨梅味 || 84 || 6 918551 814790 || 10
|-
|-
| 雀巢笨NANA苹果味果冻冰棍 || 52 || 6 918551 815544 || 4.00
| 雀巢笨NANA苹果味果冻冰棍 || 52 || 6 918551 815544 || 4
|-
|-
| 艾冰客猫山榴莲冰淇淋 || 70 || 6 970248 889320 || 5.00
| 艾冰客猫山榴莲冰淇淋 || 70 || 6 970248 889320 || 5
|-
|-
| 艾冰客酱香拿铁冰淇淋 || 75 || 6 970248 889313 || 6.00
| 艾冰客酱香拿铁冰淇淋 || 75 || 6 970248 889313 || 6
|-
|-
| 艾冰客爆浆糯玉米雪糕 || 68 || 6 970248 889375 || 4.00
| 艾冰客爆浆糯玉米雪糕 || 68 || 6 970248 889375 || 4
|-
|-
| 阿奇侬黑糖珍珠 || 80 || 4 710131 190018 || 9
| 阿奇侬黑糖珍珠 || 80 || 4 710131 190018 || 9
第315行: 第315行:
| 蒙牛冰海盐柠檬雪泥 || 85 || 6 923644 296889 || 3.5
| 蒙牛冰海盐柠檬雪泥 || 85 || 6 923644 296889 || 3.5
|}
|}
[[分类:校园生活]]